截止5月6日学习成绩的统计~

发布者:钟蕾     所属单位:博罗县博罗中学社区     发布时间:2016-05-06    浏览数:193

姓名 课程学习成绩 课程学习时间总和 研修计划成绩 教学设计成绩 微课作品成绩 考核成绩
张木娣 30 917 10 20 15 90
吴岚岚 30 915 10 20 15 90
潘学文 30 945 10 20 15 90
莫茂兴 30 916 10 20 15 90
黎敏婷 30 870 10 20 15 90
黄耀雄 30 1000 10 20 15 90
黄晓丽 30 873 10 20 15 90
何赟 30 925 10 20 15 90
陈惠玉 30 905 10 20 15 90
王莉 26.18 733 10 20 15 86.18
骆芸施 23.61 661 10 20 15 83.61
王观友 21.89 613 10 20 15 81.89
钟丽 30 986 10 20 0 75
张懿文 30 928 10 20 0 75
张碧云 30 882 10 20 0 75
詹美纯 30 847 10 20 0 75
许立芬 30 914 10 20 0 75
谢江南 30 909 10 20 0 75
王美琼 30 996 10 20 0 75
苏彩霞 30 850 10 20 0 75
刘宇 30 972 10 20 0 75
蓝惠芬 30 887 10 20 0 75
何燕芬 30 913 10 20 0 75
何嘉玲 30 936 10 20 0 75
邓燕芳 30 884 10 20 0 75
陈美美 30 1088 10 20 0 75
周本傲 30 881 10 0 15 70
张雪琴 30 912 10 0 15 70
李秀兰 24.5 686 10 20 0 69.5
李晰 30 955 10 20 0 67.5
李新霞 18.79 526 10 20 0 63.79
谢黄楚 17.14 480 10 20 0 62.14
杨友爱 27.64 774 10 20 0 57.64
黄雪梅 11.93 334 10 20 0 56.93
周穗芳 30 854 10 0 0 55
张秀芬 30 882 10 0 0 55
杨丽 30 946 10 0 0 55
魏秀环 30 922 10 0 0 55
刘军 30 928 10 0 0 55
蓝静静 30 848 10 0 0 55
黄萍 30 894 10 0 0 55
江阳盛 29.43 824 10 0 0 54.43
王佳 23.79 666 10 20 0 53.79
梁慧敏 22.79 638 10 0 0 47.79
钟韦怡 30 3367 10 0 0 47.5
盖姗姗 30 923 10 0 0 47.5
潘丽薇 30 923 0 0 15 45
李志莹 30 912 0 0 15 45
朱小华 18.93 530 10 0 0 43.93
林莉诗 25.64 718 10 0 0 43.14
李乾松 28.11 787 0 0 0 43.11
曾礼 16.86 472 10 0 15 41.86
温淑婷 16.64 466 10 0 0 41.64
杨静谊 30 931 10 0 0 40
涂思远 30 885 10 0 0 40
黎昇 30 1080 10 0 0 40
肖莉莎 21.14 592 10 0 0 38.64
张翠娟 30 877 0 0 0 37.5
刘瑞兰 24.5 686 10 0 0 34.5
熊宇静 23.46 657 10 0 0 33.46
杨素萍 23.36 654 10 0 0 33.36
钟阳萍 22.86 640 10 0 0 32.86
李密谊 23.64 662 0 0 0 31.14
吕永芳 20.93 586 10 0 0 30.93
卓美梅 30 1362 0 0 0 30
钟媚 30 844 0 0 0 30
谢文乔 30 855 0 0 0 30
王美燕 30 863 0 0 0 30
唐伟平 30 889 0 0 0 30
谭悦章 30 1386 0 0 0 30
蓝妮 30 897 0 0 0 30
黄慧莉 30 923 0 0 0 30
崔爽 30 840 0 0 0 30
曾任伟 30 871 0 0 0 30
曾慧芳 30 1026 0 0 0 30
陈艳 27 756 0 0 0 27
钟小薇 16.43 460 10 0 0 26.43
刘均匀 24.32 681 0 0 0 24.32
朱红娟 12.75 357 10 0 0 22.75
陈广华 21.68 607 0 0 0 21.68
刘梅香 21.18 593 0 0 0 21.18
黄丽权 20.57 576 0 0 0 20.57
黄云笑 19.86 556 0 0 0 19.86
陈东军 8.25 231 10 0 0 18.25
何桂林 17.64 494 0 0 0 17.64
张燕芬 15.11 423 0 0 0 15.11
朱丽葵 14.96 419 0 0 0 14.96
杨云 14.93 418 0 0 0 14.93
万静 10.96 307 0 0 0 10.96
陈英 9.54 267 0 0 0 9.54
骆伟鸿 7.32 205 0 0 0 7.32
叶敏芬 7.21 202 0 0 0 7.21
姚小琦 6.18 173 0 0 0 6.18
吴秀珍 5.64 158 0 0 0 5.64
肖春燕 5.07 142 0 0 0 5.07
王衍娴 4.79 134 0 0 0 4.79
钟艳娜 4.5 126 0 0 0 4.5
钟柳娜 3.07 86 0 0 0 3.07
黄慧仙 2.61 73 0 0 0 2.61
叶芳 2.25 63 0 0 0 2.25
马丽莲 0 0 0 0 0 0
李晓敏 0 0 0 0 0 0
侯凤燕 0 0 0 0 0 0
陈秀容 0 0 0 0 0 0

钟蕾
辅导教师
到访时间:2016-05-07
评论
发布

2015年