高中地里坊共有24位老师,目前成绩合格的有23人。还有一位老师未合格,请加油!成绩情况如下:
姓名 | 登录次数 | 身份证号 | 所属班级 | 研修活动成绩 | 国培课程学习成绩 | 活跃度 | 考核成绩 | 是否合格 |
陈世晓 | 52 | '420222198603247218 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 7 | 85 | 是 |
韦正雄 | 47 | '420222197011052017 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 10 | 90 | 是 |
袁修文 | 25 | '420222196807050493 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 12 | 81 | 是 |
董国华 | 29 | '420222197306270417 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 5 | 82 | 是 |
王能华 | 37 | '420222196710030015 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 28 | 91 | 是 |
童德江 | 33 | '420222197410020530 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 6 | 89 | 是 |
焦龙河 | 23 | '420222196610260032 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 18 | 100 | 是 |
王民 | 25 | '152104198112092299 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 10 | 85 | 是 |
吴亚鸾 | 32 | '420222196605062867 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 17 | 89 | 是 |
柯志成 | 33 | '42022219641021009X | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 20 | 93 | 是 |
李永红 | 15 | '420222196809270510 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 11 | 93 | 是 |
陈敬生 | 62 | '420222196111090016 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 9 | 89 | 是 |
陈荒原 | 14 | '420222196802200018 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 19 | 95 | 是 |
曾俊杰 | 19 | '420222198609137271 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 4 | 95 | 是 |
潘龙旺 | 35 | '420222196306210436 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 5 | 85 | 是 |
汪太秀 | 27 | '42022219731009003X | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 5 | 80 | 是 |
涂晓玲 | 17 | '42022219691118378X | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 26 | 83 | 是 |
董明发 | 36 | '420222196106090011 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 18 | 81 | 是 |
王鹏 | 34 | '420222197501140052 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 12 | 91 | 是 |
王定岁 | 28 | '420222197607084415 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 6 | 80.5 | 是 |
郭文胜 | 17 | '420222196110010459 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 15 | 89 | 是 |
陈美英 | 15 | '420222197407020046 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 9 | 93 | 是 |
陈少文 | 10 | '420222197410012477 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 0 | 40 | 否 |
刘高昶 | 25 | '420222196310053779 | 阳新县高中地理班 | 0 | 40 | 14 | 85 | 是 |
2015年