当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

【每日学情】不及格名单73人

2016-11-14  发布者:2期坊主14  浏览数( -)

姓名 学校 课程
学习
成绩
研修
活动
成绩
专家
引领
成绩
研修
作业
成绩
微课
作品
成绩
考核
成绩
是否
合格
李志丹 廉江市第四中学 0 0 0 0 0 0
莫松 廉江市第四中学 0 0 0 0 0 0
曹标 廉江市第五中学 0 0 0 0 0 0
陈省 廉江市横山镇第二初级中学 0 0 0 0 0 0
李荷 廉江市横山镇第二初级中学 0 0 0 0 0 0
吴应生 廉江市青平中学 0 0 0 0 0 0
龙世超 廉江市塘蓬中学 0 0 0 0 0 0
罗景东 廉江市塘蓬中学 0 0 0 0 0 0
李永畅 廉江市塘蓬中学 0 0 0 0 0 0
林峰 遂溪县第一中学 0 0 0 0 0 0
钟承武 廉江市塘蓬镇第一初级中学 1.71 0 0 0 0 1.71
伍乔 廉江市安铺中学 2.07 0 0 0 0 2.07
崔少梅 遂溪县遂城第一初级中学 3.32 0 0 0 0 3.32
黄田荣 廉江市横山镇第一初级中学 3.89 0 0 0 0 3.89
唐育模 廉江市石颈镇第一初级中学 4.21 0 0 0 0 4.21
陈土权 廉江市新民镇第一初级中学 5.46 0 0 0 0 5.46
戚汝春 广东省廉江市第三中学 13.5 0 2 0 0 15.5
温  锐 廉江市雅塘中学 16.11 0 0 0 0 16.11
廖铁涛 廉江市吉水镇第一初级中学 16.71 0 0 0 0 16.71
罗汉敏 廉江市河唇镇第一初级中学 19.86 0 0 0 0 19.86
陈志良 廉江市横山镇第二初级中学 20.89 0 0 0 0 20.89
曹康坚 廉江市车板镇第一初级中学 24.5 0 0 0 0 24.5
吴健 廉江市和寮镇第一初级中学 26.29 0 0 0 0 26.29
全庆杨 廉江市良垌镇第四初级中学 28.43 0 0 0 0 28.43
陈晓辉 廉江市安铺中学 29.14 0 0 0 0 29.14
黎继荣 廉江市安铺中学 30 0 0 0 0 30
莫济文 廉江市安铺中学 30 0 0 0 0 30
张理金 廉江市横山中学 30 0 0 0 0 30
黄裕忠 廉江市吉水镇第一初级中学 30 0 0 0 0 30
罗兴娣 廉江市石角镇第一初级中学 30 0 0 0 0 30
陈文海 廉江市塘蓬中学 30 0 0 0 0 30
黄刚毅 廉江市塘蓬中学 30 0 0 0 0 30
王春轩 遂溪县北坡职业高级中学 30 0 0 0 0 30
苏水广 廉江市雅塘镇第二初级中学 15.39 10 6 0 0 31.39
刘如喜 廉江市雅塘镇第二初级中学 30 0 2 0 0 32
全基 廉江市良垌镇第一初级中学 14.61 10 10 0 0 34.61
陈锋成 廉江市安铺第一中学 30 0 6 0 0 36
庞小平 廉江市安铺第一中学 30 0 0 10 0 40
罗冰洋 廉江市安铺第一中学 30 10 0 0 0 40
蔡永南 廉江市第四中学 30 0 10 0 0 40
陈钟连 廉江市第五小学 30 10 0 0 0 40
肖裕龙 廉江市河唇镇第一初级中学 30 0 10 0 0 40
陈锡连 廉江市横山中学 30 10 0 0 0 40
黄慧珍 廉江市良垌镇第一初级中学 30 0 10 5 0 45
罗观坤 廉江市安铺第一中学 30 10 0 8 0 48
陈礼 廉江市第五中学 30 10 0 8 0 48
伍小泉 廉江市横山镇第一初级中学 30 10 8 0 0 48
郑华春 廉江市廉江中学 30 10 8 0 0 48
温锡勇 廉江市石岭镇第一初级中学 30 0 10 8 0 48
李树和 廉江市横山镇第二初级中学 28.86 10 10 0 0 48.86
罗东湖 廉江市安铺第一中学 30 10 10 0 0 50
戚永恒 廉江市安铺第一中学 30 10 10 0 0 50
许飞宇 廉江市安铺中学 30 10 10 0 0 50
朱振峰 廉江市安铺中学 30 10 10 0 0 50
郭春萍 廉江市车板镇第二初级中学 30 10 10 0 0 50
谢永琼 廉江市车板镇第二初级中学 30 10 10 0 0 50
陈世民 廉江市和寮镇第一初级中学 30 10 10 0 0 50
吴锡铿 廉江市和寮镇第一初级中学 30 10 10 0 0 50
陈 兵 廉江市河唇镇第二初级中学 30 10 10 0 0 50
黄营 廉江市横山中学 30 10 10 0 0 50
钟景 廉江市吉水镇第一初级中学 30 10 10 0 0 50
李恒伟 廉江市廉江中学 30 10 10 0 0 50
吴彬 廉江市良垌镇第一初级中学 30 10 10 0 0 50
林岗 廉江市青平中学 30 10 10 0 0 50
梁志东 廉江市石角镇第三初级中学 30 10 10 0 0 50
钟恒 廉江市石角镇第一初级中学 30 10 10 0 0 50
宣玉婷 廉江市石颈镇第一初级中学 30 10 10 0 0 50
伍  喜 廉江市石岭镇第三初级中学 30 10 10 0 0 50
吴  周 廉江市雅塘中学 30 10 10 0 0 50
张鸿彪 遂溪县教师进修学校 30 10 10 0 0 50
伍权东 廉江市安铺中学 30 10 10 5 0 55
潘道文 廉江市第四中学 30 10 10 8 0 58
杨宗平 廉江市廉江中学 30 10 10 8 0 58

公告

最新公告

热评公告

热门公告