截止8月5日,我班学员的学习情况。

发布者:付佳     发布时间:2016-08-05    浏览数:0

姓名 所属班级 课程作业成绩 课程学习成绩 考核成绩 是否合格 课程学习时间总和
陈文哲 辽中2班 26 40 86 360
姜洋 辽中2班 26 38 94 342
李璐璐 辽中2班 28 40 98 368
侯丹 辽中2班 28 40 98 413
王亮 辽中2班 30 40 100 388
范笑竹 辽中2班 28 32 90 288
佟睿 辽中2班 26 40 78 467
李冠群 辽中2班 30 40 100 432
王卓 辽中2班 28 40 98 405
刘赫 辽中2班 28 40 98 396
李冬娜 辽中2班 28 40 98 478
王塔娜 辽中2班 30 40 86 428
李明月 辽中2班 26 40 96 404
陈晓旭 辽中2班 28 40 98 625
许科灵 辽中2班 28 40 98 478
王志超 辽中2班 30 40 100 703
孙琳 辽中2班 30 40 100 425
陆凤飞 辽中2班 28 40 98 418
何旭 辽中2班 28 40 98 510
陈聪 辽中2班 30 40 100 426
郑珊珊 辽中2班 30 40 100 417
何伟 辽中2班 30 40 88 372
赵龙 辽中2班 30 40 100 414
张程程 辽中2班 30 40 100 377
李明 辽中2班 26 40 96 410
姜哲辉 辽中2班 30 40 74 388
张曦 辽中2班 28 40 88 373

评论
发布

2015年