截止至7月13号我班学员学习情况

发布者:陆静雯     所属单位:苏州工业园区娄葑实验小学     发布时间:2016-07-14    浏览数:0

姓名
课程学习成绩 课程学习时间总和 论坛研讨回复数 论坛研讨主题数
刘海武 0 0 0 0
牟丹 40 314 6 1
夏菲菲 0 0 0 0
黄峻 0 0 0 0
周倩 0 0 0 0
陈露 40 298 7 1
尤雯 40 289 4 0
戴克 0 0 0 0
黄哲 40 264 0 0
陆飞菲 0 0 0 0
张慧
0 0 0 0
张开明 0 0 0 0
邹烨 40 296 5 1
王水丽 19.68 123 0 0
徐刘志 40 336 1 2
孙奕杰 17.76 111 0 0
叶佩奇 40 486 2 1
谈彩萍 40 360 0 0
薄紫燕 21.76 136 0 0
王春燕 40 305 4 1
陈潇峰 30.56 191 5 1
李格 34.4 215 0 0
梁安祥 40 389 7 1
梁静佳 0 0 0 0
朱颖泉 40 286 5 1
陈春燕 40 263 0 0
王雯倩 0 0 0 0
许丹宏 40 259 6 1
顾国芳 40 282 5 1
胡俊英 40 313 8 0
陆静雯 40 275 5 1
沈文英 40 284 5 1
王剑倩 40 476 0 0
王蔷 40 371 6 1
潘海香 0 0 0 0
徐兰珍 40 281 5 1

陆静雯
辅导教师
到访时间:2016-07-14
评论
发布

2015年