当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

再接再厉,争当优秀学员【初中语文7坊12月9日成绩】

2016-12-09  发布者:王峰1  浏览数( -)

姓名 手机号 层级3 国培课程学习成绩 研修活动成绩 研修计划成绩 研修日志成绩 校本研修成果成绩 研修作业成绩 考核成绩
娄亚欣 13523229532 夏集中心校 0 0 0 0 0 0 0
刘振伟 15036298039 夏集郭关学校 0.76 0 2 10 10 6 28.76
张浩 13598223751 文渠一初中 30 0 4 10 5 0 49
裴楠楠 15203882664 文渠二初中 30 0 3 10 0 18 61
刘成龙 15716609211 文渠实验学校 30 0 4 10 5 16 65
杜云峰 13613778487 文渠二初中 30 0 4 10 10 14 68
吴兵 18736638862 文渠二初中 30 0 4 10 10 16 70
闫英飒 15517701506 文渠二初中 30 0 4 10 15 12 71
田丽君 15036233929 夏集一初中 30 0 4 10 15 12 71
田婷 15139059356 文渠实验学校 26.48 0 5 10 10 20 71.48
张振卓 15139049275 文渠实验学校 30 0 4 10 15 14 73
郑占斌 13707637149 夏集一初中 12.04 20 0 10 15 16 73.04
李秀梅 13781764140 夏集一初中 28.04 11 4 10 15 6 74.04
辛英侠 15838705378 文渠一初中 30 0 4 10 15 16 75
姚景恺 18738716191 文渠一初中 30 0 4 10 15 16 75
张超 13333606015 文渠一初中 30 0 4 10 15 16 75
张晓亚 15136672978 文渠一初中 30 0 4 10 15 16 75
吴文哲 13633996169 夏集中心校 30 11 4 10 5 16 76
王璐 13782031639 夏集一初中 22.76 11 4 10 15 14 76.76
周青玉 15664265912 文渠二初中 30 0 4 10 15 18 77
苏胜俭   文渠二初中 16.4 20 0 10 15 16 77.4
王海红 15837730033 夏集一初中 24.52 20 0 10 15 8 77.52
潘娟 13723034369 文渠一初中 30 11 4 10 15 8 78
王飞 13837760657 夏集一初中 30 11 4 10 5 18 78
宋光才 18738755569 文渠二初中 26.52 11 4 10 15 12 78.52
张学亮 15838433160 文渠一初中 30 13 0 10 10 16 79
刘宇 13838950810 夏集二初中 30 13 3 10 15 8 79
刘红基 13525131517 夏集关刘小学 30 13 0 5 15 16 79
丁长有 15090116458 夏集一初中 30 20 4 10 15 0 79
段春丽 15036293626 文渠二初中 30 13 4 10 15 8 80
张艳丽 13523655372 文渠一初中 30 11 4 10 15 10 80
刘俊峰 13462587968 夏集二初中 30 11 0 10 15 14 80
高明凡 15090121278 夏集一初中 30 13 4 10 5 18 80
裴淼 15237736317 夏集一初中 30 13 4 10 15 8 80
李婧 15938803265 夏集一初中 24.76 11 4 10 15 16 80.76
耿红霞 13723026190 文渠二初中 30 13 4 10 10 14 81
马娟 15225628862 文渠一初中 30 11 4 10 10 16 81
杨鹏 15238166086 夏集高台学校 20.16 20 0 10 15 16 81.16
赵玉堂 13700773887 夏集中心校 25.8 11 4 10 15 16 81.8
黄平 13409253980 文渠一初中 24.52 20 4 10 10 14 82.52
刘娴 15838783376 夏集一初中 25.52 20 4 10 15 8 82.52
翟荣星 13838994646 文渠一初中 30 13 4 10 10 16 83
孟彩青 13938994945 夏集一初中 27 13 4 10 15 14 83
刘鹏迪 13782100104 夏集一初中 20.84 20 4 10 15 14 83.84
郑小燕 13733114195 文渠二初中 30 11 4 10 15 14 84
王小静 13733139105 文渠一初中 30 11 4 10 15 14 84
陈同顺 13707633539 夏集小学 30 13 0 10 15 16 84
辛泽旺 13937771530 夏集中心校 25.52 20 0 10 15 14 84.52
张俊峰 15346416008 文渠二初中 30 20 4 10 15 6 85
洪金平 13723018997 文渠一初中 30 13 3 10 15 14 85
程静   夏集二初中 30 20 4 10 5 16 85
丁泽峰   夏集二初中 30 20 4 10 5 16 85
袁红艳 13782186685 夏集二初中 29.24 13 4 10 15 14 85.24
马玉飞 13103687828 文渠二初中 30 11 4 10 15 16 86
林龙回 15136680412 文渠一初中 30 11 4 10 15 16 86
张印 13838991939 文渠一初中 30 13 4 10 15 14 86
余睿丽 15137783982 夏集一初中 30 20 5 10 5 16 86
孙荣华 18738745278 夏集一初中 23.92 20 4 10 15 14 86.92
王士祥 15938441176 文渠一初中 30 11 5 10 15 16 87
刘辉 15236041464 夏集一初中 30 20 4 10 5 18 87
刘娟 13703775768 夏集一初中 30 20 4 10 15 8 87
李彩云 13938984200 文渠一初中 30 11 4 10 15 18 88
李霞 15138640179 文渠一初中 30 13 4 10 15 16 88
张毅 13403773127 文渠一初中 30 13 4 10 15 16 88
乔丙林 13949356932 夏集关刘小学 30 13 4 10 15 16 88
孔红萍 18438939368 文渠一初中 30 20 3 10 10 16 89
杨小聪 13525183807 文渠一初中 30 20 3 10 10 16 89
冯家全 18337718468 夏集苏家小学 30 20 5 10 10 14 89
盛显云 13569219922 文渠一初中 30 20 4 10 10 16 90
孙大朋 13937718050 夏集一初中 30 20 4 10 10 16 90
杨欣 13949302287 文渠一初中 30 20 3 10 10 18 91
张荣贵 13525686081 夏集一初中 30 20 0 10 15 16 91
张林玉 15037702698 夏集一初中 29.8 20 4 10 10 18 91.8
吴桂燕 13462657118 文渠一初中 30 20 3 10 15 14 92
吕行许 13782055579 夏集二初中 30 20 4 10 10 18 92
杨浩 13937785813 夏集一初中 30 20 4 10 10 18 92
王玉平 13723017728 文渠二初中 30 20 4 10 15 14 93
赵瑞青 15093018728 文渠一初中 30 20 4 10 15 14 93
刘艳 13569247683 夏集一初中 30 20 4 10 15 14 93
朱小青 13598279527 文渠二初中 30 20 3 10 15 16 94
陈芳 13693841616 文渠一初中 30 20 3 10 15 16 94
翁金卓 15093023640 文渠一初中 30 20 3 10 15 16 94
程俊卓 13333639163 夏集一初中 30 20 3 10 15 16 94
齐心庆 15938480418 夏集一初中 30 20 3 10 15 16 94
董云晓 15346415868 文渠二初中 30 20 4 10 15 16 95
翁兴晓 15838421496 文渠二初中 30 20 4 10 15 16 95
冯晓静 15937731910 文渠实验学校 30 20 4 10 15 16 95
许丽韫 13723019704 文渠一初中 30 20 4 10 15 16 95
丁祖 15738475138 夏集二初中 30 20 4 10 15 16 95
刘泽芝 18211822861 夏集二初中 30 20 4 10 15 16 95
王宗军   夏集二初中 30 20 4 10 15 16 95
刘仁德 13683994531 夏集一初中 30 20 4 10 15 16 95
刘雪丽 15936449290 夏集一初中 30 20 4 10 15 16 95
刘祖岑 13707633529 夏集一初中 30 20 4 10 15 16 95
梅春红 15993103894 夏集一初中 30 20 4 10 15 16 95
李芳 18749097398 文渠一初中 30 20 5 10 15 16 96
刘俊林 15993186096 夏集一初中 30 20 3 10 15 18 96
唐文普 13837730180 夏集一初中 30 20 5 10 15 16 96
武书改 15036268067 文渠一初中 30 20 4 10 15 18 97
张霞 13523666278 文渠一初中 30 20 4 10 15 18 97
马桂先 13653770805 夏集二初中 30 20 4 10 15 18 97
孙重才 13782066958 夏集孙沟学校 30 20 4 10 15 18 97
朱英 15518990886 夏集中心校 30 20 4 10 15 18 97
贾红学 13598218676 夏集二初中 30 20 5 10 15 18 98
王红星 13937719246 夏集一初中 30 20 5 10 15 18 98

公告

最新公告

热评公告

热门公告