2016-12-26 发布者:方亚林 浏览数( -)
“国培计划(2016)”--湖南省农村中小学教师网络研修与校本研修C101高中数学(教育电视台)研修整合培训于12月25结束,我们C101郴州市高中数学3班全班共35名学员,分别来自郴州市六所学校,为了培训,大家来到一起共同研修,共同学习,互相交流,并且进行了两次线下集中培训,在本学期各种工作任务繁杂,教学任务繁重的情况下,克服工学矛盾,合理安排时间,认真研修、积极参加项目组发布的各项主题研讨活动,积极进行各项研讨,及时完成作业,上传视频及各种资料,发表心得体会,相互点评,提交较高水平的生成性成果,高质量完成培训两个阶段的学习任务,网络研修与校本研修阶段考核成绩全部及格。
下面是我班两个培训阶段截止2016年12月25日的学情通报:
C101郴州市高中数学3班(教育电视台)研修截止12月25日学情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 第一阶段学情 | 第二阶段学情 | 是否合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录次数 | 最后登录时间 | 手机号 | 身份证号 | 层级4 | 活跃度 | 课程研讨回复数 | 课程研讨主题数 | 课程质疑提交数 | 公告评论数 | 课程质疑评论数 | 班级简报评论数 | 课程作业合格数 | 课程作业良好数 | 课程作业优秀数 | 课程作业已批阅数 | 课程作业提交数 | 课程研讨成绩 | 课程作业成绩 | 课程质疑成绩 | 课程作业未批阅数 | 课程学习时间总和 | 课程学习成绩 | 考核成绩 | 姓名 | 小组名称 | 活动数 | 文章数 | 视频数 | 资源数 | 问题数 | 心得数 | 沙龙数 | 评论数 | 点赞数 | 计划数 | 登录次数 | 推优数 | 得分 | ||
曹纪红 | 78 | 2016-12-23 | 18473535241 | '43280219691224635x | 资兴市立中学 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 14.5 | 0 | 1682 | 50 | 72 | 曹纪红 | 第二组 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 84 | 43 | 1 | 18 | 3 | 84.60 | 是 |
曹志敏 | 32 | 2016-12-8 | 15873586303 | '432802197104080499 | 资兴职中 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 6 | 0 | 1868 | 50 | 62.5 | 曹志敏 | 第一组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 34 | 28 | 1 | 36 | 2 | 74.60 | 是 |
陈华松 | 63 | 2016-12-5 | 13975776153 | '432829196606250019 | 桂东一中 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3.5 | 1 | 1715 | 50 | 70.5 | 陈华松 | 第三组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 57 | 28 | 1 | 52 | 1 | 88.60 | 是 |
陈俊 | 66 | 2016-12-23 | 13549503280 | '432801197106292077 | 资兴市立中学 | 28 | 33 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | 0 | 1767 | 50 | 96 | 陈俊 | 第二组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | 77 | 87 | 1 | 59 | 3 | 93.00 | 是 |
陈锴 | 54 | 2016-12-15 | 15273566393 | '431081198212090497 | 资兴市立中学 | 27 | 31 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1693 | 50 | 95 | 陈锴 | 第二组 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 93 | 101 | 1 | 55 | 6 | 100.00 | 是 |
陈社教 | 83 | 2016-12-16 | 13973544310 | '432801196510052038 | 资兴市立中学 | 28 | 33 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 15 | 0 | 1720 | 50 | 100 | 陈社教 | 第二组 | 2 | 4 | 15 | 6 | 8 | 4 | 16 | 109 | 45 | 1 | 75 | 6 | 100.00 | 是 |
段飞鸿 | 150 | 2016-12-23 | 13135056135 | '432802197409110038 | 资兴一中 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1631 | 48.83 | 70.83 | 段飞鸿 | 第三组 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 39 | 45 | 1 | 35 | 3 | 92.50 | 是 |
郭建昌 | 77 | 2016-12-5 | 13873530858 | '432829196807093814 | 桂东一中 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1633 | 48.89 | 66.89 | 郭建昌 | 第三组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 87 | 21 | 2 | 31 | 4 | 96.20 | 是 |
郭静芳 | 48 | 2016-11-11 | 13873580949 | '431027196706010023 | 桂东一中 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5.5 | 0 | 1750 | 50 | 71.5 | 郭静芳 | 第三组 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 42 | 38 | 1 | 23 | 3 | 91.60 | 是 |
郭卫平 | 72 | 2016-12-10 | 15873529258 | '440526197201032215 | 桂东一中 | 36 | 31 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 20 | 15 | 0 | 1766 | 50 | 100 | 郭卫平 | 第三组 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 52 | 73 | 1 | 40 | 4 | 100.00 | 是 |
郭玉梅 | 71 | 2016-12-25 | 13975783159 | '432829197012113126 | 桂东一中 | 23 | 36 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 15 | 0 | 2160 | 50 | 100 | 郭玉梅 | 第三组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 65 | 70 | 1 | 62 | 3 | 94.00 | 是 |
何曲波 | 41 | 2016-12-13 | 13017357320 | '431081197209207290 | 资兴职中 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1491 | 44.64 | 64.64 | 何曲波 | 第一组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 | 38 | 41 | 1 | 28 | 1 | 87.60 | 是 |
何云 | 160 | 2016-12-23 | 13975715188 | '432802196510281398 | 资兴市立中学 | 48 | 39 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 15 | 0 | 1746 | 50 | 100 | 何云 | 第二组 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 9 | 189 | 175 | 1 | 150 | 3 | 94.00 | 是 |
黄飞强 | 146 | 2016-11-18 | 13787752178 | '43282919680714153x | 桂东一中 | 25 | 30 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15.5 | 15 | 0 | 1912 | 50 | 95.5 | 黄飞强 | 第四组 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 57 | 95 | 1 | 56 | 1 | 90.00 | 是 |
黄海军 | 46 | 2016-12-22 | 15273569716 | '430104197303054616 | 资兴市立中学 | 19 | 29 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 15 | 0 | 1235 | 36.98 | 71.98 | 黄海军 | 第二组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 29 | 43 | 1 | 25 | 2 | 90.50 | 是 |
黄俊 | 54 | 2016-12-5 | 18973517829 | '432802197611067774 | 资兴职中 | 22 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 11 | 0 | 1196 | 35.81 | 76.81 | 黄俊 | 第一组 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 19 | 29 | 1 | 9 | 2 | 82.10 | 是 |
黄亚勇 | 47 | 2016-11-9 | 13975549227 | '432829197411251518 | 桂东一中 | 25 | 34 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | 0 | 1068 | 31.98 | 77.98 | 黄亚勇 | 第四组 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 43 | 91 | 1 | 19 | 3 | 97.80 | 是 |
李德军 | 56 | 2016-12-13 | 17775976736 | '432822197609147092 | 临武一中 | 21 | 43 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10.5 | 15 | 0 | 1700 | 50 | 90.5 | 李德军 | 第四组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 63 | 103 | 1 | 131 | 3 | 100.00 | 是 |
李强 | 79 | 2016-12-4 | 13100350884 | '43108119710906419x | 资兴职中 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 9.5 | 0 | 1553 | 46.5 | 80 | 李强 | 第一组 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 51 | 62 | 1 | 48 | 3 | 100.00 | 是 |
李玉琴 | 100 | 2016-12-5 | 13875574548 | '431027198112210529 | 桂东一中 | 19 | 17 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 15 | 15 | 0 | 1672 | 50 | 88.5 | 李玉琴 | 第三组 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 16 | 70 | 156 | 1 | 34 | 2 | 92.00 | 是 |
李毓灵 | 202 | 2016-12-25 | 13873571166 | '431027198104021314 | 桂东一中 | 27 | 30 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 20 | 15 | 0 | 1753 | 50 | 100 | 李毓灵 | 第四组 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 17 | 93 | 120 | 1 | 65 | 4 | 100.00 | 是 |
刘斌 | 242 | 2016-12-4 | 13327350969 | '432802196907126097 | 资兴市立中学 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 15 | 0 | 1555 | 46.56 | 88.56 | 刘斌 | 第二组 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 45 | 49 | 1 | 32 | 2 | 98.00 | 是 |
刘建国 | 129 | 2016-12-9 | 18152767908 | '432827196704080815 | 临武二中 | 32 | 12 | 0 | 16 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 13 | 15 | 0 | 1809 | 50 | 84.5 | 刘建国 | 第四组 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 57 | 25 | 1 | 47 | 1 | 88.00 | 是 |
刘平模 | 195 | 2016-12-7 | 13975527308 | '43280219631004577x | 资兴市立中学 | 11 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16.5 | 10.5 | 0 | 1996 | 50 | 89 | 刘平模 | 第二组 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 53 | 46 | 1 | 33 | 3 | 94.00 | 是 |
罗惠琴 | 52 | 2016-11-30 | 13549532281 | '431027198108270043 | 桂东一中 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15.5 | 6 | 0 | 1704 | 50 | 75.5 | 罗惠琴 | 第四组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26 | 52 | 1 | 33 | 3 | 87.00 | 是 |
罗杰雄 | 105 | 2016-12-13 | 13873571059 | '432829197510103115 | 桂东一中 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10.5 | 10 | 0 | 1691 | 50 | 80.5 | 罗杰雄 | 第三组 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 101 | 139 | 1 | 48 | 3 | 100.00 | 是 |
唐春法 | 55 | 2016-12-9 | 13975796978 | '432827197001023632 | 临武一中 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4.5 | 0 | 1731 | 50 | 71.5 | 唐春法 | 第四组 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 30 | 43 | 1 | 47 | 2 | 93.00 | 是 |
唐前进 | 174 | 2016-12-11 | 15674089091 | '43282219660601007x | 资兴职中 | 31 | 18 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 15 | 0 | 1682 | 50 | 85 | 唐前进 | 第一组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 77 | 70 | 1 | 55 | 2 | 98.00 | 是 |
汪正兴 | 176 | 2016-12-21 | 13973503090 | '430682198302135730 | 桂东一中 | 17 | 30 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 15 | 0 | 1774 | 50 | 85 | 汪正兴 | 第三组 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 49 | 98 | 1 | 41 | 3 | 94.00 | 是 |
王彦娜 | 78 | 2016-12-23 | 13975580610 | '430121198302043668 | 郴州职中 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5.5 | 0 | 1864 | 50 | 68.5 | 王彦娜 | 第一组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 32 | 45 | 1 | 44 | 3 | 96.00 | 是 |
王中胜 | 62 | 2016-12-8 | 18975506139 | '432802197201070516 | 资兴职中 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1727 | 50 | 63 | 王中胜 | 第一组 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 41 | 24 | 1 | 43 | 8 | 83.80 | 是 |
杨永茂 | 57 | 2016-12-23 | 13975592212 | '432802196211171092 | 资兴市立中学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 0.5 | 0 | 1683 | 50 | 63 | 杨永茂 | 第二组 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 113 | 37 | 1 | 23 | 3 | 82.60 | 是 |
张修知 | 39 | 2016-12-14 | 18873501827 | '431081199401091362 | 资兴市立中学 | 11 | 28 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | 15 | 0 | 1740 | 50 | 90 | 张修知 | 第二组 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 42 | 29 | 1 | 39 | 5 | 93.80 | 是 |
朱森桃 | 110 | 2016-11-10 | 13907355266 | '431027197805263127 | 桂东一中 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 15.5 | 15 | 0 | 1720 | 50 | 81 | 朱森桃 | 第四组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 60 | 84 | 1 | 47 | 2 | 92.00 | 是 |
朱伟勋 | 82 | 2016-11-11 | 13975527963 | '431027197401281812 | 桂东一中 | 20 | 23 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11.5 | 17.5 | 15 | 0 | 1682 | 50 | 94 | 朱伟勋 | 第四组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 28 | 53 | 1 | 19 | 2 | 82.80 | 是 |
虽然说本轮远程培训本班取得较为满意的成绩。但是也存在一些值得思考之处:
(1)有的老师对远程培训意义认识不足。部分教师认为,远程学习,没有什么效果,作用不大。在培训中有的表现出应付态度,有的教师,要辅导教师提醒、学习催促,这样显然不能达到预期效果。
(2)有时这样的网络培训与老师的工作时间产生冲突,如有的老师到外地工作或开会学习,有时只能去借用电脑学习,这样也影响了学习效果。
(3)培训学习时,有的视频无法观看,有的上传资料也不顺畅,上传的资料无法显示,有的电脑很卡,老师学习也没有了好心情。有的可能与网络有关,也许有的与系统有关。
对于本人来说,担任辅导员,虽然感到很荣幸,在培训中有更多的机会向大家学习,有更多的获得感,但是由于水平有限,而且既是学员又是辅导员,自己工作也忙,所以方方面面多有不满意的地方,特别是没有为学员做更多的工作,所以也有一些失落感。对于学员的疑难问题的回复、对于学员的作业批改、对于学员的各种评价等等难免有失水准,特此说明,恕不一一致歉。
感谢培训机构及管理部门给了我们很好的学习机会,为我们的培训提供了有利的条件和保障;感谢教育电视台王粉婷老师,感谢学科专家廖湘楚老师,感谢你们一直的关注、指导和辛勤工作;感谢全班学员的积极参与,密切配合,让我们的培训取得了很好的成效果。
本轮培训到此结束,教海无涯,学海无边,今后的学习还要继续,今后的培训还要继续,愿以后的培训越办越好。
爱有多深情有多真,心有多大舞台就有多大,愿我的同仁们在三尺讲台舞出人生精彩。