当前位置 :项目首页 > 工作坊简报 > 正文

初中数学第5工作坊简报(第一期)

2016-11-03  发布者:钟良  浏览数( -)

班级信息汇总(统计时间截至2016-11-03 20:00:09)

收起
 学员数   研修作业提交数   论坛研讨数   研修活动发起数   同伴协作发起数/参与人数   引领资源数   研修日志数   研修计划提交数   工作坊简报数   资源分享数   校本研修成果提交数   生成性资源数   参训率(%)   学习率(%)   合格率(%)   登陆人数   学习人数   合格人数 
39 52 32 16 0/0 0 44 23 0 51 12 0 100.00 92.31 48.72 39 36 19

 

 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   论坛研讨数   研修活动参与数   同伴协作发起数/参与数   引领资源数   研修计划提交数   校本研修成果提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
伍莉 209 0 0 0 0/0 0 0 0 4.64分 不合格 0
刘春 537 0 0 0 0/0 0 0 0 26.93分 不合格 3
黄富华 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0.0分 不合格 0
苏子柏 942 0 0 0 0/0 0 0 0 20.0分 不合格 0
裴海瑜 913 0 0 0 0/0 0 0 0 20.0分 不合格 0
杨燕清 591 2 1 1 0/0 0 1 1 69.13分 合格 13
韦瑞珊 1401 2 2 1 0/0 0 1 1 87.0分 合格 13
杨彬 1371 2 0 0 0/0 0 1 0 48.0分 不合格 5
谭志军 825 0 0 0 0/0 0 0 0 18.33分 不合格 0
农荫忠 452 2 0 1 0/0 0 1 0 44.04分 不合格 10
黄培海 755 2 2 0 0/0 0 0 0 38.78分 不合格 4
裴晓芳 936 2 1 1 0/0 0 1 1 77.0分 合格 12
劳艳娟 1036 2 1 1 0/0 0 1 1 82.0分 合格 17
裴宇燕 834 2 1 0 0/0 0 1 0 68.53分 合格 8
黎海荣 851 2 2 1 0/0 0 1 1 62.91分 合格 16
黄翠花 731 1 0 1 0/0 0 1 0 62.24分 合格 12
秦艳芳 959 2 0 0 0/0 0 1 0 66.0分 合格 7
陈宇光 1001 1 0 0 0/0 0 1 0 31.0分 不合格 2
陈永芳 1050 2 2 0 0/0 0 1 1 78.0分 合格 11
温连 1071 2 3 0 0/0 0 1 1 78.0分 合格

15

李小玲 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0.0分 不合格 0
吴意良 859 2 2 0 0/0 0 1 0 74.09分 合格 10
文小强 947 2 1 1 0/0 0 1 0 85.0分 合格 34
苏远先 3493 0 0 0 0/0 0 0 0 20.0分 不合格 0
庞帮艺 1290 2 0 1 0/0 0 0 0 45.0分 不合格 4
林魏群 471 2 2 1 0/0 0 1 1 65.47分 合格 13
肖满春 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0.0分 不合格 0
龙青 78 0 0 0 0/0 0 0 0 1.73分 不合格 0
陆瑞玲 840 2 2 0 0/0 0 1 0 68.67分 合格 10
苏赞伟 0 2 0 0 0/0 0 0 0 10.0分 不合格 2
陆伟乾 1026 2 2 1 0/0 0 1 1 88.0分 合格 15
钟夏 157 0 0 0 0/0 0 0 0 3.49分 不合格 0
张济安 457 2 2 1 0/0 0 1 1 61.16分 合格 18
奚可艺 985 0 0 0 0/0 0 0 0 30.0分 不合格 3
阮家强 183 2 0 1 0/0 0 0 0 24.07分 不合格 7
庞富军 655 2 2 1 0/0 0 1 1 48.56分 不合格 9
黄凌云 479 2 1 1 0/0 0 1 0 61.64分 合格 15
黄颖 503 2 2 0 0/0 0 1 1 61.18分 合格 11
陈棠明 673 2 1 1 0/0 0 1 0 65.96分 合格 18

 

工作坊简报

最新工作坊简报

热评工作坊简报

热门工作坊简报