当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

不合格人员名单(2016年12月5日)

2016-12-05  发布者:尹宗华  浏览数( -)

姓名 用户名 登录次数 最后登录时间 手机号 层级4 课程学习成绩 课程学习时间总和 是否合格 考核成绩
张雷 '16fyxx2608 0   13965744002 阜南曹集镇中心校 0 0 0
程丽华 '16fyxx2619 1 2016-10-11 18726511951 阜南曹集镇体彩 0 0 0
张涛 '16fyxx2632 1 2016-10-25 13866209677 阜南曹集镇九年制学校 0 0 0
朱洪亮 '16fyxx2798 0   18455821661 阜南朱寨镇后小 0 0 0
韩影 '16fyxx2579 7 2016-10-27 13966555908 阜南城关镇项集 2.84 64 2.84
刘红梅 '16fyxx2741 35 2016-12-2 18305585552 阜南朱寨镇中心校 40 902 65
张芹 '16fyxx2633 49 2016-12-2 15155866566 阜南曹集镇中心校 40 914 70
李晓艳 '16fyxx2599 13 2016-12-1 15255583455 阜南县曹集镇阜濛学校 40 1103 75

公告

最新公告

热评公告

热门公告