当前位置 :项目首页 > 简报 > 正文

11月11日学情通报

2016-11-11  发布者:王勇  浏览数( -)

各位老师,本次培训合格分为80,目前仅有32位老师合格,且分数不理想。大家需要抓紧时间了!

姓名 用户名 登录次数 手机号 层级4 课程学习成绩 现场实践证明材料成绩 研修心语成绩 是否合格 研修活动成绩 研修作业成绩 考核成绩
彭传芹 '16fyxx7992 19 13965555906 颍上实验小学 40 25 15 0 20 100
邵玉荣 '16fyxx7995 54 15399667578 颍上实验小学 40 25 15 0 20 100
纪丛欢 '16fyxx7965 13 15055516320 颍上实验小学 40 20 15 0 20 95
马娟 '16fyxx7987 16 13615685257 颍上实验小学 40 25 15 0 15 95
李家生 '16fyxx7693 51 13965556473 颍上谢桥镇桥口 40 20 15 0 15 90
冯辉 '16fyxx7958 24 15385816177 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
蒋咏 '16fyxx7968 23 18226259996 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
李兴艳 '16fyxx7977 37 13965553825 颍上实验小学 40 25 15 0 10 90
刘海莲 '16fyxx7982 18 13865876264 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
刘蕊蕊 '16fyxx7985 25 18255891800 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
彭菊 '16fyxx7993 34 13866292383 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
王茹 '16fyxx7997 8 13505673989 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
王松梅 '16fyxx7998 18 15385816103 颍上实验小学 40 25 15 0 10 90
王伟伟 '16fyxx7999 28 18355890381 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
吴金星 '16fyxx8002 19 18712631225 颍上实验小学 40 20 15 0 15 90
钮付广 '16fyxx7989 16 13965737743 颍上实验小学 39.6 20 15 0 15 89.6
王永攀 '16fyxx8001 11 15385816155 颍上实验小学 28.53 25 15 0 20 88.53
杨俊荣 '16fyxx7790 12 13093387568 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 0 10 85
杨璐 '16fyxx7791 20 15655855371 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 0 10 85
张梦晓 '16fyxx7793 22 17733351230 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 0 10 85
陈军 '16fyxx7952 36 13966561363 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
迟菊 '16fyxx7956 18 13965598052 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
何永 '16fyxx7963 15 15155876264 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
李娟 '16fyxx7975 23 15385816150 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
李雪莲 '16fyxx7978 19 13956785707 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
刘蕊 '16fyxx7984 17 15385816123 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
潘典玲 '16fyxx7990 23 15385816122 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
潘在田 '16fyxx7991 16 13965550634 颍上实验小学 40 20 15 0 10 85
祝凤英 '16fyxx7794 28 13865867165 颍上迪沟镇中心校 40 15 15 0 10 80
江晓丽 '16fyxx7966 33 15385816121 颍上实验小学 40 15 15 0 10 80
王芬 '16fyxx7996 14 15391756029 颍上实验小学 40 15 15 0 10 80
吴新 '16fyxx7724 43 15855826277 颍上谢桥镇吴海 40 0 15 0 20 75
黄家群 '16fyxx7964 21 15385816172 颍上实验小学 40 0 15 0 20 75
刘玲 '16fyxx7983 18 15385816159 颍上实验小学 40 0 15 0 20 75
程琳 '16fyxx7955 11 18712592270 颍上实验小学 39.6 20 0 0 15 74.6
陈贵娟 '16fyxx7949 10 15655836686 颍上实验小学 15.56 25 15 0 15 70.56
姜亚男 '16fyxx7691 32 13956689921 颍上谢桥镇桥口 40 0 15 0 15 70
姜允明 '16fyxx7692 37 18298193318 颍上谢桥镇桥口 40 0 15 0 15 70
王飞 '16fyxx7694 22 13865863541 颍上谢桥镇桥口 40 0 15 0 15 70
迟浩东 '16fyxx7703 32 15055877889 颍上谢桥镇土楼 40 0 15 0 15 70
桑其玉 '16fyxx7704 23 13955864049 颍上谢桥镇土楼 40 0 15 0 15 70
孙长德 '16fyxx7705 24 18955822423 颍上谢桥镇土楼 40 0 15 0 15 70
杨颍 '16fyxx7706 24 15178154982 颍上谢桥镇土楼 40 0 15 0 15 70
陈千荣 '16fyxx7709 20 13514929156 颍上谢桥镇万店 40 0 15 0 15 70
潘冠月 '16fyxx7720 32 13145545901 颍上谢桥镇吴海 40 0 15 0 15 70
田远慧 '16fyxx7721 23 13855894363 颍上谢桥镇吴海 40 0 15 0 15 70
王娟 '16fyxx7722 38 13665581429 颍上谢桥镇吴海 40 0 15 0 15 70
吴雱 '16fyxx7723 16 18955825387 颍上谢桥镇吴海 40 0 15 0 15 70
吴平礼 '16fyxx7725 26 18956706018 颍上谢桥镇吴海 40 0 15 0 15 70
万圆圆 '16fyxx7733 19 13696673210 颍上谢桥镇小张庄 40 0 15 0 15 70
王丽芳 '16fyxx7734 25 13665586788 颍上谢桥镇小张庄 40 0 15 0 15 70
李鸽 '16fyxx7758 22 15855835512 颍上杨湖镇中心校 40 0 15 0 15 70
苏贺芳 '16fyxx7789 32 15055870700 颍上迪沟镇中心校 40 0 15 0 15 70
陈娟 '16fyxx7951 13 15955825256 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
陈士芳 '16fyxx7953 37 15385816157 颍上实验小学 40 20 0 0 10 70
陈文娟 '16fyxx7954 9 13615689211 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
冯树珍 '16fyxx7959 11 18712594370 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
何惠 '16fyxx7962 16 13865860163 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
李华 '16fyxx7973 21 18133165553 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
李谢军 '16fyxx7976 33 15385816165 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
李珍珍 '16fyxx7980 26 15155880827 颍上实验小学 40 0 15 0 15 70
苏培 '16fyxx7745 21 13514925559 颍上谢桥镇郑庄 40 0 15 0 10 65
郭勤 '16fyxx7786 23 13966833907 颍上迪沟镇中心校 40 0 15 0 10 65
侯兆福 '16fyxx7787 26 13956781916 颍上迪沟镇中心校 40 0 15 0 10 65
黄玲 '16fyxx7788 24 18096787868 颍上迪沟镇中心校 40 0 15 0 10 65
金波 '16fyxx7969 13 15385816130 颍上实验小学 40 0 15 0 10 65
孔祥辉 '16fyxx7971 30 15385816197 颍上实验小学 40 0 15 0 10 65
李赟 '16fyxx7979 22 15385816186 颍上实验小学 40 0 15 0 10 65
邵静 '16fyxx7994 17 18298117778 颍上实验小学 40 0 15 0 10 65
林秀玲 '16fyxx7981 10 15555831870 颍上实验小学 34.98 0 15 0 15 64.98
姜允宏 '16fyxx7744 11 18110599022 颍上谢桥镇郑庄 30.04 0 15 0 15 60.04
万华慧 '16fyxx7746 12 18756852891 颍上谢桥镇郑庄 22.18 0 15 0 20 57.18
官希强 '16fyxx7961 13 15385816128 颍上实验小学 40 0 0 0 15 55
周玉芳 '16fyxx7735 15 13965554253 颍上谢桥镇小张庄 40 0 0 0 10 50
高泽林 '16fyxx7960 25 13965551949 颍上实验小学 40 0 0 0 10 50
朱丽 '16fyxx7695 20 15345549759 颍上谢桥镇桥口 40 0 0 0 0 40
汤磊 '16fyxx7710 9 18712692275 颍上谢桥镇万店 40 0 0 0 0 40
朱伟丽 '16fyxx7736 51 18956718893 颍上谢桥镇小张庄 40 0 0 0 0 40
叶长亮 '16fyxx7756 19 18055806738 颍上杨湖镇叶岗 40 0 0 0 0 40
方莉 '16fyxx7957 9 13696696133 颍上实验小学 40 0 0 0 0 40
李辉 '16fyxx7974 22 15955858315 颍上实验小学 40 0 0 0 0 40
马梅 '16fyxx7988 28 18855811896 颍上实验小学 40 0 0 0 0 40
庄莹珠 '16fyxx7683 20 15555886260 颍上谢桥镇七里叶 39.2 0 0 0 0 39.2
王文灿 '16fyxx7747 7 15055879137 颍上谢桥镇郑庄 11.51 0 15 0 0 26.51
郑念红 '16fyxx7748 20 18855842872 颍上谢桥镇郑庄 19.38 0 0 0 0 19.38
李德罗 '16fyxx7972 11 13075068656 颍上实验小学 15.16 0 0 0 0 15.16
路传菊 '16fyxx7986 8 15055875826 颍上实验小学 13.07 0 0 0 0 13.07
卜闯 '16fyxx7948 4 15385816179 颍上实验小学 12.84 0 0 0 0 12.84
唐兴友 '16fyxx7749 5 13955863694 颍上杨湖镇樊台 10.31 0 0 0 0 10.31
岳古明 '16fyxx7792 9 18256874084 颍上迪沟镇中心校 9.6 0 0 0 0 9.6
王晓丽 '16fyxx8000 11 15905685253 颍上实验小学 7.38 0 0 0 0 7.38
金德奎 '16fyxx7970 6 15385816100 颍上实验小学 2.58 0 0 0 0 2.58
胡伟年 '16fyxx7751 3 13955861317 颍上杨湖镇胡巷 2.31 0 0 0 0 2.31
吴树波 '16fyxx7750 3 13855850045 颍上杨湖镇樊台 1.73 0 0 0 0 1.73
常晶晶 '16fyxx7719 4 18298198055 颍上谢桥镇吴海 0.76 0 0 0 0 0.76
高猛 '16fyxx7732 1 15956858382 颍上谢桥镇小张庄 0 0 0 0 0 0
王立塔 '16fyxx7752 0 18269935668 颍上杨湖镇胡巷 0 0 0 0 0 0
叶林 '16fyxx7754 0 13305589827 颍上杨湖镇李台 0 0 0 0 0 0
陈红 '16fyxx7950 0 13965592210 颍上实验小学 0 0 0 0 0 0
姜允萍 '16fyxx7967 0 18269983616 颍上实验小学 0 0 0 0 0 0

 

简报

最新简报

热评简报

热门简报