当前位置 :项目首页 > 简报 > 正文

11月17日学情通报

2016-11-17  发布者:王勇  浏览数( -)

姓名 登录次数 手机号 层级4 课程学习成绩 现场实践证明材料成绩 研修心语成绩 是否合格 研修作业成绩 考核成绩
庄莹珠 26 15555886260 颍上谢桥镇七里叶 40 25 15 20 100
吴新 49 15855826277 颍上谢桥镇吴海 40 25 15 20 100
彭传芹 19 13965555906 颍上实验小学 40 25 15 20 100
邵玉荣 54 15399667578 颍上实验小学 40 25 15 20 100
王永攀 16 15385816155 颍上实验小学 35.2 25 15 20 95.2
姜允明 39 18298193318 颍上谢桥镇桥口 40 25 15 15 95
王飞 25 13865863541 颍上谢桥镇桥口 40 25 15 15 95
孙长德 28 18955822423 颍上谢桥镇土楼 40 25 15 15 95
汤磊 19 18712692275 颍上谢桥镇万店 40 20 15 20 95
潘冠月 33 13145545901 颍上谢桥镇吴海 40 25 15 15 95
田远慧 29 13855894363 颍上谢桥镇吴海 40 25 15 15 95
王娟 40 13665581429 颍上谢桥镇吴海 40 25 15 15 95
吴雱 18 18955825387 颍上谢桥镇吴海 40 25 15 15 95
朱伟丽 57 18956718893 颍上谢桥镇小张庄 40 25 15 15 95
姜允宏 18 18110599022 颍上谢桥镇郑庄 40 25 15 15 95
万华慧 22 18756852891 颍上谢桥镇郑庄 40 20 15 20 95
郑念红 37 18855842872 颍上谢桥镇郑庄 40 20 15 20 95
李鸽 24 15855835512 颍上杨湖镇中心校 40 25 15 15 95
陈贵娟 19 15655836686 颍上实验小学 40 25 15 15 95
陈文娟 15 13615689211 颍上实验小学 40 25 15 15 95
黄家群 24 15385816172 颍上实验小学 40 20 15 20 95
纪丛欢 14 15055516320 颍上实验小学 40 20 15 20 95
李珍珍 29 15155880827 颍上实验小学 40 25 15 15 95
林秀玲 17 15555831870 颍上实验小学 40 25 15 15 95
刘玲 24 15385816159 颍上实验小学 40 20 15 20 95
马娟 19 13615685257 颍上实验小学 40 25 15 15 95
马梅 34 18855811896 颍上实验小学 40 20 15 20 95
姜亚男 38 13956689921 颍上谢桥镇桥口 40 20 15 15 90
李家生 54 13965556473 颍上谢桥镇桥口 40 20 15 15 90
朱丽 35 15345549759 颍上谢桥镇桥口 40 15 15 20 90
迟浩东 44 15055877889 颍上谢桥镇土楼 40 20 15 15 90
桑其玉 26 13955864049 颍上谢桥镇土楼 40 20 15 15 90
杨颍 25 15178154982 颍上谢桥镇土楼 40 20 15 15 90
陈千荣 23 13514929156 颍上谢桥镇万店 40 20 15 15 90
吴平礼 27 18956706018 颍上谢桥镇吴海 40 20 15 15 90
王丽芳 27 13665586788 颍上谢桥镇小张庄 40 20 15 15 90
周玉芳 17 13965554253 颍上谢桥镇小张庄 40 25 15 10 90
王文灿 43 15055879137 颍上谢桥镇郑庄 40 20 15 15 90
叶长亮 25 18055806738 颍上杨湖镇叶岗 40 20 15 15 90
苏贺芳 35 15055870700 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 15 90
卜闯 13 15385816179 颍上实验小学 40 20 15 15 90
程琳 15 18712592270 颍上实验小学 40 20 15 15 90
方莉 11 13696696133 颍上实验小学 40 20 15 15 90
冯辉 25 15385816177 颍上实验小学 40 20 15 15 90
冯树珍 18 18712594370 颍上实验小学 40 20 15 15 90
何惠 20 13865860163 颍上实验小学 40 20 15 15 90
姜允萍 12 18269983616 颍上实验小学 40 20 15 15 90
蒋咏 25 18226259996 颍上实验小学 40 20 15 15 90
孔祥辉 36 15385816197 颍上实验小学 40 25 15 10 90
李华 22 18133165553 颍上实验小学 40 20 15 15 90
李辉 36 15955858315 颍上实验小学 40 20 15 15 90
李兴艳 38 13965553825 颍上实验小学 40 25 15 10 90
刘海莲 20 13865876264 颍上实验小学 40 20 15 15 90
刘蕊蕊 26 18255891800 颍上实验小学 40 20 15 15 90
彭菊 35 13866292383 颍上实验小学 40 20 15 15 90
邵静 21 18298117778 颍上实验小学 40 25 15 10 90
王茹 9 13505673989 颍上实验小学 40 20 15 15 90
王松梅 22 15385816103 颍上实验小学 40 25 15 10 90
王伟伟 28 18355890381 颍上实验小学 40 20 15 15 90
王晓丽 18 15905685253 颍上实验小学 40 20 15 15 90
吴金星 20 18712631225 颍上实验小学 40 20 15 15 90
钮付广 17 13965737743 颍上实验小学 39.6 20 15 15 89.6
路传菊 18 15055875826 颍上实验小学 38.22 20 15 15 88.22
李德罗 22 13075068656 颍上实验小学 36.93 20 15 15 86.93
万圆圆 21 13696673210 颍上谢桥镇小张庄 40 15 15 15 85
苏培 27 13514925559 颍上谢桥镇郑庄 40 20 15 10 85
唐兴友 18 13955863694 颍上杨湖镇樊台 40 15 15 15 85
郭勤 25 13966833907 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 10 85
侯兆福 30 13956781916 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 10 85
黄玲 33 18096787868 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 10 85
杨俊荣 14 13093387568 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 10 85
杨璐 20 15655855371 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 10 85
张梦晓 22 17733351230 颍上迪沟镇中心校 40 20 15 10 85
陈娟 15 15955825256 颍上实验小学 40 15 15 15 85
陈军 37 13966561363 颍上实验小学 40 20 15 10 85
陈士芳 48 15385816157 颍上实验小学 40 20 15 10 85
迟菊 19 13965598052 颍上实验小学 40 20 15 10 85
高泽林 29 13965551949 颍上实验小学 40 20 15 10 85
官希强 23 15385816128 颍上实验小学 40 15 15 15 85
何永 15 15155876264 颍上实验小学 40 20 15 10 85
金波 16 15385816130 颍上实验小学 40 20 15 10 85
李娟 23 15385816150 颍上实验小学 40 20 15 10 85
李谢军 36 15385816165 颍上实验小学 40 15 15 15 85
李雪莲 20 13956785707 颍上实验小学 40 20 15 10 85
刘蕊 17 15385816123 颍上实验小学 40 20 15 10 85
潘典玲 24 15385816122 颍上实验小学 40 20 15 10 85
潘在田 18 13965550634 颍上实验小学 40 20 15 10 85
祝凤英 29 13865867165 颍上迪沟镇中心校 40 15 15 10 80
江晓丽 34 15385816121 颍上实验小学 40 15 15 10 80
王芬 16 15391756029 颍上实验小学 40 15 15 10 80
胡伟年 9 13955861317 颍上杨湖镇胡巷 25.73 15 15 20 75.73
岳古明 25 18256874084 颍上迪沟镇中心校 40 0 15 15 70
常晶晶 12 18298198055 颍上谢桥镇吴海 17.82 20 15 15 67.82
李赟 25 15385816186 颍上实验小学 40 0 15 10 65
吴树波 17 13855850045 颍上杨湖镇樊台 12.58 0 15 15 42.58
高猛 20 15956858382 颍上谢桥镇小张庄 21.29 0 0 0 21.29
金德奎 14 15385816100 颍上实验小学 4.76 0 0 15 19.76
王立塔 2 18269935668 颍上杨湖镇胡巷 5.42 0 0 0 5.42
叶林 1 13305589827 颍上杨湖镇李台 2.09 0 0 0 2.09
陈红 0 13965592210 颍上实验小学 0 0 0 0 0

简报

最新简报

热评简报

热门简报