当前位置 :项目首页 > 简报 > 正文

信息技术培训安庆高中化学3班成绩公告【截至12.21】

2016-12-21  发布者:何立平  浏览数( -)

<
序号 姓名 层级4 考核成绩 课程学习时间总和 是否合格 研修心语成绩 研修作业成绩 现场实践证明材料成绩
1 王建设 汤池中学 100 949 15 20 25
2 储凌节 汤池中学 100 981 15 20 25
3 汪远 安徽天柱山旅游学校 100 1037 15 20 25
4 江海舟 槎水中学 100 974 15 20 25
5 张拥军 潜山二中 100 961 15 20 25
6 余月英 太湖二中 100 981 15 20 25
7 汪学来 太湖二中 100 945 15 20 25
8 李兆林 太湖中学 100 1054 15 20 25
9 郝依凡 太湖中学 100 943 15 20 25
10 陈佳全 教研室 100 916 15 20 25
11 周平 朴初中学 100 1048 15 20 25
12 聂文兵 赛口中学 95 945 15 15 25
13 王龙升 汤池中学 95 1010 15 15 25
14 王新菊 汤池中学 95 1199 15 15 25
15 杨深 安徽省潜山野寨中学 95 964 15 15 25
16 朱东波 安徽省潜山野寨中学 95 1245 15 15 25
17 黄银平 安徽天柱山旅游学校 95 920 15 15 25
18 江水 槎水中学 95 930 15 15 25
19 王昌瑜 太湖二中 95 930 15 15 25
20 余赛飞 太湖中学 95 984 15 15 25
21 殷甘祥 太湖中学 95 961 15 15 25
22 梅明霞 太湖中学 95 1155 15 15 25
23 陈琼芳 太湖中学 95 920 15 15 25
24 童开林 徐桥高中 95 928 15 15 25
25 孙兰芳 弥陀高中 95 1024 15 15 25
26 李智 朴初中学 95 925 15 15 25
27 陆小妹 赛口中学 95 934 15 20 20
28 胡华兵 汤池中学 95 929 15 20 20
29 胡逢盛 汤池中学 95 1047 15 20 20
30 余芳 汤池中学 95 930 15 20 20
31 汪南清 汤池中学 95 977 15 20 20
32 王芳 安徽省潜山野寨中学 95 947 15 20 20
33 万飞龙 槎水中学 95 922 15 20 20
34 李合明 太湖二中 95 975 15 20 20
35 徐世中 太湖二中 95 1475 15 20 20
36 殷同生 太湖中学 95 912 15 20 20
37 陈艳春 太湖中学 95 928 15 20 20
38 余单琴 太湖中学 95 1046 15 20 20
39 王德义 弥陀高中 95 921 15 20 20
40 何胜南 弥陀高中 95 1002 15 20 20
41 王张丙 弥陀高中 95 920 15 20 20
42 赵新德 教研室 95 913 15 20 20
43 章中平 朴初中学 95 1144 15 20 20
44 许焰球 安徽省潜山野寨中学 93.24 748 15 20 25
45 韩仁哲 安徽省潜山野寨中学 90 1064 15 10 25
46 戴冠华 弥陀高中 90 954 15 10 25
47 方山龙 望江二中 90 947 15 15 20
48 张国文 汤池中学 90 993 15 15 20
49 王巍 汤池中学 90 928 15 15 20
50 李鹏飞 安徽省潜山野寨中学 90 1035 15 15 20
51 毛昌云 安徽省潜山野寨中学 90 1045 15 15 20
52 宋曰中 安徽省潜山野寨中学 90 952 15 15 20
53 程王流 安徽天柱山旅游学校 90 1068 15 15 20
54 张灿军 槎水中学 90 1148 15 15 20
55 徐红生 槎水中学 90 991 15 15 20
56 王飞 潜山二中 90 936 15 15 20
57 谢恩广 牛镇高中 90 1366 15 15 20
58 杨益凤 牛镇高中 90 989 15 15 20
59 姜双一 牛镇高中 90 951 15 15 20
60 吕小明 太湖电大 90 1068 15 15 20
61 江焱明 太湖二中 90 904 15 15 20
62 程月娥 太湖中学 90 902 15 15 20
63 宋永彪 太湖中学 90 967 15 15 20
64 朋东卿 太湖中学 90 946 15 15 20
65 朋庆伟 太湖中学 90 1037 15 15 20
66 杨焱松 太湖中学 90 984 15 15 20
67 程星 太湖中学 90 902 15 15 20
68 何洁平 徐桥高中 90 924 15 15 20
69 王占南 徐桥高中 90 1002 15 15 20
70 殷根华 徐桥高中 90 947 15 15 20
71 汪长友 徐桥高中 90 982 15 15 20
72 孙文中 徐桥高中 90 1126 15 15 20
73 陈文佳 弥陀高中 90 1181 15 15 20
74 汪宜将 弥陀高中 90 924 15 15 20
75 詹满仓 弥陀高中 90 951 15 15 20
76 章江龙 朴初中学 90 1004 15 15 20
77 王岩松 朴初中学 90 918 15 15 20
78 倪燕红 朴初中学 90 933 15 15 20
79 朱玉恒 朴初中学 90 922 15 15 20
80 曹晓芹 太湖职教中心 90 919 15 15 20
81 吴友明 太湖职教中心 90 968 15 15 20
82 余绍民 太湖职教中心 90 973 15 15 20
83 詹志远 太湖职教中心 90 1146 15 15 20
84 张红霞 徐桥高中 90 1170 15 20 15
85 郑小敏 黄铺中学 85 917 15 10 20
86 郭俊红 徐桥高中 85 927 15 10 20
87 林国普 黄铺中学 85 1012 15 15 15
88 鲍芳芳 潜山中学 85 962 15 15 15
89 刘胜丰 牛镇高中 85 941 15 15 15
90 方志华 太湖二中 85 921 15 15 15
91 方城 太湖二中 85 965 15 15 15
92 姚青松 太湖中学 85 938 15 15 15
93 程学林 太湖中学 85 942 15 15 15
94 何立平 太湖教师进修学校 84.22 770 15 15 20
95 王焰高 潜山中学 80 924 15 10 15
96 詹诗祥 太湖中学 80 919 15 10 15
97 何超春 太湖二中 80 1265 0 15 25
98 王叶保 太湖二中 70 906 15 15 0
99 陈新进 黄铺中学 1.69 38 0 0 0

简报

最新简报

热评简报

热门简报