当前位置 :项目首页 > 简报 > 正文

信息技术培训安庆高中教师化学3班合格人数公告【截至12.14】

2016-12-14  发布者:何立平  浏览数( -)

<
序号 姓名 单位 课程学习时间总和 研修心语成绩 研修作业成绩 现场实践证明材料成绩 考核成绩 是否合格
1 王建设 汤池中学 949 15 20 25 100
2 储凌节 汤池中学 981 15 20 25 100
3 汪远 安徽天柱山旅游学校 1037 15 20 25 100
4 江海舟 槎水中学 974 15 20 25 100
5 余月英 太湖二中 981 15 20 25 100
6 汪学来 太湖二中 945 15 20 25 100
7 李兆林 太湖中学 1054 15 20 25 100
8 郝依凡 太湖中学 943 15 20 25 100
9 陈佳全 教研室 916 15 20 25 100
10 周平 朴初中学 1048 15 20 25 100
11 聂文兵 赛口中学 945 15 15 25 95
12 王龙升 汤池中学 1010 15 15 25 95
13 胡华兵 汤池中学 929 15 20 20 95
14 胡逢盛 汤池中学 1047 15 20 20 95
15 王新菊 汤池中学 1199 15 15 25 95
16 余芳 汤池中学 930 15 20 20 95
17 汪南清 汤池中学 977 15 20 20 95
18 黄银平 安徽天柱山旅游学校 920 15 15 25 95
19 江水 槎水中学 930 15 15 25 95
20 王昌瑜 太湖二中 930 15 15 25 95
21 徐世中 太湖二中 1475 15 20 20 95
22 余赛飞 太湖中学 984 15 15 25 95
23 殷甘祥 太湖中学 961 15 15 25 95
24 殷同生 太湖中学 912 15 20 20 95
25 梅明霞 太湖中学 1155 15 15 25 95
26 陈艳春 太湖中学 928 15 20 20 95
27 陈琼芳 太湖中学 920 15 15 25 95
28 余单琴 太湖中学 1046 15 20 20 95
29 童开林 徐桥高中 928 15 15 25 95
30 王德义 弥陀高中 921 15 20 20 95
31 王张丙 弥陀高中 920 15 20 20 95
32 孙兰芳 弥陀高中 1024 15 15 25 95
33 赵新德 教研室 913 15 20 20 95
34 章中平 朴初中学 1144 15 20 20 95
35 李智 朴初中学 925 15 15 25 95
36 方山龙 望江二中 947 15 15 20 90
37 张国文 汤池中学 993 15 15 20 90
38 李鹏飞 安徽省潜山野寨中学 1035 15 15 20 90
39 韩仁哲 安徽省潜山野寨中学 1064 15 10 25 90
40 张灿军 槎水中学 1088 15 15 20 90
41 徐红生 槎水中学 991 15 15 20 90
42 王飞 潜山二中 936 15 15 20 90
43 吕小明 太湖电大 1068 15 15 20 90
44 江焱明 太湖二中 904 15 15 20 90
45 程月娥 太湖中学 902 15 15 20 90
46 朋东卿 太湖中学 946 15 15 20 90
47 朋庆伟 太湖中学 1037 15 15 20 90
48 杨焱松 太湖中学 984 15 15 20 90
49 程星 太湖中学 902 15 15 20 90
50 何洁平 徐桥高中 924 15 15 20 90
51 殷根华 徐桥高中 947 15 15 20 90
52 张红霞 徐桥高中 1170 15 20 15 90
53 汪长友 徐桥高中 982 15 15 20 90
54 孙文中 徐桥高中 1126 15 15 20 90
55 陈文佳 弥陀高中 1181 15 15 20 90
56 戴冠华 弥陀高中 954 15 10 25 90
57 汪宜将 弥陀高中 924 15 15 20 90
58 詹满仓 弥陀高中 951 15 15 20 90
59 章江龙 朴初中学 1004 15 15 20 90
60 王岩松 朴初中学 918 15 15 20 90
61 倪燕红 朴初中学 933 15 15 20 90
62 朱玉恒 朴初中学 922 15 15 20 90
63 曹晓芹 太湖职教中心 919 15 15 20 90
64 吴友明 太湖职教中心 968 15 15 20 90
65 詹志远 太湖职教中心 1146 15 15 20 90
66 郑小敏 黄铺中学 917 15 10 20 85
67 林国普 黄铺中学 1012 15 15 15 85
68 鲍芳芳 潜山中学 962 15 15 15 85
69 刘胜丰 牛镇高中 941 15 15 15 85
70 方志华 太湖二中 921 15 15 15 85
71 方城 太湖二中 965 15 15 15 85
72 程学林 太湖中学 942 15 15 15 85
73 郭俊红 徐桥高中 927 15 10 20 85
74 何立平 太湖教师进修学校 754 15 15 20 83.51
75 何超春 太湖二中 1265 0 15 25 80

简报

最新简报

热评简报

热门简报