当前位置 :项目首页 > 简报 > 正文

简报4 滁州初中英语班学习情况统计(2016年12月23日)

2016-12-23  发布者:陈敬岳  浏览数( -) 【推荐】

姓名 登录次数 课程学习成绩 研修作业成绩 现场实践证明材料成绩 论坛研讨成绩 简报成绩 培训总结成绩 研修心语成绩 公告成绩 考核成绩
黄敦兵 63 40 20 25 0 0 0 15 0 100
汤德金 15 31.33 20 20 0 0 0 15 0 86.33
张勇高 59 40 20 25 0 0 0 15 0 100
卢丹丹 33 40 20 25 0 0 0 15 0 100
谢晓玮 25 40 10 20 0 0 0 15 0 85
卢妍 32 40 15 25 0 0 0 15 0 95
徐贵宝 36 40 0 20 0 0 0 15 0 75
卢素玲 21 40 20 20 0 0 0 15 0 95
杨媛媛 16 40 15 20 0 0 0 15 0 90
李洋 35 40 20 25 0 0 0 15 0 100
王新星 24 40 15 25 0 0 0 15 0 95
凡承阳 54 40 10 25 0 0 0 15 0 90
张瑾 20 40 20 25 0 0 0 15 0 100
刘永慧 26 40 15 20 0 0 0 15 0 90
周蕾 30 40 20 20 0 0 0 15 0 95
杨华丽 27 40 10 20 0 0 0 15 0 85
赵超 20 40 15 25 0 0 0 15 0 95
李玲 73 40 0 0 0 0 0 15 0 55
惠卉 20 40 15 25 0 0 0 15 0 95
何丽 41 40 20 25 0 0 0 15 0 100
鲁善艳 19 40 15 0 0 0 0 15 0 70
叶永芹 31 40 15 0 0 0 0 15 0 70
高如林 18 40 15 25 0 0 0 15 0 95
董根芬 37 40 10 20 0 0 0 15 0 85
万建华 39 40 15 0 0 0 0 15 0 70
万晓青 18 40 15 20 0 0 0 15 0 90
于静 42 40 15 20 0 0 0 15 0 90
郑海玲 18 40 20 25 0 0 0 15 0 100
李红梅 34 40 15 20 0 0 0 15 0 90
余青 44 40 20 20 0 0 0 15 0 95
韩文 29 40 20 25 0 0 0 15 0 100
吕维华 15 33.91 0 0 0 0 0 0 0 33.91
邢新军 32 40 15 20 0 0 0 15 0 90
周雪梅 18 40 15 20 0 0 0 15 0 90
施海燕 34 40 20 25 0 0 0 15 0 100
宋九莉 55 40 15 25 0 0 0 15 0 95
彭春云 17 40 15 20 0 0 0 15 0 90
胡开创 44 40 20 25 0 0 0 15 0 100
袁明霞 35 40 20 0 0 0 0 15 0 75
王亮 20 40 20 20 0 0 0 15 0 95
贾学枝 19 40 15 25 0 0 0 15 0 95
李敏 14 40 15 0 0 0 0 15 0 70
合计 1302 1665.24 645 790 0 0 0 615 0 3715.24

简报

最新简报

热评简报

热门简报