发布者: 张可欣 所属单位:东方市感城镇入学幼儿园 发布时间:2022-08-10 浏览数( -) 【举报】
2022年东方市小学幼儿园教师新课标远程培训项目简报
(第一期)
研修寄语
亲爱的老师们:
欢迎参加 2022年东方市小学幼儿园教师新课标远程培训项目。
有人说:“生活是最本真的修行。”作为教师," 学高为师、身正为范“,我们
更应该通过修行来修正自己的行为。网络研修,就是是教师们的另一种修行、一个深造学习的机会,一次人生境界的修炼提升。祝各位老师在培训过程中都能顺利过关,并取得优异的成绩!
学情通报
我们幼儿园1班共99人,登录率100%,学习率100%,目前合格人数83人,剩余16人未合格(统计时间截至2022-08-10 18:28)。表扬已合格的老师:
0 | 王志娜 | 'df536930 | '536930 | 331 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 是 | |
0 | 夏冬月 | 'df536921 | '536921 | 66 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 符向丽 | 'df536953 | '536953 | 349 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 郑向春 | 'df536935 | '536935 | 56 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 符发衣 | 'df536939 | '536939 | 305 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 文金春 | 'df536998 | '536998 | 240 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 是 | |
0 | 王兴璐 | 'df848440 | '848440 | 212 | 2022/8/5 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 是 | |
0 | 韩蕾 | 'df851824 | '851824 | 109 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 是 | |
0 | 陈芊伊 | 'df981289 | '981289 | 205 | 2022/8/9 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 邢文珠 | 'df758541 | '758541 | 331 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 李秋丽 | 'df998522 | '998522 | 161 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 是 | |
0 | 唐明艳 | 'df1006335 | '1006335 | 370 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 吴晶女 | 'df1016987 | '1016987 | 112 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 是 | |
0 | 林宏媚 | 'df1016988 | '1016988 | 33 | 2022/8/6 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 董桂玲 | 'df848694 | '848694 | 282 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 周缤纷 | 'df980227 | '980227 | 173 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 符庆玲 | 'df693368 | '693368 | 129 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.67 | 是 | |
0 | 孙素杰 | 'df988839 | '988839 | 389 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 周小丽 | 'df848693 | '848693 | 39 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 文彩娴 | 'df848429 | '848429 | 371 | 2022/8/2 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 欧晓敏 | 'df811698 | '811698 | 466 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 符青 | 'df909090 | '909090 | 315 | 2022/8/5 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 李广娜 | 'df1006447 | '1006447 | 296 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 符日遵 | 'df993933 | '993933 | 1155 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 李涛 | 'df1000656 | '1000656 | 149 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 蔡於秀 | 'df1015963 | '1015963 | 560 | 2022/8/4 | 海南省 | 东方市 | 东方市四更镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 苏力娴 | 'df848423 | '848423 | 241 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 苏曼 | 'df758691 | '758691 | 409 | 2022/8/9 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 符倩虹 | 'df1002404 | '1002404 | 271 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 陈壮飞 | 'df1002401 | '1002401 | 323 | 2022/8/5 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 陈亚红 | 'df993705 | '993705 | 489 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 是 | |
0 | 阮高亮 | 'df1002399 | '1002399 | 30 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 是 | |
0 | 张入芳 | 'df1002406 | '1002406 | 499 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 符亚娘 | 'df1002394 | '1002394 | 328 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 吉霞 | 'df1002409 | '1002409 | 746 | 2022/8/5 | 海南省 | 东方市 | 八所镇蒲草幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 符贞英 | 'df1005381 | '1005381 | 312 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市罗带中心学校上红兴幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 张达玲 | 'df821538 | '821538 | 31 | 2022/8/2 | 海南省 | 东方市 | 东方市罗带中心学校上红兴幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 钟兴云 | 'df1018143 | '1018143 | 574 | 2022/8/2 | 海南省 | 东方市 | 东方市罗带中心学校上红兴幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 是 | |
0 | 岑选美 | 'df1002206 | '1002206 | 208 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 高彩虹 | 'df1017405 | '1017405 | 427 | 2022/8/9 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 麦明善 | 'df1017406 | '1017406 | 165 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 是 | |
0 | 苏家蕊 | 'df1002203 | '1002203 | 230 | 2022/8/6 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 刘信蓉 | 'df978218 | '978218 | 221 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.06 | 是 | |
0 | 刘 帆 | 'df1002202 | '1002202 | 28 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 何光菊 | 'df845371 | '845371 | 12 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 李震慧 | 'df989417 | '989417 | 265 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 王艳纳 | 'df1005091 | '1005091 | 186 | 2022/8/5 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 林文静 | 'df851883 | '851883 | 294 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 是 | |
0 | 唐庆敏 | 'df851856 | '851856 | 259 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 是 | |
0 | 林芳燕 | 'df928569 | '928569 | 95 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 赖玉利 | 'df1016197 | '1016197 | 263 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.73 | 是 | |
0 | 邢维雪 | 'df729361 | '729361 | 153 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 是 | |
0 | 杨生艮 | 'df1016196 | '1016196 | 167 | 2022/7/30 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 孙珊婷 | 'df727775 | '727775 | 349 | 2022/8/9 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 杨虹 | 'df977860 | '977860 | 345 | 2022/8/6 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 是 | |
0 | 文肖娇 | 'df1002632 | '1002632 | 381 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市三家镇窑上幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 是 | |
0 | 符海春 | 'df693252 | '693252 | 302 | 2022/8/6 | 海南省 | 东方市 | 东方市三家镇窑上幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 是 | |
0 | 吉财丽 | 'df987398 | '987398 | 149 | 2022/8/9 | 海南省 | 东方市 | 东方市三家镇窑上幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 是 | |
0 | 高秀丹 | 'df977009 | '977009 | 229 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇红泉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 是 | |
0 | 陈琼丽 | 'df971394 | '971394 | 344 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇红泉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 文开琼 | 'df993443 | '993443 | 40 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇红泉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 是 | |
0 | 程汝好 | 'df989156 | '989156 | 164 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 是 | |
0 | 文坤姣 | 'df758529 | '758529 | 127 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 是 | |
0 | 卞在英 | 'df616537 | '616537 | 230 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 黎珠鸾 | 'df976571 | '976571 | 196 | 2022/8/4 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 陈燕燕 | 'df993380 | '993380 | 31 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市大田镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 是 | |
0 | 刘君 | 'df1004379 | '1004379 | 544 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 王业琦 | 'df996957 | '996957 | 143 | 2022/7/21 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 赵恰 | 'df1002635 | '1002635 | 225 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 是 | |
0 | 张文倩 | 'df995768 | '995768 | 166 | 2022/8/2 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.67 | 是 | |
0 | 高元霞 | 'df1004373 | '1004373 | 103 | 2022/8/2 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 程海英 | 'df1004371 | '1004371 | 37 | 2022/8/5 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 关鹏燕 | 'df1001195 | '1001195 | 197 | 2022/8/3 | 海南省 | 东方市 | 东方市东河镇广坝幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
0 | 杨革 | 'df536969 | '536969 | 392 | 2022/8/4 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 是 | |
0 | 郑飞 | 'df536925 | '536925 | 69 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 文琴 | 'df543857 | '543857 | 76 | 2022/8/10 | 海南省 | 东方市 | 东方市幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 是 | |
0 | 符有伞 | 'df1002207 | '1002207 | 163 | 2022/8/8 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇本廉幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 是 | |
0 | 黄正莉 | 'df562389 | '562389 | 175 | 2022/8/7 | 海南省 | 东方市 | 东方市感城镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 是 | |
0 | 吉秀真 | 'df97352 | '97352 | 10 | 2022/8/6 | 海南省 | 东方市 | 东方市板桥镇中沙幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 |
这都是老师们认真学习得来的结果,我们的培训活动截止时间是8月中旬,请剩下的学员们加油努力!