发布者: 辅导教师 所属单位:扬州市仙城中学 发布时间:2022-12-03 浏览数( -) 【举报】
本次网络培训自11月初起至12月5日止,即将结束,至今大部分老师已圆满完成学习任务。
这次网络培训需要老师们完成视频学习时间600分钟、提交1篇研修心得、教学设计与反思一篇、发帖、回帖分别10个,大部分老师们能按照要求,完成了规定内容。
目前仍有几位老师未完成全部学习,截至时间将至,烦请同校老师提醒一下。学习平台届时将自动关闭。
本次学习我班绝大部分老师能按照要求认真完成各项学习任务,但也存在一些问题。比如教学设计未使用模板提交,研修成果部分内容有抄袭嫌疑。
有个别老师未登录,可能不能完成学习,将导致合格率未达百分之百。希望以后不要参加。
再次提醒,12月5日学习平台将自动关闭。
至12月3日中午的成绩如下,请各位对照查漏补缺。
姓名 | 学校 | 课程 学习 成绩 | 课程 学习 时间 | 论坛 研讨 成绩 | 研修 心得 成绩 | 实践 成果 成绩 | 考核 成绩 | 是否 合格 | |
倪文昌 | 扬州市江都区育才中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
王治琼 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 0.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 否 | |
任彪 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 7.07 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 否 | |
王玲霞 | 扬州市江都区第三中学 | 11.33 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 否 | |
许亮 | 扬州市江都区丁沟中学 | 20.2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 否 | |
赵俊峰 | 江都区华君外国语学校初中部 | 26.27 | 394 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 否 | |
汤润东 | 江苏省江都中等专业学校 | 34.8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 否 | |
赵伟 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 19.47 | 292 | 20 | 0 | 0 | 39.47 | 否 | |
钮嘉豪 | 扬州市江都区丁沟中学 | 40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
薛煜立 | 扬州市江都区丁沟中学 | 40 | 685 | 0 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
刘正斌 | 扬州市江都区育才中学 | 40 | 617 | 0 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
潘苏 | 江苏省江都中学 | 40 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
张齐 | 扬州市江都区第二中学 | 37 | 555 | 19 | 0 | 0 | 56 | 否 | |
徐辉 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 669 | 20 | 0 | 0 | 60 | 否 | |
韩厚芳 | 扬州市江都区第三中学 | 40 | 621 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||
周荣骏 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 671 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||
朱云 | 扬州市江都区丁沟中学 | 40 | 747 | 20 | 0 | 15 | 75 | ||
汤德利 | 扬州市江都区宜陵镇中学 | 40 | 726 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
周兆忠 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 600 | 12 | 20 | 9 | 81 | 是 | |
吴鹏 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 605 | 7 | 20 | 15 | 82 | 是 | |
王先林 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 612 | 8 | 20 | 15 | 83 | 是 | |
祁荣圣 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 603 | 15 | 20 | 9 | 84 | 是 | |
周俊 | 扬州市江都区第三中学 | 40 | 614 | 9 | 20 | 15 | 84 | 是 | |
窦建清 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 35.93 | 539 | 14 | 20 | 15 | 84.93 | 是 | |
潘勇 | 扬州市江都区第三中学 | 40 | 990 | 10 | 20 | 15 | 85 | 是 | |
吴广定 | 扬州市江都区空港中学 | 40 | 672 | 19 | 20 | 9 | 88 | 是 | |
陈亚敏 | 江苏省江都中学 | 40 | 628 | 13 | 20 | 15 | 88 | 是 | |
陈泽宇 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 648 | 14 | 20 | 15 | 89 | 是 | |
徐先龙 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 682 | 20 | 20 | 9 | 89 | 是 | |
朱颖 | 扬州市江都区仙城中学 | 40 | 607 | 20 | 20 | 9 | 89 | 是 | |
史志林 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 40 | 684 | 20 | 20 | 9 | 89 | 是 | |
施广存 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 645 | 20 | 20 | 9 | 89 | 是 | |
韩爱民 | 扬州市仙城中学 | 40 | 609 | 20 | 20 | 9 | 89 | 是 | |
周小兰 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 633 | 20 | 20 | 9 | 89 | 是 | |
张瑞琴 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 770 | 10 | 25 | 15 | 90 | 是 | |
徐晓军 | 扬州市江都区仙城中学 | 40 | 619 | 15 | 20 | 15 | 90 | 是 | |
嵇雨欣 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 40 | 603 | 20 | 15 | 15 | 90 | 是 | |
刘德秀 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 622 | 20 | 15 | 15 | 90 | 是 | |
潘久清 | 江都区华君外国语学校初中部 | 40 | 630 | 15 | 20 | 15 | 90 | 是 | |
蔡玉 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 628 | 20 | 20 | 12 | 92 | 是 | |
刘欣 | 江苏省江都中等专业学校 | 40 | 658 | 17 | 20 | 15 | 92 | 是 | |
王丽萍 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 603 | 20 | 20 | 12 | 92 | 是 | |
张妍 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 600 | 20 | 20 | 12 | 92 | 是 | |
王茂兰 | 江苏省江都中学 | 38.67 | 580 | 20 | 20 | 15 | 93.67 | 是 | |
王颜 | 扬州市江都区仙城中学 | 40 | 601 | 19 | 20 | 15 | 94 | 是 | |
孔凡强 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 605 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
屠丽娟 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 669 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
戴莉 | 扬州市江都区第三中学 | 40 | 610 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
丁宇 | 扬州市江都区第三中学 | 40 | 626 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
刘娟 | 扬州市江都区第三中学 | 40 | 624 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
王绮 | 扬州市江都区邵伯镇中学 | 40 | 684 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
韩艳 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 702 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
温传毅 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 600 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
徐灯书 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 674 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
杨花佳 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 677 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
沈远茂 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 732 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
王粉华 | 扬州市江都区武坚中学 | 40 | 609 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
蒋昊 | 扬州市江都区仙城中学 | 40 | 610 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
陈晨 | 江都区真武镇杨庄中学 | 40 | 611 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
陆桂月 | 江都区真武镇杨庄中学 | 40 | 734 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
杜秋勇 | 扬州市江都区邵伯镇昭关中学 | 40 | 695 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
秦雨韵 | 扬州市江都区邵伯镇昭关中学 | 40 | 634 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
谈秀凤 | 扬州市江都区真武中学 | 40 | 607 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
毛志斌 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 40 | 671 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
曹明鑫 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 40 | 603 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
刘娟 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 40 | 682 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
鞠志建 | 扬州市江都区大桥高级中学 | 40 | 606 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
孔德高 | 扬州市江都区丁沟中学 | 40 | 637 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
张茜 | 江苏省江都中学 | 40 | 604 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
王竞 | 江苏省江都中学 | 40 | 613 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
潘艳梅 | 江苏省江都中学 | 40 | 728 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
张光明 | 江苏省江都中学 | 40 | 722 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
李婷 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 618 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
刘庆梅 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 606 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
濮惠玲 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 661 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
张秀跃 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 667 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
于萍 | 扬州市江都区邵伯高级中学 | 40 | 653 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
傅鹏 | 扬州市仙城中学 | 40 | 602 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
邹有志 | 扬州市江都区真武镇成人教育中心校 | 40 | 699 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
闫俊 | 扬州市江都区真武镇成人教育中心校 | 40 | 658 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
徐斌 | 江苏省江都中等专业学校 | 40 | 1006 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
薛慧敏 | 江苏省江都中等专业学校 | 40 | 675 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
祝明祥 | 江都区华君外国语学校初中部 | 40 | 888 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
史婷婷 | 江都区华君外国语学校初中部 | 40 | 652 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
李啸东 | 江都区华君外国语学校初中部 | 40 | 643 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
王明月 | 江都区华君外国语学校初中部 | 40 | 614 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
郭雨婷 | 扬州市江都区浦头中学 | 40 | 647 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
王继林 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 630 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
王正美 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 634 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
魏允华 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 731 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
吴君 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 605 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
袁玉芳 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 700 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
周菊红 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 753 | 20 | 20 | 15 | 95 | 是 | |
潘永贵 | 扬州市江都区实验初级中学 | 40 | 901 | 20 | 25 | 15 | 100 | 是 | |
智通宁 | 扬州市江都区第二中学 | 40 | 1527 | 20 | 25 | 15 | 100 | 是 | |
另:1、当天的学习得分可能要在第二天才能显示。
2、请大家在明晚(4日)之前完成各项学习,以防来不及批改。