不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登录后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 研修简报 > 正文

研修简报三

  发布者: 李祥斌    发布时间:2023-05-08    浏览数( -) 【举报】

被推荐数 姓名 用户名 继教编码 登录次数 最后登录时间 层级1 层级2 层级3 层级4 学科 所属工作坊 课程学习有效时间 项目公告推荐数 研修简报推荐数 课程学习成绩 课程学习时间总和 研修总结未批阅数 实践成果未批阅数 线上研修活动未批阅数 活跃度 项目公告评论数 研修简报评论数 研修总结不合格数 实践成果不合格数 线上研修活动不合格数 研修总结合格数 实践成果合格数 线上研修活动合格数 研修总结良好数 实践成果良好数 线上研修活动良好数 研修总结优秀数 实践成果优秀数 线上研修活动优秀数 研修总结已批阅数 实践成果已批阅数 线上研修活动已批阅数 研修总结提交数 实践成果提交数 线上研修活动提交数 研修总结成绩 实践成果成绩 线上研修活动成绩 项目公告成绩 研修简报成绩 考核成绩 是否合格

0 袁永利 '23yzkt406 ' 36 2023/5/1 湖南省 郴州市 宜章县 教师进修学校附属小学 小学数学 小学数学坊 979 0 0 40 979 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 覃燕 '23yzkt407 ' 42 2023/4/14 湖南省 郴州市 宜章县 教师进修学校附属小学 小学数学 小学数学坊 944 0 0 40 944 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20 20 0 0 0 80

0 欧学良 '23yzkt408 ' 33 2023/5/2 湖南省 郴州市 宜章县 教师进修学校附属小学 小学数学 小学数学坊 931 0 0 40 931 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 20 15 0 0 0 75

0 肖丽君 '23yzkt409 ' 63 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第一完全小学 小学数学 小学数学坊 1004 0 0 40 1004 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 邓才超 '23yzkt410 ' 46 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第一完全小学 小学数学 小学数学坊 914 0 0 40 914 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 20 18 0 0 98

0 邓智凤 '23yzkt411 ' 25 2023/4/13 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第一完全小学 小学数学 小学数学坊 979 0 0 40 979 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 彭文慧 '23yzkt412 ' 36 2023/4/14 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第二完全小学 小学数学 小学数学坊 944 0 0 40 944 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 15 20 0 0 90

0 陈剑萍 '23yzkt413 ' 16 2023/4/26 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第二完全小学 小学数学 小学数学坊 929 0 0 40 929 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 李满玉 '23yzkt414 ' 32 2023/4/19 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第二完全小学 小学数学 小学数学坊 963 0 0 40 963 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 周新光 '23yzkt415 ' 36 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第二完全小学 小学数学 小学数学坊 905 0 0 40 905 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 李娟 '23yzkt416 ' 62 2023/4/24 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第三完全小学 小学数学 小学数学坊 945 0 0 40 945 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 邓志辉 '23yzkt417 ' 71 2023/5/7 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第三完全小学 小学数学 小学数学坊 995 0 0 40 995 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 18 0 0 63

0 梁常洪 '23yzkt418 ' 18 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第三完全小学 小学数学 小学数学坊 958 0 0 40 958 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 李香利 '23yzkt419 ' 10 2023/3/21 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县湘南红军学校 小学数学 小学数学坊 930 0 0 40 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

0 刘印 '23yzkt420 ' 19 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县湘南红军学校 小学数学 小学数学坊 903 0 0 40 903 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 20 18 0 0 98

0 黄纯 '23yzkt421 ' 26 2023/4/25 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县湘南红军学校 小学数学 小学数学坊 902 0 0 40 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

0 邓湘国 '23yzkt422 ' 17 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县湘南红军学校 小学数学 小学数学坊 1025 0 0 40 1025 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 20 18 0 0 98

0 龙秀娇 '23yzkt423 ' 21 2023/4/26 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县思源实验学校 小学数学 小学数学坊 1026 0 0 40 1026 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 李娟秀 '23yzkt424 ' 24 2023/4/24 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县思源实验学校 小学数学 小学数学坊 928 0 0 40 928 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 15 15 0 0 0 70

0 黎明 '23yzkt425 ' 85 2023/5/5 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县思源实验学校 小学数学 小学数学坊 1412 0 0 40 1412 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 王舒睿 '23yzkt426 ' 11 2023/4/24 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县思源实验学校 小学数学 小学数学坊 932 0 0 40 932 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 范丹霞 '23yzkt427 ' 19 2023/5/5 湖南省 郴州市 宜章县 宜章第六完全小学 小学数学 小学数学坊 958 0 0 40 958 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 20 18 0 0 93

0 胡程园 '23yzkt428 ' 43 2023/5/5 湖南省 郴州市 宜章县 宜章第六完全小学 小学数学 小学数学坊 906 0 0 40 906 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 20 15 0 0 95

0 肖海霞 '23yzkt429 ' 50 2023/5/7 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第七完全小学 小学数学 小学数学坊 759 0 0 33.73 759 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 15 5 0 0 0 53.73

0 李玉清 '23yzkt430 ' 77 2023/5/6 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县第七完全小学 小学数学 小学数学坊 915 0 0 40 915 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 20 15 0 0 95

0 吕翠兰 '23yzkt431 ' 24 2023/4/26 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县芙蓉学校 小学数学 小学数学坊 950 0 0 40 950 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 20 18 0 0 93

0 胡凤兰 '23yzkt432 ' 19 2023/4/14 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县芙蓉学校 小学数学 小学数学坊 961 0 0 40 961 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 黄琳 '23yzkt433 ' 36 2023/4/13 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县玉溪镇学校 小学数学 小学数学坊 963 0 0 40 963 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 15 20 0 0 90

0 彭慧 '23yzkt434 ' 31 2023/4/26 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县玉溪镇学校 小学数学 小学数学坊 1016 0 0 40 1016 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 15 0 0 90

0 肖淑伟 '23yzkt435 ' 37 2023/4/24 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县玉溪镇学校 小学数学 小学数学坊 989 0 0 40 989 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 20 18 0 0 98

0 皮艳华 '23yzkt436 ' 35 2023/5/3 湖南省 郴州市 宜章县 梅田镇梅田学校 小学数学 小学数学坊 986 0 0 40 986 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 欧阳江 '23yzkt437 ' 12 2023/4/18 湖南省 郴州市 宜章县 梅田镇梅田学校 小学数学 小学数学坊 7433 0 0 40 7433 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 0 0 100

0 黄霞 '23yzkt438 ' 20 2023/4/26 湖南省 郴州市 宜章县 梅田镇梅田学校 小学数学 小学数学坊 940 0 0 40 940 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 黄文珍 '23yzkt439 ' 73 2023/4/20 湖南省 郴州市 宜章县 梅田镇梅田学校 小学数学 小学数学坊 947 0 0 40 947 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 肖艳 '23yzkt440 ' 27 2023/4/21 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县梅田镇麻田学校 小学数学 小学数学坊 929 0 0 40 929 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 史丽丹 '23yzkt441 ' 38 2023/4/26 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县梅田镇麻田学校 小学数学 小学数学坊 902 0 0 40 902 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 刘惠兰 '23yzkt442 ' 36 2023/4/24 湖南省 郴州市 宜章县 浆水乡学校 小学数学 小学数学坊 947 0 0 40 947 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 10 15 0 0 80

0 罗德利 '23yzkt443 ' 17 2023/4/19 湖南省 郴州市 宜章县 浆水乡学校 小学数学 小学数学坊 1065 0 0 40 1065 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 15 0 15 0 0 70

0 汤韵芳 '23yzkt444 ' 16 2023/4/16 湖南省 郴州市 宜章县 迎春镇学校 小学数学 小学数学坊 984 0 0 40 984 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 0 0 100

0 彭晨 '23yzkt445 ' 19 2023/4/21 湖南省 郴州市 宜章县 迎春镇学校 小学数学 小学数学坊 951 0 0 40 951 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 15 20 0 0 95

0 曾凡年 '23yzkt446 ' 49 2023/4/21 湖南省 郴州市 宜章县 长村乡学校 小学数学 小学数学坊 1054 0 0 40 1054 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 谭雯策 '23yzkt447 ' 33 2023/4/21 湖南省 郴州市 宜章县 长村乡学校 小学数学 小学数学坊 945 0 0 40 945 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 邱熙 '23yzkt448 ' 21 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县黄沙镇学校 小学数学 小学数学坊 1197 0 0 40 1197 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 15 20 0 0 90

0 董诗晗 '23yzkt449 ' 18 2023/5/7 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县黄沙镇学校 小学数学 小学数学坊 745 0 0 33.11 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.11

0 邓艳艳 '23yzkt450 ' 26 2023/5/5 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县黄沙镇学校 小学数学 小学数学坊 947 0 0 40 947 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 15 18 0 0 93

0 黄亮 '23yzkt451 ' 24 2023/4/24 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县黄沙镇学校 小学数学 小学数学坊 923 0 0 40 923 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 邓丽媛 '23yzkt452 ' 19 2023/4/28 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县莽山民族学校 小学数学 小学数学坊 1028 0 0 40 1028 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 15 20 0 0 90

0 胡芳豪 '23yzkt453 ' 36 2023/5/5 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县天塘镇东风学校 小学数学 小学数学坊 904 0 0 40 904 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 10 18 0 0 83

0 黄会玲 '23yzkt454 ' 27 2023/4/27 湖南省 郴州市 宜章县 笆篱镇笆篱学校 小学数学 小学数学坊 912 0 0 40 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

0 陈  颖 '23yzkt455 ' 17 2023/5/5 湖南省 郴州市 宜章县 关溪乡学校 小学数学 小学数学坊 911 0 0 40 911 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 0 0 0 55

0 黄凤兰 '23yzkt456 ' 21 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 一六镇学校 小学数学 小学数学坊 990 0 0 40 990 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 周艳 '23yzkt457 ' 23 2023/4/16 湖南省 郴州市 宜章县 岩泉镇学校 小学数学 小学数学坊 996 0 0 40 996 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 谭铁兰 '23yzkt458 ' 82 2023/5/6 湖南省 郴州市 宜章县 栗源镇学校 小学数学 小学数学坊 1041 0 0 40 1041 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 欧阳英 '23yzkt459 ' 44 2023/5/7 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县五岭镇学校 小学数学 小学数学坊 1171 0 0 40 1171 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 55

0 邝田苗 '23yzkt460 ' 79 2023/5/2 湖南省 郴州市 宜章县 白石渡镇学校 小学数学 小学数学坊 904 0 0 40 904 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 15 20 0 0 90

0 欧秋红 '23yzkt461 ' 59 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 白石渡镇学校 小学数学 小学数学坊 929 0 0 40 929 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 10 18 0 0 88

0 吴超群 '23yzkt462 ' 26 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 杨梅山镇杨梅山学校 小学数学 小学数学坊 998 0 0 40 998 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 谢春丽 '23yzkt463 ' 22 2023/4/25 湖南省 郴州市 宜章县 杨梅山镇平和学校 小学数学 小学数学坊 926 0 0 40 926 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 20 18 0 0 93

0 谷翔 '23yzkt464 ' 28 2023/5/7 湖南省 郴州市 宜章县 宜章县赤石乡学校 小学数学 小学数学坊 953 0 0 40 953 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 段洁敏 '23yzkt465 ' 21 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 里田镇学校 小学数学 小学数学坊 1154 0 0 40 1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

0 谷湘辉 '23yzkt466 ' 25 2023/4/13 湖南省 郴州市 宜章县 瑶岗仙镇学校 小学数学 小学数学坊 982 0 0 40 982 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 15 0 0 85

0 张世锋 '23yzkt467 ' 34 2023/5/4 湖南省 郴州市 宜章县 芙蓉学校 小学数学 小学数学坊 983 0 0 40 983 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 18 0 0 88

0 钟太锋 '23yzkt528 ' 52 2023/5/6 湖南省 郴州市 宜章县 一六镇学校 小学数学 小学数学坊 984 0 0 40 984 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 15 15 0 0 0 70


研修简报

最新研修简报

热评研修简报

热门研修简报

AI推荐 换一批