不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

武汉市东西湖区初中教师信息技术应用能力提升远程培训

  发布者:李艳辉    发布时间:2017-10-24    浏览数( -) 【举报】

序号 姓名 层级3 层级4 学科 所属班级 课程作业成绩 课程学习时间总和 研修日志成绩 研修日志提交数 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩 研修日志推荐数 研修日志评论数 课程作业优秀数 课程作业已批阅数 课程作业提交数 课程作业未批阅数 课程作业良好数 课程学习有效时间 课程学习成绩 活跃度 考核成绩 是否合格
1 张传铭 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中化学 初中化学1班 26 747 20 5 10 10 20 0 0 0 2 2 0 2 747 22.41 17 88.41
2 黄剑标 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中体育 初中体育1班 26 736 20 2 7 8 15 0 0 0 2 2 0 2 736 22.08 11 83.08
3 高斌 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1312 20 2 0 18 18 0 0 0 2 2 0 2 1312 30 4 94
4 石松 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中信息技术 初中信息技术1班 26 478 20 4 10 10 20 0 0 0 2 2 0 2 478 14.34 16 80.34
5 蔡一新 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中语文 初中语文6班 25 1099 20 2 5 17 20 0 0 0 2 2 0 1 1099 30 9 95
6 黄丽珍 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中语文 初中语文6班 26 1280 20 6 20 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1280 30 28 96
7 雷丰玉 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中语文 初中语文6班 28 1040 20 2 3 18 20 0 0 1 2 2 0 1 1040 30 19 98
8 龙文莉 东西湖区 东西湖区教师进修学校 初中语文 初中语文6班 26 1053 20 2 10 11 20 0 0 0 2 2 0 2 1053 30 14 96
9 戴方启 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中化学 初中化学1班 26 1085 20 2 1 21 20 0 3 0 2 2 0 2 1085 30 13 96
10 胡德菊 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中化学 初中化学1班 26 1114 20 2 7 6 13 0 0 0 2 2 0 2 1114 30 11 89
11 甘长春 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中历史 初中历史1班 13 1129 20 2 11 11 20 0 3 0 1 1 0 1 1129 30 17 83
12 余德明 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中历史 初中历史1班 26 1016 20 2 10 10 20 0 0 0 2 2 0 2 1016 30 14 96
13 周丽萍 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中美术 初中美术1班 26 1046 20 2 14 0 14 0 0 0 2 2 0 2 1046 30 18 90
14 王秀斌 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中数学 初中数学6班 13 1037 20 2 4 20 20 0 1 0 1 1 0 1 1037 30 17 83
15 程良 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中政治 初中政治2班 26 1065 20 2 3 3 6 0 2 0 2 2 0 2 1065 30 14 82
16 李颖 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中政治 初中政治2班 26 1280 20 2 12 8 20 0 3 0 2 2 0 2 1280 30 19 96
17 张俊 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中政治 初中政治2班 26 1028 20 7 22 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1028 30 31 96
18 周建明 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中政治 初中政治2班 26 1013 20 2 20 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1013 30 27 96
19 李鹏 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中体育 初中体育1班 26 1003 20 2 10 15 20 0 1 0 2 2 0 2 1003 30 15 96
20 魏青 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中体育 初中体育1班 26 1112 20 2 7 0 7 0 0 0 2 2 0 2 1112 30 12 83
21 何学斌 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中物理 初中物理3班 26 1094 20 2 10 11 20 0 0 0 2 2 0 2 1094 30 15 96
22 李加负 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中物理 初中物理3班 26 790 20 2 1 14 15 0 1 0 2 2 0 2 790 23.7 8 84.7
23 唐传英 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中物理 初中物理3班 26 1000 20 3 2 18 20 0 0 0 2 2 0 2 1000 30 7 96
24 汪耀俊 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中物理 初中物理3班 26 1119 20 5 20 0 20 0 1 0 2 2 0 2 1119 30 28 96
25 徐全斌 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中物理 初中物理3班 26 1085 20 17 12 0 12 0 0 0 2 2 0 2 1085 30 31 88
26 陈冲 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1044 20 7 12 10 20 0 4 0 2 2 0 2 1044 30 26 96
27 江贤利 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1129 20 4 10 18 20 0 2 0 2 2 0 2 1129 30 19 96
28 马涛 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中信息技术 初中信息技术1班 26 860 20 3 4 9 13 0 2 0 2 2 0 2 860 25.8 12 84.8
29 向少钢 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1026 20 3 10 33 20 0 5 0 2 2 0 2 1026 30 22 96
30 易建桥 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1112 20 3 5 37 20 0 5 0 2 2 0 2 1112 30 18 96
31 杨玉玲 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中音乐 初中音乐1班 26 2342 20 2 10 10 20 0 0 0 2 2 0 2 2342 30 14 96
32 刘利红 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中英语 初中英语5班 13 1058 20 4 12 12 20 0 0 0 1 1 0 1 1058 30 17 83
33 黄屏艳 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 26 1050 20 2 10 13 20 0 1 0 2 2 0 2 1050 30 15 96
34 李浩文 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 13 1038 20 2 10 15 20 0 0 0 1 1 0 1 1038 30 13 83
35 李欣 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 26 1026 20 2 10 10 20 0 0 0 2 2 0 2 1026 30 14 96
36 颜昌俊 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 26 1101 20 2 3 1 4 0 0 0 2 2 0 2 1101 30 8 80
37 张寿平 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 26 1030 20 2 2 28 20 0 0 0 2 2 0 2 1030 30 6 96
38 张显辉 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 26 496 20 2 20 0 20 0 0 0 2 2 0 2 496 14.88 25 80.88
39 朱红旗 东西湖区 东西湖区教育局教研室 初中语文 初中语文6班 26 1090 20 7 8 14 20 0 0 0 2 2 0 2 1090 30 17 96
40 朱智华 东西湖区 武汉市慈惠中学 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1498 20 8 30 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1498 30 40 96
41 王阿丽 东西湖区 武汉市慈惠中学 初中音乐 初中音乐1班 26 1044 20 2 3 5 8 0 0 0 2 2 0 2 1044 30 8 84
42 罗丽玲 东西湖区 武汉市慈惠中学 初中语文 初中语文6班 26 1188 20 3 6 18 20 0 7 0 2 2 0 2 1188 30 20 96
43 汪德学 东西湖区 武汉市慈惠中学 初中语文 初中语文6班 26 1022 20 2 7 5 12 0 0 0 2 2 0 2 1022 30 11 88
44 周贵安 东西湖区 武汉市慈惠中学 初中语文 初中语文6班 26 1098 20 2 5 10 15 0 1 0 2 2 0 2 1098 30 10 91
45 骆增增 东西湖区 武汉市东方红中学 初中物理 初中物理3班 26 1000 20 2 2 9 11 0 0 0 2 2 0 2 1000 30 8 87
46 郑磊 东西湖区 武汉市东方红中学 初中物理 初中物理3班 26 561 20 2 10 12 20 0 0 0 2 2 0 2 561 16.83 15 82.83
47 江莎 东西湖区 武汉市东方红中学 初中语文 初中语文6班 26 1015 20 2 3 1 4 0 0 0 2 2 0 2 1015 30 7 80
48 李保林 东西湖区 武汉市东山中学 初中数学 初中数学6班 26 787 20 3 8 6 14 0 0 0 2 2 0 2 787 23.61 14 83.61
49 林晶 东西湖区 武汉市东山中学 初中英语 初中英语5班 26 1068 20 3 10 12 20 0 0 0 2 2 0 2 1068 30 15 96
50 张望 东西湖区 武汉市东西湖区柏泉学校 初中英语 初中英语5班 26 1026 20 3 4 3 7 0 7 0 2 2 0 2 1026 30 16 83
51 黄亮亮 东西湖区 武汉市东西湖区柏泉学校 初中语文 初中语文6班 26 1114 20 3 9 11 20 0 0 0 2 2 0 2 1114 30 16 96
52 陈美玲 东西湖区 武汉市恒大嘉园学校 初中数学 初中数学6班 13 1069 20 2 10 10 20 0 1 0 1 1 0 1 1069 30 14 83
53 肖晨露 东西湖区 武汉市恒大嘉园学校 初中政治 初中政治2班 26 618 20 2 2 18 20 0 3 0 2 2 0 2 618 18.54 9 84.54
54 张伟 东西湖区 武汉市恒大嘉园学校 初中体育 初中体育1班 26 741 20 3 7 7 14 0 0 0 2 2 0 2 741 22.23 12 82.23
55 易娟娟 东西湖区 武汉市恒大嘉园学校 初中英语 初中英语5班 26 1044 20 2 10 13 20 0 0 0 2 2 0 2 1044 30 14 96
56 贺娟 东西湖区 武汉市恒大嘉园学校 初中语文 初中语文6班 26 1052 20 2 10 13 20 0 5 0 2 2 0 2 1052 30 22 96
57 戴福生 东西湖区 武汉市将军路中学 初中历史 初中历史1班 26 1024 20 10 10 19 20 0 23 0 2 2 0 2 1024 30 46 96
58 张书蔚 东西湖区 武汉市将军路中学 初中美术 初中美术1班 26 1003 20 2 12 9 20 0 0 0 2 2 0 2 1003 30 16 96
59 范玉西 东西湖区 武汉市将军路中学 初中数学 初中数学6班 26 1147 20 2 5 19 20 0 0 0 2 2 0 2 1147 30 10 96
60 李娜 东西湖区 武汉市将军路中学 初中数学 初中数学6班 26 1111 20 3 20 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1111 30 26 96
61 胡新泉 东西湖区 武汉市将军路中学 初中政治 初中政治2班 26 1001 20 3 3 34 20 0 32 0 2 2 0 2 1001 30 50 96
62 何伟 东西湖区 武汉市将军路中学 初中体育 初中体育1班 26 1098 20 2 2 2 4 0 10 0 2 2 0 2 1098 30 16 80
63 赵东方 东西湖区 武汉市将军路中学 初中物理 初中物理3班 26 1021 20 2 5 11 16 0 3 0 2 2 0 2 1021 30 15 92
64 洪巧玲 东西湖区 武汉市将军路中学 初中物理 初中物理3班 26 1351 20 5 7 18 20 0 7 0 2 2 0 2 1351 30 26 96
65 王朝英 东西湖区 武汉市将军路中学 初中物理 初中物理3班 26 754 20 8 4 22 20 0 6 0 2 2 0 2 754 22.62 20 88.62
66 魏知 东西湖区 武汉市将军路中学 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1080 20 2 1 10 11 0 0 0 2 2 0 2 1080 30 8 87
67 杨春芳 东西湖区 武汉市将军路中学 初中信息技术 初中信息技术1班 26 1155 20 4 11 9 20 0 4 0 2 2 0 2 1155 30 21 96
68 刘雯娟 东西湖区 武汉市将军路中学 初中英语 初中英语5班 13 1809 20 2 20 0 20 0 0 0 1 1 0 1 1809 30 23 83
69 邱承海 东西湖区 武汉市将军路中学 初中英语 初中英语5班 26 1050 20 2 12 8 20 0 0 0 2 2 0 2 1050 30 16 96
70 张琼 东西湖区 武汉市将军路中学 初中英语 初中英语5班 26 1047 20 2 12 9 20 0 1 0 2 2 0 2 1047 30 18 96
71 姚鸿斌 东西湖区 武汉市将军路中学 初中语文 初中语文6班 26 804 20 2 5 5 10 0 0 0 2 2 0 2 804 24.12 10 80.12
72 黄婷 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中化学 初中化学1班 26 913 20 2 6 15 20 0 0 0 2 2 0 2 913 27.39 10 93.39
73 汪建军 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中化学 初中化学1班 26 833 20 3 5 15 20 0 0 0 2 2 0 2 833 24.99 10 90.99
74 郭惠 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中历史 初中历史1班 26 1438 20 11 0 45 20 0 0 0 2 2 0 2 1438 30 14 96
75 高燕 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中美术 初中美术1班 26 1046 20 3 11 9 20 0 2 0 2 2 0 2 1046 30 23 96
76 潘再明 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中美术 初中美术1班 26 1479 20 3 6 17 20 0 1 0 2 2 0 2 1479 30 24 96
77 王娜 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中美术 初中美术1班 26 1005 20 2 2 12 14 0 1 0 2 2 0 2 1005 30 7 90
78 刘为学 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中数学 初中数学6班 26 1037 20 2 10 11 20 0 2 0 2 2 0 2 1037 30 16 96
79 彭景创 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中数学 初中数学6班 26 1149 20 2 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 1149 30 12 80
80 庄爱斌 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中数学 初中数学6班 26 530 20 2 20 0 20 0 2 0 2 2 0 2 530 15.9 26 81.9
81 赵群立 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中政治 初中政治2班 26 1048 20 5 10 11 20 0 0 0 2 2 0 2 1048 30 17 96
82 杨玲 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中体育 初中体育1班 26 1043 20 2 10 7 17 0 14 0 2 2 0 2 1043 30 28 93
83 但宝花 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中物理 初中物理3班 26 1000 20 2 10 10 20 0 0 0 2 2 0 2 1000 30 14 96
84 韩德胜 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中物理 初中物理3班 26 648 20 2 10 8 18 0 0 0 2 2 0 2 648 19.44 14 83.44
85 胡权玉 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中物理 初中物理3班 26 1114 10 1 1 13 14 0 3 0 2 2 0 2 1114 30 7 80
86 方汪丽 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中英语 初中英语5班 26 1046 20 3 4 12 16 0 3 0 2 2 0 2 1046 30 17 92
87 夏中莲 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中英语 初中英语5班 26 592 20 2 22 2 20 0 1 0 2 2 0 2 592 17.76 27 83.76
88 项莉 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中英语 初中英语5班 26 866 20 2 10 19 20 0 0 0 2 2 0 2 866 25.98 14 91.98
89 郑念 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中英语 初中英语5班 26 1052 20 2 10 15 20 0 14 0 2 2 0 2 1052 30 35 96
90 曹荣 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中语文 初中语文6班 26 1087 20 2 3 25 20 0 0 0 2 2 0 2 1087 30 7 96
91 宋利平 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中语文 初中语文6班 26 494 20 2 12 8 20 0 0 0 2 2 0 2 494 14.82 17 80.82
92 郑舫 东西湖区 武汉市金银湖中学 初中语文 初中语文6班 26 1071 20 3 6 15 20 0 2 0 2 2 0 2 1071 30 13 96
93 韩雄 东西湖区 武汉市径河中学 初中数学 初中数学6班 26 1049 20 3 3 13 16 0 2 0 2 2 0 2 1049 30 11 92
94 谭杰 东西湖区 武汉市径河中学 初中数学 初中数学6班 26 1012 20 2 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 1012 30 12 84
95 刘军 东西湖区 武汉市径河中学 初中政治 初中政治2班 26 829 20 4 6 18 20 0 4 0 2 2 0 2 829 24.87 22 90.87
96 冯妍 东西湖区 武汉市径河中学 初中英语 初中英语5班 26 1004 20 2 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 1004 30 12 84
97 闵霞 东西湖区 武汉市三店学校 初中化学 初中化学1班 26 1327 20 9 20 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1327 30 33 96
98 彭霏 东西湖区 武汉市三店学校 初中化学 初中化学1班 26 1096 20 2 7 0 7 0 0 0 2 2 0 2 1096 30 11 83
99 何思思 东西湖区 武汉市三店学校 初中物理 初中物理3班 13 1019 20 2 9 12 20 0 0 0 1 1 0 1 1019 30 12 83
100 李仁芳 东西湖区 武汉市三店学校 初中物理 初中物理3班 26 1038 20 4 4 11 15 0 1 0 2 2 0 2 1038 30 12 91
101 杨国高 东西湖区 武汉市三店学校 初中物理 初中物理3班 26 1067 20 3 11 2 13 0 0 0 2 2 0 2 1067 30 20 89
102 孙望明 东西湖区 武汉市三店学校 初中信息技术 初中信息技术1班 26 731 20 5 9 18 20 0 0 0 2 2 0 2 731 21.93 19 87.93
103 董建设 东西湖区 武汉市三店学校 初中英语 初中英语5班 26 1083 20 6 20 0 20 0 0 0 2 2 0 2 1083 30 28 96
104 林艳 东西湖区 武汉市三店学校 初中英语 初中英语5班 26 1046 20 5 18 6 20 0 1 0 2 2 0 2 1046 30 26 96
105 刘胜 东西湖区 武汉市三店学校 初中英语 初中英语5班 26 1039 20 2 6 14 20 0 0 0 2 2 0 2 1039 30 10 96
106 严玲 东西湖区 武汉市三店学校 初中语文 初中语文6班 26 1040 20 4 11 1 12 0 3 0 2 2 0 2 1040 30 22 88

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报