不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 培训简报 > 正文

培训简报(五)2017年12月20日

  发布者:陈明娟    所属单位:第四中学    发布时间:2017-12-20    浏览数( -) 【举报】

初中英语8班培训情况
被推荐数 姓名 手机号 身份证号 性别 层级3 层级4 所属班级 考核成绩 是否合格
0 刘小平 1.38E+10 '360430197901021356 彭泽县 定山中学 学科初中英语8班 94
0 邹对生 1.31E+10 '360430196105012518 彭泽县 东升初级中学 学科初中英语8班 80
0 葛璐 1.81E+10 '360430199010020084 彭泽县 东升初级中学 学科初中英语8班 78.12
0 石仙蕾 1.36E+10 '360430199204240042 彭泽县 湖西学校 学科初中英语8班 80
0 王冬香 1.89E+10 '360430197109110689 彭泽县 黄花中学 学科初中英语8班 87.8
0 伍俭 1.4E+10 '360430198208080328 彭泽县 黄花中学 学科初中英语8班 76.24
0 杨建中 1.32E+10 '360430197309241114 彭泽县 江西省彭泽县芙蓉中学 学科初中英语8班 89
0 钱叶文 1.39E+10 '36043019711206293X 彭泽县 江西省彭泽县浪溪中学 学科初中英语8班 89.12
0 石魁 1.32E+10 '360430197606210621 彭泽县 马当学校 学科初中英语8班 91
0 段臻华 1.54E+10 '360430196809230679 彭泽县 马当中学 学科初中英语8班 86.5
0 熊亮 1.39E+10 '360121198206197212 彭泽县 棉船中学 学科初中英语8班 83.12
0 徐刚 1.53E+10 '360430197210290338 彭泽县 棉船中学 学科初中英语8班 90
0 谭根焰 1.38E+10 '360430198012160318 彭泽县 棉船中学 学科初中英语8班 97
0 蔡松松 1.52E+10 '360430197908202352 彭泽县 彭泽县博吾学校 学科初中英语8班 94
0 彭先花 1.35E+10 '360430198101112326 彭泽县 彭泽县博吾学校 学科初中英语8班 68
0 常少玉 1.33E+10 '360430196810210958 彭泽县 彭泽县第二高级中学 学科初中英语8班 70.66
0 吴书红 1.38E+10 '360403197803231238 彭泽县 彭泽县第四中学 学科初中英语8班 95
0 时甲华 1.9E+10 '360430197911021317 彭泽县 彭泽县第四中学 学科初中英语8班 94
0 欧阳烈珍 1.31E+10 '360430198510230649 彭泽县 彭泽县第四中学 学科初中英语8班 94
0 韩全英 1.53E+10 '360430198708253328 彭泽县 彭泽县第四中学 学科初中英语8班 83
0 张丽 1.53E+10 '360430198809220322 彭泽县 彭泽县第四中学 学科初中英语8班 71.04
0 张群 1.39E+10 '360430198904010040 彭泽县 彭泽县第四中学 学科初中英语8班 77
0 鲍娟娟 1.3E+10 '360430198109090045 彭泽县 彭泽县第一中学 学科初中英语8班 76.24
0 方芳 1.38E+10 '360430198505040322 彭泽县 彭泽县第一中学 学科初中英语8班 84
0 金峻良 1.38E+10 '360430196407240014 彭泽县 彭泽县海形学校 学科初中英语8班 57
0 董文艳 1.53E+10 '360430198812202547 彭泽县 彭泽县海形学校 学科初中英语8班 89
0 冯海贵 1.8E+10 '360430197208183533 彭泽县 彭泽县黄岭中学 学科初中英语8班 67
0 骆火林 1.39E+10 '36043019720317171X 彭泽县 彭泽县太平中学 学科初中英语8班 82
0 徐健 1.36E+10 '360430198202051710 彭泽县 彭泽县太平中学 学科初中英语8班 85
0 贺文娟 1.59E+10 '360430198808122528 彭泽县 上十岭中学 学科初中英语8班 97
0 丁志尧 1.39E+10 '360430197111182358 彭泽县 杨梓中学 学科初中英语8班 85.08
0 刘真惠 1.84E+10 '360430199001082363 彭泽县 杨梓中学 学科初中英语8班 75
0 张晓云 1.39E+10 '360422196207100068 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 97
0 田秀娟 1.39E+10 '360422196305140020 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 82.96
0 杨延军 1.36E+10 '360422196307220016 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 72.08
0 肖惠萍 1.36E+10 '360422196404260028 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 97
0 陈云华 1.38E+10 '360422196501023614 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 87
0 黄萍 1.35E+10 '360422196601074021 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 70
0 柯迎春 1.38E+10 '360422196608081240 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 78.24
0 罗丽嫔 1.36E+10 '36042219671007002X 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 73
0 田先进 1.81E+10 '360481196504172017 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 71
0 吴胜兰 1.59E+10 '360421198509153248 瑞昌市 瑞昌市城东学校初中部 学科初中英语8班 94
0 柯芙蓉 1.59E+10 '360422197210070028 瑞昌市 瑞昌市城东学校初中部 学科初中英语8班 91.5
0 周文洁 1.36E+10 '360422198407220020 瑞昌市 瑞昌市城东学校初中部 学科初中英语8班 70
0 徐新国 1.6E+10 '360481197811062832 瑞昌市 瑞昌市城东学校初中部 学科初中英语8班 88
0 曹利娟 1.31E+10 '360403198010160921 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 65
0 李小娟 1.89E+10 '360481197906021064 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 68
0 何池花 1.52E+10 '360481197906302069 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 63
0 陈毕成 1.59E+10 '360481198204251214 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 90.5
0 陈琳 1.51E+10 '360481198509060021 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 82.5
0 杨丽萍 1.36E+10 '360622198211020044 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 72
0 刘水 1.39E+10 '360403197910161220 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 97
0 温新喜 1.39E+10 '360422197610091012 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 91
0 陈林芳 1.38E+10 '360424198207094982 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 79.48
0 吴荣华 1.4E+10 '360481197412184859 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 70.72
0 张红霞 1.52E+10 '360481197510030028 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 14.44
0 陈英 1.39E+10 '360481197602210026 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 0
0 雷英平 1.4E+10 '360481197806221245 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 73.96
0 李婷 1.39E+10 '360481197812070025 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 87.7
0 李继娟 1.39E+10 '360481198101181225 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 84.92
0 余美玲 1.38E+10 '360481198305071028 瑞昌市 瑞昌市第六中学 学科初中英语8班 74
0 郑媚 1.32E+10 '362301198601264523 瑞昌市 瑞昌市第五小学 学科初中英语8班 94
0 李洁 1.73E+10 '360421199406103824 瑞昌市 铜城学校 学科初中英语8班 80
0 熊国针 1.89E+10 '360425199210055248 瑞昌市 铜城学校 学科初中英语8班 67.36
0 陶访明 1.39E+10 '360481196304260813 瑞昌市 铜城学校 学科初中英语8班 79.5
0 范超 1.37E+10 '360481199310120028 瑞昌市 铜城学校 学科初中英语8班 76.84
0 张金红 1.6E+10 '360730198503232028 瑞金市 瑞金市武阳中学 学科初中英语8班 79.28
0 许文英 1.83E+10 '360781199302032083 瑞金市 瑞金市武阳中学 学科初中英语8班 60
0 范金玉 1.51E+10 '360782198803057045 瑞金市 瑞金市武阳中学 学科初中英语8班 84
0 李青 1.37E+10 '362133198111296442 瑞金市 瑞金市武阳中学 学科初中英语8班 97
0 江文涛 1.35E+10 '360430197102023515 彭泽县 彭泽县黄岭中学 学科初中英语8班 70
0 刘小明 1.36E+10 '360428198109260014 彭泽县 彭泽县太平中学 学科初中英语8班 70
0 邹电旺 1.52E+10 '360430197009062114 彭泽县 杨梓中学 学科初中英语8班 77
0 帅瑞丽 1.39E+10 '36042219631029004X 瑞昌市 第四中学 学科初中英语8班 83.08
0 陈细锋 1.59E+10 '360481197509092010 瑞昌市 瑞昌市第八中学 学科初中英语8班 89
0 邹盛 1.88E+10 '360781199008284730 瑞金市 瑞金市武阳中学 学科初中英语8班 75.5
0 邹小花 1.57E+10 '360122198902107221 永修县 永修三中 学科初中英语8班 68
0 晏慧敏 1.83E+10 '360424199004180586 永修县 军山中学 学科初中英语8班 94
0 闵丽华 1.4E+10 '360425196207107023 永修县 永修县立新中学 学科初中英语8班 91.5
0 曹彪 1.4E+10 '360425196512201438 永修县 柘林镇学校 学科初中英语8班 96.96
0 郝亚楠 1.52E+10 '360425196707310028 永修县 九合中学 学科初中英语8班 97
0 饶贤斌 1.39E+10 '360425196806163414 永修县 永修县恒丰中学 学科初中英语8班 70
0 徐莲玉 1.38E+10 '360425196809172527 永修县 永修县梅棠中学 学科初中英语8班 94
0 张小菊 1.4E+10 '36042519681218676X 永修县 九合中学 学科初中英语8班 96
0 王厚华 1.39E+10 '36042519690919431X 永修县 永修三中 学科初中英语8班 97
0 淦国庆 1.4E+10 '360425197010011161 永修县 永修县梅棠中学 学科初中英语8班 97
0 郝明爱 1.6E+10 '360425197010040093 永修县 永修县立新中学 学科初中英语8班 84
0 叶文师 1.6E+10 '360425197010131737 永修县 永修县吴城中学 学科初中英语8班 97
0 张志红 1.59E+10 '360425197011211720 永修县 永修三中 学科初中英语8班 62.76
0 魏敏 1.38E+10 '360425197109274922 永修县 滩溪中学 学科初中英语8班 97
0 熊太莲 1.9E+10 '360425197201255820 永修县 永修县虬津中学 学科初中英语8班 94
0 舒海蓉 1.87E+10 '360425197210085843 永修县 永修县立新中学 学科初中英语8班 76
0 严冬萍 1.81E+10 '360425197212263420 永修县 永修县虬津中学 学科初中英语8班 94
0 吴强 1.81E+10 '360425197412233410 永修县 永修县艾城中学 学科初中英语8班 74.76
0 万亚琴 1.38E+10 '360425197610072048 永修县 永修县外国语学校 学科初中英语8班 82
0 罗晓芳 1.59E+10 '360425197701294025 永修县 江西省永修县第二中学 学科初中英语8班 83
0 燕华 1.36E+10 '360425197704182029 永修县 永修三中 学科初中英语8班 97
0 陈萍萍 1.36E+10 '360425198111187320 永修县 永修县燕坊中学 学科初中英语8班 85
0 陈波 1.88E+10 '36042519840415432X 永修县 永修县外国语学校 学科初中英语8班 97
0 李琦 1.81E+10 '360425198405252044 永修县 永修县艾城中学 学科初中英语8班 72.4
0 王燕 1.81E+10 '360425198409102027 永修县 永修县外国语学校 学科初中英语8班 60
0 王玢 1.38E+10 '360425198607230222 永修县 九合中学 学科初中英语8班 97
0 陈文燕 1.59E+10 '360425198808204960 永修县 柘林镇学校 学科初中英语8班 75
0 张伟晶 1.59E+10 '360425199101163426 永修县 三溪桥学校 学科初中英语8班 88.5
0 毛琪琪 1.82E+10 '360425199210192824 永修县 永修县外国语学校 学科初中英语8班 60.02
0 邹淑贞 1.57E+10 '360425199307286720 永修县 永修县白槎中学 学科初中英语8班 82.32
0 刘云霞 1.82E+10 '360425199308132029 永修县 燕山学校 学科初中英语8班 63
0 罗婷婷 1.83E+10 '36042519930930112X 永修县 永修县实验学校 学科初中英语8班 63.36
0 徐婷婷 1.31E+10 '360425199410202723 永修县 永修三中 学科初中英语8班 72.44
0 范锦熙 1.52E+10 '360425199503203726 永修县 三溪桥学校 学科初中英语8班 82
0 周梦玲 1.38E+10 '36042719930815006X 永修县 永修县实验学校 学科初中英语8班 74.48
0 杨端煌 1.39E+10 '360425196103091717 永修县 永修县吴城中学 学科初中英语8班 100
0 肖慧平 1.81E+10 '360425197208252024 永修县 军山中学 学科初中英语8班 94
0 肖慧平 1.81E+10 '360425197208252024 永修县 军山中学 学科初中英语8班 9143.98

培训简报

最新培训简报

热评培训简报

热门培训简报