作业标题:【数字化校本应用考核方案】 作业周期 : 2024-10-30 — 2024-12-20
全员
作业要求: 各位老师好,请您结合集中培训学习和学校校本实践应用,提炼总结数字化数字化校本应用考核方案。附件命名为【数字化校本应用考核方案】单位+姓名,并于2024年12月20日前提交至平台,谢谢您的合作!
发布者:项目管理员
提交者:学员李丽华 所属单位:郑州市巩义市教师发展中心 提交时间: 2024-12-13 17:17:19 浏览数( 0 ) 【举报】
数字时代下的校本应用考核方案
规划设计
(2024-2025学年度上学期)
省/市/县: | 河南省郑州市巩义市 |
学校名称: | 巩义市教师发展中心 |
学 段: | 初中 |
负 责 人: | 李丽华 |
联系电话: | 13938234668 |
一、组织机构
领导 机构 |
组长:曹利军 副组长:张珂 李五民 成员:康晓康 李继军 闫俊阁 吕彩红 刘艳娟 张建甫 郝雷 李丽华 李建都 | |
工作 职责 | 姓名 | 分工安排 |
曹利军 | 负责全面工作 | |
张珂 | 分管校本应用工作 | |
李五民 | 具体策划工作 | |
刘艳娟 | 后勤保障工作 | |
郝雷 | 实施推动工作 | |
李丽华 | 实践应用 |
二、考核要求
总体 要求 | 全面、客观、公正地评价校本应用在数字时代背景下的实施效果,激励教师积极有效运用数字资源与工具开展教学及管理工作,促进学校教育教学质量的提升和数字化转型。 | ||
学时 分配 | 每个学科组10学时,共计50学时。 | ||
具体 要求 | 项目 | 说明 | 负责人 |
语文学科 | 数字化在语文教学中应用 | 康伟娜 | |
数学学科 | 数字化在图形教学中应用 | 祖旭东 | |
英语学科 | 数字化在口语表达教学中应用 | 曹会晓 | |
理化生 | 数字化在实验教学中应用 | 李宁 | |
政史地 | 数字化在教材活动栏目中应用 | 李晓丽 | |
激励 机制 | 通过考核,对表现优秀的个人和团队给予奖励,以激发全体教职工积极参与校本应用的创新与实践。 |
三、培训诉求
调研 问卷 | 尊敬的老师: 您好!为了更好地了解大家在数字时代校本应用方面的培训需求,以便优化后续培训工作,特开展此次调研。您的意见对我们非常重要,感谢您抽出宝贵时间填写问卷。 一、基本信息 1. 您的教龄: A. 1 - 5年 B. 6 - 10年 C. 11 - 15年 D. 15年以上 2. 您所教授的学科:____________________ 二、数字工具使用情况 1. 您目前经常使用的数字教学工具(可多选): A. 在线教学平台(如腾讯课堂、钉钉等) B. 多媒体制作软件(如PPT、Prezi等) C. 在线作业布置与批改工具 D. 其他(请注明)________________ 2. 在使用数字工具过程中,您遇到的主要困难是(可多选): A. 工具功能不熟悉 B. 难以将工具与教学有效结合 C. 技术故障处理困难 D. 其他(请注明)________________ 三、培训经历 1. 您是否参加过数字时代校本应用相关培训? A. 是 B. 否 2. 如果参加过,您对培训效果的满意度如何? A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 四、培训诉求 1. 您希望未来培训重点关注哪些方面(可多选): A. 新数字教学工具的使用 B. 数字工具与教学法的深度融合 C. 数字化教学资源的整合与运用 D. 在线教学管理与评价 E. 其他(请注明)________________ 2. 您认为哪种培训方式更适合您(可多选): A. 集中授课 B. 线上视频学习 C. 实践操作指导 D. 案例分析研讨 E. 其他(请注明)________________ 3. 您希望培训的频次是怎样的? A. 每学期1 - 2次 B. 每学期3 - 4次 C. 每月1次 D. 其他(请注明)________________ 再次感谢您的支持与配合! --- 希望这份问卷对你有所帮助,你还可以提出更多具体要求,比如增加某些特定问题等,我会继续为你优化。 |
诉求 分析 | 通过对教师的调研发现,在数字时代校本应用培训诉求方面呈现出多方面特点。多数教师期望增加新数字工具使用培训,如新兴的在线协作软件等,以提升教学效率。对于培训方式,超半数倾向线上录播结合线下实操指导,便于自主学习与实践巩固。培训内容上,强调将数字工具与学科教学深度融合的指导。此外,大部分教师希望培训频次能保持每学期2 - 3次,确保知识更新与技能提升的连贯性。 |
四、研修内容
研修 目标 | 一、提升数字素养。 帮助教师熟练掌握各类数字工具与平台,如在线教学软件、教育资源管理系统等,能高效运用其开展教学、管理等工作,提升在数字环境下的信息获取、处理与应用能力。 二、促进教学创新。 推动教师将数字技术与教学内容、方法深度融合,探索如线上线下混合式教学、个性化学习指导等创新教学模式,提高教学质量与学生学习效果。 三、强化协作交流。借助数字手段加强教师间、师生间及家校间的协作与沟通,形成良好的教育生态,共同助力学生成长。 | |||||
课程 内容 | 学习周期 | 模块 | 学习主题 (结合工作安排学习内容) | 主讲人 | 课程 链接 | 课测 链接 |
10学时 | 数字工具应用 | 涵盖常用教学软件(如腾讯会议、钉钉等)操作,多媒体课件制作技巧,以及新兴数字工具(如虚拟实验室软件)的功能与使用方法,提升教师运用工具开展线上线下教学的能力。 | 信息技术骨干教师 | |||
8学时 | 数字资源整合 | 如何筛选、整合网络优质教育资源,如在线课程、教学素材库等,使其与校本课程有效融合,丰富教学内容。 | 数字技术专家 | |||
6学时 | 数据驱动教学 | 介绍如何利用教学平台数据进行学情分析,制定个性化教学策略,实现精准教学,助力教学质量提升。 | 信息技术专家 | |||
五、研修数据
序 号 | 教研组 | 教师 | 课程学习 | 课堂 实录 | 学时 合计 | 备注 | |||||||||||||||
课程1 | 课程2 | 课程3 | 课程4 | 课程5 | 课程6 | 课程7 | 课程8 | ||||||||||||||
学习 | 检测 | 学习 | 检测 | 学习 | 检测 | 学习 | 检测 | 学习 | 检测 | 学习 | 检测 | 学习 | 检测 | 学习 | 检测 | ||||||
1 | 语文 | 康伟娜 | 16 | 2 | 16 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 16 | 2 | 16 | 1 | 5 | 137 | |
2 | 数学 | 祖旭东 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 5 | 154 | |
3 | 英语 | 曹会晓 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 5 | 171 | |
4 | 理化生 | 李宁 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 5 | 188 | |
5 | 政史地 | 李晓丽 | 16 | 2 | 16 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 16 | 2 | 16 | 1 | 5 | 205 | |
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 |
注:要及时在全体教师例会上直观反馈研修数据(进展、亮点、不足等)
六、研修成果
目标 达成 | |
成果 案例 | |
下步 规划 |
备注:以上内容仅供参考,可以根据学校实际情况进行调整。
附件1:
2024-2025学年度上期教育数字化校本研修笔记
教研组: 教师:
课程1 | XXX |
学习时间 | 2024年 月 日 |
学 习 笔 记 | |
课测成绩 |
课程2 | XXX |
学习时间 | 2024年 月 日 |
学 习 笔 记 | |
课测成绩 |
评语时间 :2024-12-16 11:09:55