不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登录后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 工作简报 > 正文

小学语文6坊第三期简报(学情统计)

  发布者:金大珍    发布时间:2018-01-12    浏览数( -) 【举报】

截止到1月12日,我们小学语文6坊167名参培教师,有162位已经登录学习,并且在这162位登录学习的教师当中有100位已经达到合格,但是我们还需要更进一步的努力,争取剩下的67位教师也都合格,并且到培训结束能全部达到优秀,这是我们小学语文6坊在开班时定的目标和希望,让我们带着我们最初的目标和希望继续我们的学习,加油吧,6坊的老师们!

下面是我们的学情统计,如果有您认识的老师,如果他的学习还不合格或者还未登录,麻烦各位相互传达,谢谢!

说明:我们的成绩在最后两列。

被推荐数 姓名 用户名 继教编码 登录次数 最后登录时间 手机号 身份证号 层级1 层级2 层级3 层级4 学科 所属工作坊 课程学习有效时间 研修活动未提交数 研修活动评论数 公告推荐数 总结报告推荐数 工作简报推荐数 资源分享推荐数 研修日志推荐数 研修活动成绩 课程学习成绩 课程学习时间总和 研修活动不合格数 研修活动合格数 研修活动良好数 研修活动优秀数 研修活动已批阅数 研修活动提交数 研修作业未批阅数 活跃度 总结报告提交数 资源分享提交数 研修日志提交数 公告评论数 总结报告评论数 工作简报评论数 资源分享评论数 研修日志评论数 研修作业不合格数 研修作业合格数 研修作业良好数 研修作业优秀数 研修作业已批阅数 研修作业提交数 研修作业成绩 公告成绩 总结报告成绩 工作简报成绩 资源分享成绩 研修日志成绩 考核成绩 是否合格
0 高红侠 '2017xy2140 ' 12 2018-1-11 13937086773 '412326197803175446 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡程营小学 小学语文6坊 小学语文6坊 772 1 0 0 0 0 0 0 0 25 772 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 刘丽丽 '2017xy2143 ' 17 2018-1-11 15503893776 '412326197811155445 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡程营小学 小学语文6坊 小学语文6坊 926 0 4 0 0 0 0 0 0 25 926 0 0 0 0 0 1 1 13 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 韩娟娟 '2017xy2144 ' 15 2018-1-11 15738207827 '411426198308065441 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡程营小学 小学语文6坊 小学语文6坊 795 1 0 0 0 0 0 0 0 25 795 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 20 20 80
0 陈艳芝 '2017xy2145 ' 14 2018-1-2 13837007456 '412326197805195424 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡程营小学 小学语文6坊 小学语文6坊 770 1 0 0 0 0 0 0 0 25 770 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 陈奎群 '2017xy2146 ' 16 2018-1-5 18238726272 '41232619790608546X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡高庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 812 1 0 0 0 0 0 0 0 25 812 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 张栓银 '2017xy2148 ' 16 2018-1-4 15803700198 '41232619810715518X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡高庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 358 1 0 0 0 0 0 0 0 11.93 358 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 62.93
0 张连启 '2017xy2149 ' 14 2018-1-11 13781579351 '412326195805065436 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡高庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 805 1 0 0 0 0 0 0 0 25 805 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 高传昌 '2017xy2150 ' 9 2018-1-11 13781542658 '412326196108285438 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡高庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 784 1 0 0 0 0 0 0 0 25 784 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 李茂荣 '2017xy2151 ' 15 2018-1-9 15836416447 '41232619721004546X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡郭河小学 小学语文6坊 小学语文6坊 619 1 1 0 0 0 0 0 0 20.63 619 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 10 20 61.63
0 宋玉春 '2017xy2154 ' 24 2018-1-11 18623867782 '412326198011015449 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡郭河小学 小学语文6坊 小学语文6坊 791 1 0 0 0 0 0 0 0 25 791 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 任静静 '2017xy2157 ' 23 2018-1-11 15737064807 '412326198411145445 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡贾庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 759 1 0 0 0 0 0 0 0 25 759 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 王香梅 '2017xy2158 ' 35 2018-1-2 15824776175 '412326198006175528 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡贾庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 751 1 0 0 0 0 0 0 0 25 751 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 赵玲 '2017xy2159 ' 7 2018-1-11 15896912060 '412326198501073940 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡贾庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 280 0 2 0 0 0 0 0 0 9.33 280 0 0 0 0 0 1 2 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 20 20 64.33
0 黄娟 '2017xy2160 ' 21 2018-1-11 15836877297 '411426198008245440 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡贾庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 562 1 0 0 0 0 0 0 0 18.73 562 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 20 20 73.73
0 皮彩侠 '2017xy2162 ' 9 2018-1-11 13037558185 '412326198012085422 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡靳庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 818 1 0 0 0 0 0 0 0 25 818 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 程  远 '2017xy2163 ' 10 2018-1-5 3706831178 '412326197611205479 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡靳庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 608 1 0 0 0 0 0 0 0 20.27 608 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 10 20 65.27
0 刘  岩 '2017xy2165 ' 7 2018-1-6 15517058309 '411426199210106422 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡靳庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 1020 1 0 0 0 0 0 0 0 25 1020 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 夏秀春 '2017xy2166 ' 21 2018-1-5 18237079292 '412326197808275446 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡克陈小学 小学语文6坊 小学语文6坊 924 1 0 0 0 0 0 0 0 25 924 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 王京京 '2017xy2167 ' 16 2018-1-5 15239918047 '412326198411195426 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡克陈小学 小学语文6坊 小学语文6坊 571 1 0 0 0 0 0 0 0 19.03 571 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 70.03
0 袁秀梅 '2017xy2168 ' 37 2018-1-11 13526324126 '412326196306155423 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孔庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 768 1 0 0 0 0 0 0 0 25 768 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 宋玉宁 '2017xy2169 ' 23 2018-1-9 18736723607 '412326198207215426 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孔庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 771 1 0 0 0 0 0 0 0 25 771 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 龚凯莉 '2017xy2170 ' 19 2018-1-11 13148039978 '412326197906215447 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孔庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 834 1 0 0 0 0 0 0 0 25 834 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 孔冬梅 '2017xy2171 ' 15 2018-1-8 13523149010 '412326197012185461 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孔庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 579 1 0 0 0 0 0 0 0 19.3 579 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 70.3
0 宋春花 '2017xy2172 ' 17 2018-1-10 15560016558 '412326198101205422 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孔庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 829 1 2 0 0 0 0 0 0 25 829 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 张艳 '2017xy2173 ' 16 2018-1-4 13598348511 '412301198105194129 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孔庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 428 1 0 0 0 0 0 0 0 14.27 428 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 65.27
0 曹瑞华 '2017xy2174 ' 19 2018-1-11 15836841987 '412326198312205422 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡李洼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 601 0 2 0 0 0 0 0 0 20.03 601 0 0 0 0 0 1 1 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 75.03
0 李展 '2017xy2177 ' 21 2018-1-10 15896921754 '41232619870702575X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡李庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 651 1 1 0 0 0 0 0 0 21.7 651 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 76.7
0 姜金永 '2017xy2178 ' 17 2018-1-2 13523835430 '412326196012045413 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡刘庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 874 1 0 0 0 0 0 0 0 25 874 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 马超稳 '2017xy2179 ' 9 2018-1-2 17193708836 '412326196211165418 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡刘庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 741 1 0 0 0 0 0 0 0 24.7 741 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 64.7
0 葛敬敬 '2017xy2181 ' 22 2018-1-8 15537000968 '412326199303185727 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡刘庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 642 1 0 0 0 0 0 0 0 21.4 642 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 61.4
0 倪园园 '2017xy2184 ' 23 2018-1-3 13523821210 '412326198209185507 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡刘庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 841 1 0 0 0 0 0 0 0 25 841 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 陈爱华 '2017xy2186 ' 42 2018-1-11 13781424169 '41232619630729541X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 784 1 0 0 0 0 0 0 0 25 784 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 陈慧娟 '2017xy2187 ' 38 2018-1-11 15517011538 '412326197912105447 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 772 1 0 0 0 0 0 0 0 25 772 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 陈承义 '2017xy2190 ' 16 2018-1-11 13598332727 '411426197910225410 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟辛小学 小学语文6坊 小学语文6坊 644 1 0 0 0 0 0 0 0 21.47 644 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 10 20 66.47
0 王银环 '2017xy2191 ' 7 2018-1-9 15938333255 '411426197711085443 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟辛小学 小学语文6坊 小学语文6坊 330 0 5 0 0 0 0 0 0 11 330 0 0 0 0 0 1 1 14 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 66
0 龚浩 '2017xy2192 ' 20 2018-1-11 15082980006 '41232619850905543X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟辛小学 小学语文6坊 小学语文6坊 896 0 4 0 0 0 0 0 0 25 896 0 0 0 0 0 1 0 10 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 岳春丽 '2017xy2193 ' 23 2018-1-11 15896926213 '412326197904155460 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟辛小学 小学语文6坊 小学语文6坊 841 0 8 0 0 0 0 0 0 25 841 0 0 0 0 0 1 1 16 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 彭凤英 '2017xy2194 ' 19 2018-1-11 13781563512 '411426197306248020 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡孟辛小学 小学语文6坊 小学语文6坊 723 1 0 0 0 0 0 0 0 24.1 723 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 64.1
0 刘国栋 '2017xy2199 ' 22 2018-1-11 13781661212 '412326197804125416 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡宋庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 708 1 0 0 0 0 0 0 0 23.6 708 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 74.6
0 李建强 '2017xy2201 ' 21 2018-1-10 13937086684 '412326198009085413 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡小楼子小学 小学语文6坊 小学语文6坊 801 1 0 0 0 0 0 0 0 25 801 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 15 0 0 0 20 20 80
0 胡金环 '2017xy2203 ' 16 2018-1-2 15082907790 '412326197611175441 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡小楼子小学 小学语文6坊 小学语文6坊 1248 1 0 0 0 0 0 0 0 25 1248 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 朱蕊 '2017xy2204 ' 11 2018-1-10 18237098132 '412301198108294125 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡小楼子小学 小学语文6坊 小学语文6坊 766 1 0 0 0 0 0 0 0 25 766 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 高静 '2017xy2205 ' 22 2018-1-10 17703808916 '412326198105167566 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡小楼子小学 小学语文6坊 小学语文6坊 609 0 2 0 0 0 0 0 0 20.3 609 0 0 0 0 0 1 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 71.3
0 杜安廷 '2017xy2211 ' 27 2018-1-11 15824714666 '412326197811115435 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡谢庙小学 小学语文6坊 小学语文6坊 688 1 1 0 0 0 0 0 0 22.93 688 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 0 0 0 20 20 72.93
0 张金兰 '2017xy2212 ' 19 2018-1-11 18603703414 '41232619780905512X 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡雪枫小学 小学语文6坊 小学语文6坊 758 1 0 0 0 0 0 0 0 25 758 0 0 0 0 0 0 2 7 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 20 20 80
0 张军峰 '2017xy2214 ' 22 2018-1-11 13938924396 '412326196511255415 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡雪枫小学 小学语文6坊 小学语文6坊 784 1 0 0 0 0 0 0 0 25 784 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 丁志 '2017xy2215 ' 21 2018-1-7 13781542402 '412326197204055434 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡雪枫小学 小学语文6坊 小学语文6坊 758 1 0 0 0 0 0 0 0 25 758 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 杨德发 '2017xy2216 ' 24 2018-1-11 13592339628 '412326197908125437 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡雪枫小学 小学语文6坊 小学语文6坊 778 1 0 0 0 0 0 0 0 25 778 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 65
0 陈胜利 '2017xy2217 ' 21 2018-1-9 13462910326 '412326196802265410 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡张店小学 小学语文6坊 小学语文6坊 692 1 0 0 0 0 0 0 0 23.07 692 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 63.07
0 陈长江 '2017xy2218 ' 20 2018-1-11 18272662214 '412326198010135414 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡张店小学 小学语文6坊 小学语文6坊 697 1 0 0 0 0 0 0 0 23.23 697 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 63.23
0 李月兰 '2017xy2221 ' 11 2018-1-11 18238098966 '412326198002085445 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 807 1 0 0 0 0 0 0 0 25 807 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 李艳芳 '2017xy2223 ' 27 2018-1-11 15037012345 '412326198104105427 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 587 1 0 0 0 0 0 0 0 19.57 587 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 74.57
0 张红朵 '2017xy2224 ' 35 2018-1-8 18537096178 '412326198303205746 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 798 1 2 0 0 0 0 0 0 25 798 0 0 0 0 0 0 1 21 0 3 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 王超峰 '2017xy2225 ' 30 2018-1-10 13598332732 '412326197911045411 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 794 0 2 0 0 0 0 0 0 25 794 0 0 0 0 0 1 0 10 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 龚  曼 '2017xy2226 ' 17 2018-1-11 18737068323 '412326198104115422 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 761 1 0 0 0 0 0 0 0 25 761 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 龚晓梅 '2017xy2227 ' 21 2018-1-11 18737067728 '412326198012205447 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 769 1 0 0 0 0 0 0 0 25 769 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 顾二芹 '2017xy2228 ' 14 2018-1-11 13383701128 '412326197209255427 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡中心小学 小学语文6坊 小学语文6坊 940 1 0 0 0 0 0 0 0 25 940 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 顾言文 '2017xy2229 ' 21 2018-1-8 15896949159 '412326196308085430 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡周楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 361 1 0 0 0 0 0 0 0 12.03 361 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 63.03
0 黄季亚 '2017xy2230 ' 15 2018-1-11 15137081668 '411426198107295152 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡周楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 867 1 0 0 0 0 0 0 0 25 867 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 邵丽 '2017xy2231 ' 13 2017-12-28 13409418416 '412326198004226029 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡周楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 892 1 0 0 0 0 0 0 0 25 892 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 2 4 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 15 0 0 0 20 20 80
0 姜娜 '2017xy2232 ' 21 2018-1-7 18737020016 '412326198205155466 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡周楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 882 1 1 0 0 0 0 0 0 25 882 0 0 0 0 0 0 1 17 0 3 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 王秋梅 '2017xy2233 ' 11 2018-1-4 13592345551 '412326198110155121 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡周楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 658 1 0 0 0 0 0 0 0 21.93 658 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 61.93
0 张晓红 '2017xy2234 ' 16 2017-12-29 15617052123 '412326197901045426 夏邑县 孔庄乡 夏邑县孔庄乡周楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 518 1 0 0 0 0 0 0 0 17.27 518 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 68.27
0 陈玉侠 '2017xy3163 ' 26 2018-1-11 18736791637 '412326197711101845 夏邑县 中峰乡 中峰二中 小学语文6坊 小学语文6坊 797 0 11 0 0 0 0 0 0 25 797 0 0 0 0 0 1 0 18 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 朱玉梅 '2017xy3164 ' 8 2018-1-11 15082904604 '412326197705051829 夏邑县 中峰乡 中峰二中 小学语文6坊 小学语文6坊 505 1 0 0 0 0 0 0 0 16.83 505 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 67.83
0 王英 '2017xy3165 ' 7 2018-1-7 15617088953 '411426197908128042 夏邑县 中峰乡 中峰二中 小学语文6坊 小学语文6坊 620 0 1 0 0 0 0 0 0 20.67 620 0 0 0 0 0 1 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 71.67
0 吕月杰 '2017xy3170 ' 13 2018-1-8 15225283606 '412326197712121813 夏邑县 中峰乡 中峰冯楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 390 1 2 0 0 0 0 0 0 13 390 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 0 0 0 20 20 66
0 苏道远 '2017xy3172 ' 16 2018-1-10 13781654393 '412326197505131816 夏邑县 中峰乡 中峰高杰小学 小学语文6坊 小学语文6坊 758 0 4 0 0 0 0 0 0 25 758 0 0 0 0 0 1 1 13 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 15 0 0 0 20 20 80
0 王小五 '2017xy3173 ' 6 2018-1-3 13837048613 '412326197412081856 夏邑县 中峰乡 中峰高杰小学 小学语文6坊 小学语文6坊 420 1 0 0 0 0 0 0 0 14 420 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 65
0 龚贤贤 '2017xy3174 ' 36 2018-1-10 13937011230 '412326198108061820 夏邑县 中峰乡 中峰龚庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 770 1 0 0 0 0 0 0 0 25 770 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 司秀娟 '2017xy3180 ' 15 2018-1-2 13849691128 '412326198109031826 夏邑县 中峰乡 中峰何大庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 885 1 0 0 0 0 0 0 0 25 885 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 韩永枝 '2017xy3181 ' 18 2018-1-8 13526327731 '41142619790913804X 夏邑县 中峰乡 中峰何大庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 631 1 0 0 0 0 0 0 0 21.03 631 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 76.03
0 吕玉侠 '2017xy3184 ' 44 2018-1-10 13937043464 '412326197409071825 夏邑县 中峰乡 中峰胡庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 861 0 1 0 0 0 0 0 0 25 861 0 0 0 0 0 1 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 0 0 0 20 20 78
0 冯晓丽 '2017xy3186 ' 13 2018-1-11 15514929083 '412326197803301828 夏邑县 中峰乡 中峰黄楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 522 1 0 0 0 0 0 0 0 17.4 522 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 20 20 72.4
0 蒋艳伟 '2017xy3187 ' 16 2018-1-11 15236819199 '412326197604181827 夏邑县 中峰乡 中峰黄楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 389 1 0 0 0 0 0 0 0 12.97 389 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 20 20 67.97
0 张文涛 '2017xy3188 ' 28 2018-1-11 13462973737 '412301197908274072 夏邑县 中峰乡 中峰黄楼小学 小学语文6坊 小学语文6坊 800 1 2 0 0 0 0 0 0 25 800 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 76
0 朱军华 '2017xy3192 ' 24 2018-1-11 13781528557 '412301198104114051 夏邑县 中峰乡 中峰李庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 690 0 2 0 0 0 0 0 0 23 690 0 0 0 0 0 1 1 9 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 15 0 0 0 20 20 78
0 秦吉祥 '2017xy3193 ' 13 2018-1-11 13849644136 '41232619791208181X 夏邑县 中峰乡 中峰李庄小学 小学语文6坊 小学语文6坊 386 1 2 0 0 0 0 0 0 12.87 386 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 63.87
0 王玉梅 '2017xy3198 ' 6 2018-1-5 15836491921 '412326197910111827 夏邑县 中峰乡 中峰联合小学 小学语文6坊 小学语文6坊 532 1 0 0 0 0 0 0 0 17.73 532 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 0 0 20 20 68.73
