截至2015年7月11日14:44,我们13班全体学员考核成绩情况:
姓名 | 层级3 | 学科 | 所属班级 | 考核成绩 |
曾小梅 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 95 |
何雪苑 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 94 |
邹接民 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 93.17 |
张新旺 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 93 |
宋福添 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 90 |
魏利琴 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
李国贤 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
曾莉娟 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
李姗姗 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
彭灵宗 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
曾环东 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
张纯新 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
甘活军 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
曾秋花 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 89 |
廖裕林 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 88 |
钟冬梅 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 88 |
龙连花 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 86 |
李凤春 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 86 |
李东枚 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 86 |
钟雅兰 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 85.67 |
刘丽梅 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 85 |
宋劲峰 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 84 |
张平 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 84 |
张育清 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 84 |
谢凤娇 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 83 |
古婉婷 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 83 |
魏秋霞 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 83 |
李秋婷 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 81 |
胡文娜 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 80 |
宋启岳 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 79 |
黄学谦 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 79 |
张春苑 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 79 |
彭锦霞 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 78 |
古伟清 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 78 |
张监模 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 75 |
李旭娴 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 75 |
魏定平 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 75 |
刘玉婷 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 74 |
何育文 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 73 |
王丽燕 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 73 |
李远茂 | 五华县平南中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 72 |
刘放 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 72 |
彭国玉 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 71.14 |
古贯泉 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 70 |
陈春霞 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 70 |
曾秀萍 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 70 |
陈展龙 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 70 |
张玉翠 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 69.14 |
宋杏花 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 69 |
黄瑞霞 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 69 |
刘绍普 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
谢献区 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
纪燕纯 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
张莹莹 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
李志雄 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
郑伟团 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
黄彩霞 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
曾玲娜 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
张玉秒 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 68 |
张暖洋 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 67.67 |
李赞 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 67.53 |
古幼花 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 67 |
彭俊乔 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 66 |
曾翠银 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 65.94 |
甘职先 | 五华县太坪学校 | 初中语文 | 初中语文13班 | 65.67 |
谢丽红 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 65 |
古冬青 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 65 |
彭兰花 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 65 |
谢会婷 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 64 |
廖少彬 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 64 |
刘武轮 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 63 |
张燕 | 五华县平南中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 63 |
黄志文 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 63 |
黄少当 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 62 |
谢爱平 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 61 |
谢永远 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 60 |
张共腾 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 57.36 |
李裕琴 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 55.03 |
温向华 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 55 |
魏伟东 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 54 |
陈国锋 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 53.19 |
张晓燕 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 52 |
黄颂谋 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 52 |
李建标 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 51 |
谢翠娟 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 50 |
蔡帝花 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 50 |
万志梅 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 50 |
廖晓霞 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 48 |
陈海丰 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 48 |
古志发 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 47 |
陈幼娟 | 五华县平南中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 43 |
张素青 | 棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 43 |
李小红 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 40 |
李剑妮 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 34.14 |
陈洁云 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 33 |
黄永远 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 32.92 |
卓辉民 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 30 |
李小秋 | 五华县平南中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 30 |
廖广泛 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 20 |
李燕文 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 20 |
卢国略 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 19.33 |
蔡本汉 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 15.19 |
宋献章 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 10.31 |
曾文锶 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 6.81 |
陈蕴清 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 4.39 |
张文广 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 1.67 |
张均平 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0.72 |
古枚香 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0 |
彭东兴 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0 |
魏淑兰 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0 |
2015年