语文7组简报

发布者:吴芳     所属单位:珠市小学     发布时间:2015-12-16    浏览数:142

姓名 反思日志成绩 资源分享成绩 简报成绩 公告成绩 培训总结成绩 考核成绩 是否合格 反思日志提交数 资源分享提交数 研修活动成绩 国培课程学习成绩 国培课程学习时间总和 研修活动已批阅数 研修活动提交数 研修作业成绩 实践成果成绩 研修作业提交数 实践成果提交数 反思日志评论数 资源分享评论数 简报评论数 公告评论数 论坛研讨成绩 主题活动成绩
万东亮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊莲香 10 5 5 0 0 70.5 2 1 0 25 1408 0 1 12 5 2 1 2 0 10 3 8.5 0
陶琤 15 5 0 0 0 66.5 3 1 0 25 1213 0 1 12 5 2 1 0 0 0 0 4.5 0
陈兰平 15 5 0 0 0 75 3 1 0 25 1200 0 1 12 13 2 1 0 0 0 0 5 0
夏海莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滕玲 0 0 0 0 0 1.56 0 0 0 1.56 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鞠小园 5 0 0 0 0 35 1 0 0 25 1657 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
邹旭 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗圆 15 10 5 0 0 91 3 5 0 25 1296 0 0 13 13 2 1 0 0 5 0 10 0
章强标 0 0 0 0 0 16.1 0 0 0 16.1 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周腊英 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘青青 10 10 5 0 0 86 2 4 0 25 1335 0 2 13 13 2 1 0 0 5 0 10 0
喻拾根 10 10 0 0 0 83 2 2 0 25 1392 0 0 15 13 2 1 1 0 0 0 10 0
程家铭 15 5 0 0 0 73 3 1 0 25 1301 0 0 15 13 2 1 0 0 0 0 0 0
熊荣珍 15 10 2 0 0 89.5 4 3 0 25 2492 0 1 15 13 2 1 2 0 2 0 9.5 0
吴永亮 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮群 15 10 5 0 0 91 3 3 0 25 1252 0 1 13 13 2 1 0 0 8 0 10 0
汪义清 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 2157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余玉琴 15 10 5 0 0 89.1 3 4 0 22.6 1086 0 1 15 15 2 1 0 1 6 0 6.5 0
徐唐件 15 10 0 0 0 82 4 3 0 25 1645 0 1 13 10 2 1 0 0 0 0 9 0
陈瑜 5 10 5 0 0 83 1 3 0 25 2128 0 2 13 15 2 1 1 6 5 6 10 0
胡健 15 10 0 0 0 82 4 4 0 22.5 1080 0 0 15 13 2 1 0 0 0 0 6.5 0
吕欣欣 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伍菲菲 15 0 0 0 0 72.9 3 0 0 24.9 1197 0 0 10 13 2 1 0 0 0 0 10 0
高翔 15 10 0 0 0 87 3 2 0 25 1231 0 0 15 15 2 1 0 0 0 0 7 0
曾鲤珍 10 10 0 0 0 74 2 3 0 25 1390 0 2 13 13 2 1 0 0 0 0 3 0
谭平贵 10 5 0 0 0 28.6 2 1 0 3.6 173 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0
甘小泉 0 0 0 0 0 30 0 0 0 25 1261 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
陈志华 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
付珺 10 10 4 0 0 85 2 2 0 25 1574 0 0 13 13 2 1 1 0 4 0 10 0
李良生 15 10 0 0 0 73 4 2 0 25 1239 0 1 13 0 2 0 0 0 0 1 10 0
胡九国 10 0 1 0 0 47.6 2 0 0 24.6 1179 0 3 10 0 2 0 2 0 1 0 2 0
熊卫辉 5 0 0 0 0 55.5 1 0 0 22.5 1079 0 0 13 15 2 1 0 0 0 0 0 0
张嘉进 15 10 5 0 0 80 3 5 0 25 1282 0 3 10 5 2 1 0 0 8 0 10 0
毛林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高淑静 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘金玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戴建军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吴琼 15 10 5 0 0 93 4 6 0 25 2180 0 1 13 15 2 1 0 0 7 8 10 0
缪林峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邬俊雯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陈屹 0 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0.35 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邓小红 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张敬群 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万俊卿 15 5 0 0 0 68.2 3 1 0 20.2 968 0 0 13 5 2 1 1 0 0 0 10 0
刘玉连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陈蕾 15 10 0 0 0 70.5 3 3 0 8.46 406 0 0 13 15 2 1 0 0 0 0 9 0
杜永江 15 10 5 0 0 66 3 2 0 0 0 0 1 13 13 2 1 1 0 8 0 10 0
蔡火兰 15 5 0 0 0 80 5 1 0 25 1272 0 2 13 13 2 1 0 0 0 0 9 0
章勤 15 0 5 0 0 67 3 0 0 24 1152 0 1 13 0 2 0 0 0 11 0 10 0
李晓英 15 10 5 0 0 67.4 3 5 0 22.4 1074 0 0 0 5 0 1 0 0 6 0 10 0
郭章明 15 5 0 0 0 73 5 1 0 25 1275 0 0 15 13 2 1 0 0 0 0 0 0
吴兴鸿 0 0 0 0 0 7.02 0 0 0 7.02 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丘云 15 5 0 0 0 79 6 1 0 25 1236 0 0 13 13 2 1 0 0 0 0 8 0
胡连生 15 10 5 0 0 73 3 5 0 20 961 0 2 13 0 2 0 0 0 6 0 10 0
何平清 10 10 4 0 0 84 2 5 0 25 1213 0 1 12 13 2 1 0 0 4 0 10 0
谭文林 15 10 2 0 0 88 3 5 0 25 1347 0 1 13 13 2 1 0 0 2 1 10 0
吴伟东 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜志坚 0 0 0 0 0 5.46 0 0 0 5.46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万雪花 15 10 0 0 0 83 3 5 0 25 1236 0 0 10 13 1 1 0 0 0 1 10 0
董双霞 10 10 0 0 0 76 2 2 0 25 1245 0 0 13 13 2 1 0 0 0 0 5 0
万宗任 5 10 5 0 0 81 1 2 0 25 1696 0 2 13 13 2 1 0 0 6 1 10 0
赵春滚 15 10 0 0 0 72 4 3 0 25 3406 0 2 13 0 2 0 2 3 0 1 9 0
赵夫元 15 0 0 0 0 78 3 0 0 25 1552 0 0 15 13 2 1 0 0 0 1 10 0
胡海水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨久平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨剑锋 15 10 0 0 0 86 5 5 0 25 1283 0 0 13 13 2 1 0 0 0 0 10 0
张学瑾 15 10 0 0 0 85 3 7 0 25 1285 0 1 13 13 2 1 0 0 0 0 9 0
李毅 15 10 2 0 0 88 3 5 0 25 1484 0 1 13 13 2 1 0 0 2 0 10 0
刘芬 15 10 0 0 0 76 5 5 0 25 1250 0 0 13 13 2 1 0 0 0 0 0 0
李斌 15 0 0 0 0 78 5 0 0 25 1290 0 0 15 13 2 1 0 0 0 0 10 0
付伊瑄 15 10 0 0 0 85.5 6 3 0 25 1316 0 0 13 13 2 1 0 0 0 0 9.5 0
吕燕 15 0 0 0 0 71.5 3 0 0 25 1301 0 1 13 13 2 1 4 0 0 0 5.5 0
饶秋桂 15 10 0 0 0 86 3 6 0 25 1454 0 0 13 13 2 1 0 0 0 3 10 0
张立柏 15 0 1 0 0 73.5 3 0 0 25 1605 0 0 13 13 2 1 2 0 1 0 6.5 0
欧阳金保 10 10 2 0 0 85 2 5 0 25 1319 0 1 13 15 2 1 0 0 2 4 10 0
余李英 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张刚 0 0 0 0 0 24.9 0 0 0 23.9 1145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
汪海清 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邹素梅 15 10 0 0 0 73.5 3 3 0 23.5 1126 0 0 10 5 2 1 0 0 0 0 10 0
万金英 15 10 5 0 0 91 3 3 0 25 1208 0 1 13 13 2 1 0 0 5 1 10 0
魏岚 0 0 0 0 0 19.8 0 0 0 19.8 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧阳波 15 10 4 0 0 92 3 2 0 25 2353 0 0 13 15 2 1 0 0 4 0 10 0
龙秋兰 15 10 5 0 0 91 3 5 0 25 1385 0 0 13 13 2 1 0 0 6 0 10 0
虞莉 15 10 5 0 0 91 3 5 0 25 2976 0 0 13 13 2 1 0 0 5 0 10 0
李海霞 15 10 5 0 0 90 3 5 0 25 1251 0 1 12 13 2 1 0 0 5 2 10 0
李小明 15 10 5 0 0 93 3 2 0 25 1203 0 2 15 13 2 1 0 0 5 0 10 0
汪任金 15 10 5 0 0 91 3 5 0 25 1339 0 0 13 13 2 1 7 0 13 2 10 0
陶静芳 15 10 5 0 0 93 3 5 0 25 1302 0 1 13 15 2 1 0 0 8 0 10 0
饶林生 0 0 0 0 0 31.5 0 0 0 25 1222 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1.5 0
易爱莲 5 5 0 0 0 56.8 1 1 0 19.8 951 0 2 13 13 2 1 0 0 0 0 1 0
丁光宙 15 10 5 0 0 91 3 5 0 25 1462 0 2 13 13 2 1 0 0 9 0 10 0
查艳华 15 10 5 0 0 91 3 6 0 25 1599 0 2 13 13 2 1 9 9 8 9 10 0
李涛洪 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
周剑锋 15 10 5 0 0 93 3 5 0 25 1590 0 0 13 15 2 1 0 0 12 0 10 0
高新 15 10 5 0 0 93 3 5 0 25 1411 0 0 13 15 2 1 0 0 7 0 10 0
饶木印 5 0 0 0 0 40 1 0 0 25 1209 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
饶木印 865 500 142 0 0 5388 195 190 0 1815 104219 0 48 833 717 129 58 35 19 196 44 516 0

评论
发布

2015年