第三期简报

发布者:张明生     所属单位:彭泽县四中     发布时间:2015-12-17    浏览数:123

姓名 层级2 层级3 层级4 反思日志成绩 资源分享成绩 研修作业成绩 实践成果成绩 论坛研讨成绩 主题活动成绩 反思日志评论数 资源分享评论数 简报评论数 公告评论数 反思日志提交数 资源分享提交数 论坛研讨主题数 主题活动主题数 论坛研讨回复数 主题活动回复数 活跃度 国培课程学习成绩 考核成绩
汪蓓 九江市 彭泽县 湖西学校 15 10 18 13 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 12 1 23 25 96
刘银凤 九江市 彭泽县 马当中学 15 10 14 15 10 0 0 0 5 0 3 5 5 0 10 5 22 25 94
陈丽平 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 15 10 17 10 10 0 0 0 15 0 3 5 0 0 20 0 26 25 92
王辉 九江市 彭泽县 太平中学 15 10 16 10 10 0 0 0 5 0 10 2 13 0 0 0 33 24.94 90.94
王从东 南昌市 青云谱区 育英学校 15 10 14 13 8.5 0 3 1 10 1 3 2 7 0 3 2 36 25 90.5
魏显俊 九江市 彭泽县 马当中学 15 10 15 10 10 0 0 0 5 5 3 5 5 0 10 4 27 25 90
徐水英 九江市 彭泽县 黄岭中学 15 10 14 10 10 0 5 3 24 8 6 2 8 0 17 29 80 25 89
黄梦非 九江市 彭泽县 彭泽县四中 15 10 14 10 10 0 0 0 11 7 7 5 5 0 16 2 44 25 89
秦淑英 九江市 彭泽县 太平中学 15 10 14 10 10 0 3 9 6 0 3 5 5 0 13 0 39 25 89
郭火爱 九江市 彭泽县 天红中学 15 10 14 10 10 0 0 3 13 0 3 5 5 0 18 0 32 25 89
彭保平 九江市 彭泽县 杨梓中学 15 10 14 10 10 0 0 0 6 3 3 5 5 0 18 3 30 25 89
彭伟 九江市 彭泽县 杨梓中学 15 10 14 10 10 0 0 0 7 0 5 5 10 0 6 0 30 25 89
刘高峰 南昌市 青山湖区 江南学校 15 10 14 10 10 0 0 0 7 4 3 5 5 0 13 2 27 25 89
李玉龙 南昌市 青山湖区 江南学校 15 10 14 10 10 0 0 1 7 0 3 5 5 0 11 0 26 25 89
熊敏 南昌市 青山湖区 江南学校 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 6 5 0 11 0 24 25 89
陈佳佳 南昌市 青山湖区 义坊学校 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 12 0 24 25 89
万丽娜 南昌市 青山湖区 义坊学校 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 10 2 22 25 89
张琴 南昌市 青云谱区 青联学校 15 10 14 10 10 0 0 0 5 1 3 2 5 0 10 3 19 25 89
邹炎铭 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 15 10 17 10 6 0 0 0 9 12 3 3 2 0 8 0 36 25 88
邹淑兰 南昌市 青山湖区 京东学校 15 10 14 15 7.5 0 0 0 0 0 3 4 4 0 7 0 14 25 86.5
汪真珍 九江市 彭泽县 太平中学 15 10 14 10 10 0 0 0 2 2 5 3 12 0 21 3 33 25 86
张敏 九江市 彭泽县 黄花中学 15 10 15 5 10 0 0 0 8 0 4 2 6 0 9 0 23 25 85
李婉懿 南昌市 青山湖区 湖坊学校 15 10 14 10 10 0 0 0 0 0 5 5 5 0 11 0 28 25 84
胡娟 南昌市 青山湖区 江南学校 15 10 14 10 10 0 0 0 0 0 3 5 5 0 10 0 16 25 84
李杰 南昌市 青云谱区 育英学校 15 10 14 10 6 0 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 20 25 80
刘淼初 九江市 彭泽县 太平中学 15 5 14 10 10 0 0 0 0 0 3 1 11 0 0 0 18 25 79
周伟娥 九江市 彭泽县 黄花中学 15 10 14 13 1 0 0 0 3 0 4 5 1 0 0 0 16 22.15 78.15
张光英 九江市 彭泽县 太平中学 15 10 12 5 10 0 9 0 1 0 10 6 8 0 6 3 37 25 78
詹宇麟 九江市 彭泽县 彭泽县一中 15 10 14 10 2 0 0 0 1 0 3 2 1 0 2 3 15 25 77
刘祖钦 南昌市 青山湖区 豫东学校 15 5 14 10 10 0 0 0 0 0 3 1 2 0 18 0 9 20.67 74.67
肖潇 南昌市 青山湖区 江安学校 10 10 14 10 4.5 0 0 0 1 0 2 4 2 0 5 0 12 25 74.5
欧阳成成 九江市 彭泽县 马当中学 15 10 14 0 10 0 0 0 0 0 3 3 5 0 12 0 13 25 74
许立东 九江市 彭泽县 棉船中学 10 5 14 10 10 0 0 0 0 0 2 1 5 0 11 0 11 25 74
吴天营 九江市 彭泽县 黄岭中学 15 5 14 0 9 0 0 0 7 0 3 1 5 0 8 0 18 25 73
杨德华 南昌市 青山湖区 新才学校 15 5 14 10 3.5 0 0 2 0 0 4 1 2 0 3 2 12 25 72.5
刘俊华 九江市 彭泽县 彭泽县四中 15 10 14 10 10 0 0 0 11 0 3 2 5 0 17 0 24 8.48 72.48
孙瑞明 九江市 彭泽县 棉船中学 15 5 14 10 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 10 25 72
甘加佳 九江市 彭泽县 和团学校 15 10 7 0 10 0 0 0 3 3 3 2 5 0 11 0 18 25 70
刘罕罕 九江市 彭泽县 彭泽县一中 15 5 14 10 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 11 25 70
袁晖 南昌市 青山湖区 江安学校 10 10 14 10 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 11 25 70
许华斌 南昌市 青山湖区 南钢学校 5 10 15 10 3 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 11 25 69
刘春荣 九江市 彭泽县 太平中学 15 0 14 5 7 0 0 0 0 1 3 0 5 0 4 0 12 25 66
柯梁华 南昌市 青山湖区 南钢学校 5 10 14 10 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 7 25 66
刘晓巍 南昌市 青山湖区 城东学校 15 0 14 10 10 0 0 0 0 0 3 5 6 0 12 0 17 6 65
涂凌魏 南昌市 青山湖区 南钢学校 15 10 14 10 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7 25 65
赵云红 南昌市 青山湖区 豫东学校 10 10 10 5 4.5 0 0 0 0 0 2 2 2 0 5 0 9 25 64.5
王志明 九江市 彭泽县 棉船中学 5 10 14 10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7 25 64
杨开亮 南昌市 青山湖区 湖坊学校 5 10 14 10 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 25 64
章驰 南昌市 青山湖区 义坊学校 5 5 15 10 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 0 6 25 64
张西林 九江市 彭泽县 和团学校 15 10 7 0 10 0 1 0 3 3 3 2 5 0 18 2 18 18.83 63.83
许丙贵 九江市 彭泽县 黄花中学 15 0 14 0 8.5 0 0 0 8 2 3 0 2 0 13 0 17 20.1 62.6
欧阳红远 九江市 彭泽县 黄花中学 15 10 7 0 10 0 0 0 7 1 3 5 5 0 13 0 22 14.54 61.54
熊根花 南昌市 青山湖区 新才学校 5 0 14 15 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 25 60
袁永平 南昌市 青山湖区 城东学校 15 0 10 5 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 10 25 59
袁东 南昌市 青山湖区 江安学校 0 5 14 10 4.5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 8 25 58.5
倪淑芳 南昌市 青山湖区 城东学校 15 0 12 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 3 16 25 55
胡德胜 南昌市 青山湖区 新才学校 0 0 15 13 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 25 54.5
周金凤 南昌市 青山湖区 城东学校 10 0 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 24.23 51.23
裘淑珍 南昌市 青山湖区 城东学校 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 49
黄志燕 南昌市 青山湖区 豫东学校 5 0 10 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 9 25 45
罗贤安 南昌市 青云谱区 青联学校 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 25 38
黄林 南昌市 青云谱区 象湖实验 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 25 35
周身道 南昌市 青山湖区 京东学校 5 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 18.73 26.23
梁建华 南昌市 桑海经开区 江西桑海中学 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.06 25.06
王新怀 九江市 彭泽县 棉船中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
李丽娜 南昌市 青山湖区 京东学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
邓霞 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.48 22.48
杨军荣 南昌市 青山湖区 南钢学校 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 20.4 22.4
桂彩娟 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.71 21.71
闻发家 九江市 彭泽县 马当中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.33 21.33
黄丽群 南昌市 青云谱区 江铃学校 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 17.83 20.83
成亮 南昌市 青山湖区 湖坊学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.33 20.33
徐莉 南昌市 青山湖区 京东学校 5 5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 3 6.33 18.83
吴芦洲 九江市 彭泽县 棉船中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.81 18.81
程志妍 南昌市 青云谱区 育英学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.48 18.48
廖志荣 南昌市 青山湖区 新才学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.21 12.21
刘在芬 南昌市 青云谱区 南昌市迎宾中学 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4.58 9.58
何琳 南昌市 青云谱区 玉河中学 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.02 7.02
吴雪涛 九江市 彭泽县 彭泽县四中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 5.06
朱俊 南昌市 桑海经开区 江西桑海中学 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3.58 4.58
魏泉生 九江市 彭泽县 太平中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.29 3.29
刘俊 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23 2.23
郭希平 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21 2.21
熊琰 南昌市 青云谱区 江铃学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85 1.85
姚华英 南昌市 青山湖区 豫东学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 1.42
叶志伟 南昌市 青云谱区 南昌市迎宾中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 1.02
夏志刚 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.6
阳玉萍 九江市 彭泽县 黄花中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33

附件

  • 第三期简报.xls     下载
评论
发布

2015年