第四期简报

发布者:张明生     所属单位:彭泽县四中     发布时间:2016-01-04    浏览数:62

姓名 层级2 层级3 层级4 考核成绩 反思日志成绩 资源分享成绩 研修作业成绩 实践成果成绩 论坛研讨成绩 主题活动成绩 反思日志评论数 资源分享评论数 简报评论数 公告评论数 反思日志提交数 资源分享提交数 论坛研讨主题数 主题活动主题数 论坛研讨回复数 主题活动回复数 活跃度 国培课程学习成绩
汪蓓 九江市 彭泽县 湖西学校 96 15 10 18 13 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 12 1 23 25
何琳 南昌市 青云谱区 玉河中学 95 15 10 17 13 10 0 0 0 10 0 3 5 5 0 16 0 31 25
刘银凤 九江市 彭泽县 马当中学 94 15 10 14 15 10 0 0 0 5 0 3 5 5 0 10 5 22 25
张西林 九江市 彭泽县 和团学校 92 15 10 14 13 10 0 1 0 10 4 3 2 5 0 18 2 28 25
陈丽平 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 92 15 10 17 10 10 0 0 0 15 0 3 5 0 0 20 0 26 25
王辉 九江市 彭泽县 太平中学 91 15 10 16 10 10 0 0 0 5 0 10 2 13 0 0 0 33 25
王从东 南昌市 青云谱区 育英学校 90.5 15 10 14 13 8.5 0 3 1 10 1 3 2 7 0 3 2 36 25
魏显俊 九江市 彭泽县 马当中学 90 15 10 15 10 10 0 0 0 5 5 3 5 5 0 10 4 27 25
张敏 九江市 彭泽县 黄花中学 90 15 10 15 10 10 0 0 0 8 0 4 2 6 0 9 0 23 25
彭伟 九江市 彭泽县 杨梓中学 89 15 10 14 10 10 0 5 3 24 8 6 2 8 0 17 29 80 25
彭保平 九江市 彭泽县 杨梓中学 89 15 10 14 10 10 0 0 0 11 7 7 5 5 0 16 2 44 25
张琴 南昌市 青云谱区 青联学校 89 15 10 14 10 10 0 3 9 6 0 3 5 5 0 13 0 39 25
黄梦非 九江市 彭泽县 彭泽县四中 89 15 10 14 10 10 0 0 3 13 0 3 5 5 0 18 0 32 25
陈佳佳 南昌市 青山湖区 义坊学校 89 15 10 14 10 10 0 0 0 6 3 3 5 5 0 18 3 30 25
万丽娜 南昌市 青山湖区 义坊学校 89 15 10 14 10 10 0 0 0 7 0 5 5 10 0 6 0 30 25
刘高峰 南昌市 青山湖区 江南学校 89 15 10 14 10 10 0 0 0 7 4 3 5 5 0 13 2 27 25
李玉龙 南昌市 青山湖区 江南学校 89 15 10 14 10 10 0 0 1 7 0 3 5 5 0 11 0 26 25
杨军荣 南昌市 青山湖区 南钢学校 89 15 10 14 10 10 0 0 0 5 0 3 5 10 0 0 0 26 25
秦淑英 九江市 彭泽县 太平中学 89 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 6 5 0 11 0 24 25
熊敏 南昌市 青山湖区 江南学校 89 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 12 0 24 25
吴芦洲 九江市 彭泽县 棉船中学 89 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 14 3 23 25
徐水英 九江市 彭泽县 黄岭中学 89 15 10 14 10 10 0 0 0 6 0 3 5 5 0 10 2 22 25
程志妍 南昌市 青云谱区 育英学校 89 15 10 14 10 10 0 0 0 5 0 3 5 5 0 11 3 21 25
郭火爱 九江市 彭泽县 天红中学 89 15 10 14 10 10 0 0 0 5 1 3 2 5 0 10 3 19 25
邹炎铭 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 88 15 10 17 10 6 0 0 0 9 12 3 3 2 0 8 0 36 25
邹淑兰 南昌市 青山湖区 京东学校 86.5 15 10 14 15 7.5 0 0 0 0 0 3 4 4 0 7 0 14 25
汪真珍 九江市 彭泽县 太平中学 86 15 10 14 10 10 0 0 0 2 2 5 3 12 0 21 3 33 25
阳玉萍 九江市 彭泽县 黄花中学 86 15 10 16 10 10 0 1 7 0 0 3 3 6 0 10 0 24 25
张光英 九江市 彭泽县 太平中学 85 15 10 14 10 10 0 9 0 1 0 10 6 8 0 6 3 37 25
胡娟 南昌市 青山湖区 江南学校 84 15 10 14 10 10 0 0 0 0 0 5 5 5 0 11 0 28 25
孙群保 九江市 彭泽县 浪溪中学 84 10 10 15 10 10 0 0 0 4 0 2 2 10 0 11 1 23 25
李婉懿 南昌市 青山湖区 湖坊学校 84 15 10 14 10 10 0 0 0 0 0 3 5 5 0 10 0 16 25
周伟娥 九江市 彭泽县 黄花中学 81 15 10 14 13 1 0 0 0 3 0 4 5 1 0 0 0 16 25
杨德华 南昌市 青山湖区 新才学校 81 15 10 14 10 7 0 0 2 0 0 4 2 5 0 4 2 16 25
黄林 南昌市 青云谱区 象湖实验 80.5 10 10 14 15 5.5 0 0 0 1 1 2 3 5 0 1 0 16 25
李杰 南昌市 青云谱区 育英学校 80 15 10 14 10 6 0 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 20 25
袁永平 南昌市 青山湖区 城东学校 80 15 10 14 10 6 0 0 0 0 0 3 2 5 0 2 0 14 25
王新怀 九江市 彭泽县 棉船中学 79 15 10 14 5 5 0 0 2 7 1 3 3 2 0 6 4 26 25
刘淼初 九江市 彭泽县 太平中学 79 15 5 14 10 10 0 0 0 0 0 3 1 11 0 0 0 18 25
裘淑珍 南昌市 青山湖区 城东学校 79 15 10 14 10 4 0 0 0 1 0 3 3 4 0 0 0 14 25
刘祖钦 南昌市 青山湖区 豫东学校 79 15 5 14 10 10 0 0 0 0 0 3 1 2 0 18 0 9 25
赵云红 南昌市 青山湖区 豫东学校 78.5 10 10 15 10 8.5 0 0 0 0 0 2 2 2 0 13 0 9 25
詹宇麟 九江市 彭泽县 彭泽县一中 77 15 10 14 10 2 0 0 0 1 0 3 2 1 0 2 3 15 25
刘俊华 九江市 彭泽县 彭泽县四中 75.31 15 10 14 10 10 0 0 0 11 0 3 2 5 0 17 0 24 11.31
肖潇 南昌市 青山湖区 江安学校 74.5 10 10 14 10 4.5 0 0 0 1 0 2 4 2 0 5 0 12 25
欧阳成成 九江市 彭泽县 马当中学 74 15 10 14 0 10 0 0 0 0 0 3 3 5 0 12 0 13 25
刘春荣 九江市 彭泽县 太平中学 74 15 0 14 13 7 0 0 0 0 1 3 0 5 0 4 0 12 25
许立东 九江市 彭泽县 棉船中学 74 10 5 14 10 10 0 0 0 0 0 2 1 5 0 11 0 11 25
徐莉 南昌市 青山湖区 京东学校 73.61 15 10 14 10 9.5 0 0 2 0 1 3 2 4 0 11 1 17 15.11
涂凌魏 南昌市 青山湖区 南钢学校 73.58 15 10 14 10 10 0 0 0 8 0 3 5 6 0 12 0 25 9.58
倪淑芳 南昌市 青山湖区 城东学校 73.5 15 5 15 5 5.5 0 5 0 3 0 5 1 3 0 5 3 23 25
吴天营 九江市 彭泽县 黄岭中学 73 15 5 14 0 9 0 0 0 7 0 3 1 5 0 8 0 18 25
孙瑞明 九江市 彭泽县 棉船中学 72 15 5 14 10 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 10 25
李春明 九江市 彭泽县 彭泽县一中 71.83 15 10 17 10 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 21 4 10 9.83
袁东 南昌市 青山湖区 江安学校 71.5 5 10 14 10 6.5 0 0 0 1 0 1 2 5 0 3 1 12 25
姚华英 南昌市 青山湖区 豫东学校 70.61 15 10 14 10 10 0 0 0 7 0 3 2 5 0 10 3 20 6.61
魏泉生 九江市 彭泽县 太平中学 70.5 15 10 14 5 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 23 0 8 16.5
罗贤安 南昌市 青云谱区 青联学校 70 5 10 15 0 10 0 0 0 12 0 1 2 6 0 20 0 23 25
甘加佳 九江市 彭泽县 和团学校 70 15 10 7 0 10 0 0 0 3 3 3 2 5 0 11 0 18 25
刘罕罕 九江市 彭泽县 彭泽县一中 70 15 5 14 10 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 11 25
袁晖 南昌市 青山湖区 江安学校 70 10 10 14 10 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 11 25
成亮 南昌市 青山湖区 湖坊学校 70 15 0 14 15 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7 25
黄志燕 南昌市 青山湖区 豫东学校 69 10 5 14 10 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 12 25
许华斌 南昌市 青山湖区 南钢学校 69 5 10 15 10 3 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 11 25
许丙贵 九江市 彭泽县 黄花中学 67.5 15 0 14 0 8.5 0 0 0 8 2 3 0 2 0 13 0 17 25
周身道 南昌市 青山湖区 京东学校 67.5 15 5 14 5 3.5 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 14 25
欧阳红远 九江市 彭泽县 黄花中学 66.39 15 10 7 0 10 0 0 0 7 1 3 5 5 0 13 0 22 19.39
柯梁华 南昌市 青山湖区 南钢学校 66 5 10 14 10 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 7 25
周金凤 南昌市 青山湖区 城东学校 65.5 10 0 17 10 3.5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 6 25
邓霞 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 65 5 10 14 5 6 0 7 0 0 0 1 4 1 0 10 0 16 25
刘晓巍 南昌市 青山湖区 城东学校 65 15 0 14 10 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7 25
闻发家 九江市 彭泽县 马当中学 64.5 10 5 14 5 3.5 0 0 0 2 0 2 1 2 0 3 0 10 25
王志明 九江市 彭泽县 棉船中学 64 5 10 14 10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7 25
杨开亮 南昌市 青山湖区 湖坊学校 64 5 10 14 10 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 25
章驰 南昌市 青山湖区 义坊学校 64 5 5 15 10 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 0 6 25
熊根花 南昌市 青山湖区 新才学校 60 5 0 14 15 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 15 25
胡德胜 南昌市 青山湖区 新才学校 56.5 0 0 15 13 3.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 25
梁建华 南昌市 桑海经开区 江西桑海中学 47.5 5 0 14 0 3.5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6 25
黄丽群 南昌市 青云谱区 江铃学校 42 0 0 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 25
廖志荣 南昌市 青山湖区 新才学校 38.89 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24.89
叶志伟 南昌市 青云谱区 南昌市迎宾中学 33.89 0 5 12 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 10.89
吴雪涛 九江市 彭泽县 彭泽县四中 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
李丽娜 南昌市 青山湖区 京东学校 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
桂彩娟 南昌市 青云谱区 青云谱实验学校 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
刘在芬 南昌市 青云谱区 南昌市迎宾中学 14.53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9.53

评论
发布

2015年