简报2

发布者:曾莉珍     所属单位:丰顺县教育局教研室     发布时间:2015-11-17    浏览数:0

   初中英语一班各学员成绩(截止至11月16日)
姓名 层级2 层级3 所属班级 课程学习成绩 研修作业成绩 培训总结成绩 我的教学故事成绩 简报成绩 论坛研讨成绩 主题研讨成绩 考核成绩 是否合格
林骏乔 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 0 0 0 0 0 0 0 0
唐兰珍 大埔县 大埔县青少年校外活动中心 初中英语1班 0 0 0 0 0 0 0 0
蓝燕娜 大埔县 大埔县青少年校外活动中心 初中英语1班 0 0 0 0 0 0 0 0
张恰兴 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 0 0 0 0 0 0 0 0
黄职书 丰顺县 丰顺县八乡山学校 初中英语1班 0 0 0 0 0 0 0 0
谢仕强 丰顺县 丰顺县潭山学校 初中英语1班 0 0 0 0 0 0 0 0
饶辉年 大埔县 大埔县虎山中学 初中英语1班 1.08 0 0 0 0 0 0 1.08
田秋勤 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 2.78 0 0 0 0 0 0 2.78
李富标 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 2.85 0 0 0 0 0 0 2.85
谢建清 大埔县 大埔县广德中学 初中英语1班 3.61 0 0 0 0 0 0 3.61
温玲佳 大埔县 大埔县大东镇实验学校 初中英语1班 6.81 0 0 0 0 0 0 6.81
邱玲 丰顺县 丰顺县汤坑中学 初中英语1班 7.6 0 0 0 0 0 0 7.6
陈文娇 丰顺县 丰顺县建桥中学 初中英语1班 10.24 0 0 0 0 0 0 10.24
黄小芳 大埔县 大埔县广德中学 初中英语1班 12.01 0 0 0 0 0 0 12.01
刘晓晖 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 12.47 0 0 0 0 0 0 12.47
郭慧超 大埔县 大埔县家炳第八中学 初中英语1班 15.28 0 0 0 0 0 0 15.28
于立平 丰顺县 丰顺县黄金中学 初中英语1班 15.45 0 0 0 0 0 0 15.45
李妍 大埔县 大埔县桃源中学 初中英语1班 18.19 0 0 0 0 0 0 18.19
黄辉玲 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 18.4 0 0 0 0 0 0 18.4
张彩云 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 18.85 0 0 0 0 0 0 18.85
陈武新 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 19.83 0 0 0 0 0 0 19.83
扶娇容 丰顺县 丰顺县汤坑中学 初中英语1班 16.6 0 0 0 0 6 0 22.6
邓梅娟 大埔县 大埔县桃源中学 初中英语1班 23.44 0 0 0 0 0 0 23.44
黄俊河 大埔县 大埔县家炳第五中学 初中英语1班 21.6 0 0 0 2 0 0 23.6
吴如钢 丰顺县 丰顺县大同中学 初中英语1班 20.17 0 0 0 0 0 4 24.17
郭焱玲 大埔县 大埔县家炳第一中学 初中英语1班 24.48 0 0 0 0 0 0 24.48
梁玲 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
余小毅 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
黄志文 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
丘美娟 大埔县 大埔县家炳第一中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
刘育梅 大埔县 大埔县三河镇梓里学校 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
邓文奎 大埔县 大埔县桃源中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
张碧辉 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
陈琼丽 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
李斌 丰顺县 丰顺县东留中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
彭先权 丰顺县 丰顺县建桥中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 0 0 25
巫旭华 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 1 0 26
陈金娣 丰顺县 丰顺县大同中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 2 0 27
卢丹凤 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 2 0 27
廖茂镖 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 11.56 0 0 8 0 0 8 27.56
刘荣金 丰顺县 丰顺县汤坑中学 初中英语1班 14.69 0 0 0 2 6 6 28.69
李冰 大埔县 大埔县桃源中学 初中英语1班 21.25 0 0 0 0 4 4 29.25
彭桂玲 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 6 0 31
蔡满满 丰顺县 丰顺县茶背学校 初中英语1班 25 0 0 0 0 4 2 31
谭见英 丰顺县 丰顺县建桥中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 7 0 32
黄雪枝 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 8 0 33
张小增 丰顺县 丰顺县建桥中学 初中英语1班 25 0 0 8 0 1 0 34
刘晶晶 大埔县 大埔县家炳第八中学 初中英语1班 7.74 16 0 10 0 1 0 34.74
刘爱婷 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 10 0 35
李芙蓉 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 10 0 35
蔡志成 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 0 0 8 0 5 0 38
彭志忠 丰顺县 丰顺县东留中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 3 10 38
黄小燕 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 25 0 0 8 0 5 2 40
朱声威 大埔县 大埔县大东镇实验学校 初中英语1班 25 16 0 0 0 0 0 41
廖小连 丰顺县 丰顺县八乡山学校 初中英语1班 25 16 0 0 0 0 0 41
姚福珍 大埔县 大埔县家炳第八中学 初中英语1班 14.17 16 0 0 0 10 2 42.17
张开源 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 0 0 8 0 10 0 43
郭杨春 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 11.74 0 0 8 10 10 4 43.74
陈细花 丰顺县 丰顺县汤坑中学 初中英语1班 25 0 0 0 0 10 10 45
杨剑锋 大埔县 大埔县三河镇梓里学校 初中英语1班 25 16 0 0 2 0 4 47
詹远城 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 25 0 0 0 4 10 10 49
彭彩梅 丰顺县 丰顺县大同中学 初中英语1班 25 0 0 0 10 4 10 49
张小青 丰顺县 丰顺县龙泉中学 初中英语1班 25 0 0 8 2 10 4 49
余淑芬 大埔县 大埔县家炳第八中学 初中英语1班 25 16 0 10 0 0 0 51
丘素琼 大埔县 大埔县家炳第一中学 初中英语1班 25 12 0 8 0 6 0 51
邱晓青 丰顺县 丰顺县八乡山学校 初中英语1班 25 16 0 0 0 10 0 51
何粟芬 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 13.54 0 0 8 10 10 10 51.54
丘德城 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 25 0 0 8 6 3 10 52
余玉花 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 12.05 16 0 8 10 4 2 52.05
李丽霞 大埔县 大埔县西河中学 初中英语1班 25 0 0 10 2 6 10 53
杨兴龙 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 0 0 8 0 10 10 53
黄东 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 13.33 0 0 10 10 10 10 53.33
戴宝玲 大埔县 大埔县青少年校外活动中心 初中英语1班 19.79 16 0 8 0 0 10 53.79
张志君 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 16 0 8 0 0 6 55
吴东源 丰顺县 丰顺县黄金中学 初中英语1班 25 16 0 0 2 8 4 55
李碧翠 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 25 16 0 8 4 0 4 57
彭菊芬 丰顺县 丰顺县建桥中学 初中英语1班 25 0 0 8 10 10 4 57
曹思 大埔县 大埔县高陂镇平原学校 初中英语1班 25 0 0 10 4 10 10 59
赖芳 大埔县 大埔县桃源中学 初中英语1班 25 16 0 8 10 0 0 59
黄远秋 丰顺县 丰顺县第一中学 初中英语1班 18.19 16 0 8 0 10 8 60.19
杜子荣 丰顺县 丰顺县东留中学 初中英语1班 25 0 0 8 8 10 10 61
王思如 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 25 16 0 10 0 10 0 61
邹佐军 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 0 8 6 3 4 62
谭名贞 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 0 0 8 10 10 10 63
杜文辉 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 0 0 8 10 10 10 63
钟德芳 丰顺县 丰顺县砂田学校 初中英语1班 25 0 0 8 10 10 10 63
陈秋燕 丰顺县 丰顺县石江中学 初中英语1班 25 0 0 8 10 10 10 63
徐小玲 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 25 16 0 8 0 10 4 63
朱文降 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 25 0 0 8 10 10 10 63
王佳灵 丰顺县 丰顺县建桥中学 初中英语1班 25 20 0 10 2 3 4 64
汪伟年 大埔县 大埔县大东镇实验学校 初中英语1班 25 20 0 8 0 4 8 65
吴燕丽 丰顺县 丰顺县石江中学 初中英语1班 25 16 0 8 0 10 6 65
李少喜 丰顺县 丰顺县小胜中学 初中英语1班 25 16 0 8 0 6 10 65
郭虹虹 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 25 16 12 10 2 0 2 67
陈小英 丰顺县 丰顺县汤坑镇第二中学 初中英语1班 25 20 0 8 0 10 4 67
赖春霞 大埔县 大埔县虎山中学 初中英语1班 24.1 16 0 10 4 10 4 68.1
郑升光 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 16 0 8 0 10 10 69
张小娜 大埔县 大埔县湖山中学 初中英语1班 25 20 0 8 0 9 8 70
刘锦燕 大埔县 大埔县家炳第八中学 初中英语1班 25 16 0 10 10 0 10 71
刘达礼 大埔县 大埔县家炳第二中学 初中英语1班 25 16 0 0 10 10 10 71
张细翠 大埔县 大埔县家炳第二中学 初中英语1班 25 16 0 0 10 10 10 71
苏建军 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 0 0 10 10 10 71
古龙香 丰顺县 丰顺县黄金中学 初中英语1班 25 20 0 8 0 10 8 71
余诗泉 大埔县 大埔县大埔中学 初中英语1班 25 16 0 10 6 9 6 72
马扬庆 丰顺县 丰顺县千顷学校 初中英语1班 25 16 0 8 8 10 10 77
张超云 大埔县 大埔县大麻中学 初中英语1班 23.06 16 0 8 10 10 10 77.06
黄翠玲 大埔县 大埔县田家炳实验中学 初中英语1班 19.65 16 12 8 10 10 2 77.65
邓东军 大埔县 大埔县桃源中学 初中英语1班 25 0 15 8 10 10 10 78
李强珍 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 25 16 0 8 10 9 10 78
曾思琼 大埔县 大埔县大东镇实验学校 初中英语1班 25 16 0 8 10 10 10 79
李剑花 大埔县 大埔县家炳第五中学 初中英语1班 25 16 0 8 10 10 10 79
陈辉霞 丰顺县 丰顺县茶背学校 初中英语1班 25 16 0 8 10 10 10 79
吴汉环 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 0 8 10 10 10 79
张红敏 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 0 8 10 10 10 79
彭考利 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 0 10 10 10 10 81
邹如婧 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 0 10 10 10 10 81
杨玉玲 大埔县 大埔县家炳第八中学 初中英语1班 25 16 12 10 0 10 10 83
杨春萌 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 25 16 15 8 6 10 4 84
张素焕 丰顺县 丰顺县东海中学 初中英语1班 22.01 16 12 8 6 10 10 84.01
叶冬妮 大埔县 大埔县青溪镇实验学校 初中英语1班 25 16 12 8 10 10 10 91
石雪萍 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 16 12 8 10 10 10 91
蔡俊梅 丰顺县 丰顺县石江中学 初中英语1班 25 16 12 8 10 10 10 91
张金山 丰顺县 丰顺县潭山学校 初中英语1班 25 16 12 8 10 10 10 91
李丝春 大埔县 大埔县大东镇实验学校 初中英语1班 25 16 15 8 10 10 10 94
陈春燕 丰顺县 丰顺县丰良中学 初中英语1班 25 20 15 8 10 10 10 98

评论
发布

2015年