截至2015年7月11日14:33,初中语文13班学员考核成绩不合格情况一览表,请各位老师互相转告。(我们学习时间至15日结束)
推荐 | 姓名 | 层级3 | 学科 | 所属班级 | 考核成绩 |
未推荐 | 古枚香 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0 |
未推荐 | 彭东兴 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0 |
未推荐 | 魏淑兰 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0 |
未推荐 | 张均平 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 0.72 |
未推荐 | 张文广 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 1.67 |
未推荐 | 陈蕴清 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 4.39 |
未推荐 | 曾文锶 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 6.81 |
未推荐 | 宋献章 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 10.31 |
未推荐 | 蔡本汉 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 15.19 |
未推荐 | 卢国略 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 19.33 |
未推荐 | 廖广泛 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 20 |
未推荐 | 李燕文 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 20 |
未推荐 | 卓辉民 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 30 |
未推荐 | 李小秋 | 五华县平南中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 30 |
未推荐 | 黄永远 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 32.92 |
未推荐 | 陈洁云 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 33 |
未推荐 | 李剑妮 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 34.14 |
未推荐 | 李小红 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 40 |
未推荐 | 陈幼娟 | 五华县平南中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 43 |
未推荐 | 张素青 | 棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 43 |
未推荐 | 古志发 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 47 |
未推荐 | 廖晓霞 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 48 |
未推荐 | 陈海丰 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 48 |
未推荐 | 谢翠娟 | 五华县棉洋中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 50 |
未推荐 | 蔡帝花 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 50 |
未推荐 | 万志梅 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 50 |
未推荐 | 李建标 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 51 |
未推荐 | 张晓燕 | 五华县蒲江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 52 |
未推荐 | 黄颂谋 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 52 |
未推荐 | 陈国锋 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 53.19 |
未推荐 | 魏伟东 | 五华县桥江中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 54 |
未推荐 | 温向华 | 五华县梅林中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 55 |
未推荐 | 李裕琴 | 五华县小都中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 55.03 |
未推荐 | 张共腾 | 五华县平安中学 | 初中语文 | 初中语文13班 | 57.36 |
© 2012-2062 中国教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备12024815号/京ICP证120554号